11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
41 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOISSEAUD Capucine | Perche - Salle / TCF | 2. 3m00 | Finale directe | 657 | IR3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 657 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| EKENG AUTHIER Andrea | 60m - Salle / TCF | DNS | Série 4 | 0 | | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| FAURE Julie | Triple Saut - Salle | 4. 10m38 | Finale directe | 752 | R2 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 752 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| FAURE Julie | Longueur - Salle / CAF | 9. 4m58 | Finale directe | 694 | R6 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 694 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| FAURE Julie | 60m Haies (76)-salle /CAF | DNF | Série 3 | 0 | | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GOYON Clara | 60m - Salle / TCF | 1. 8''96 | Finale 8 | 632 | R5 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 632 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GOYON Clara | 60m - Salle / TCF | 3. 8''96 q | Série 5 | 632 | R5 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 632 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GOYON Clara | 60m Haies (76)-salle /CAF | 2. 10''54 | Finale 3 | 654 | R3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 654 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GOYON Clara | 60m Haies (76)-salle /CAF | 4. 11''32 q | Série 3 | 528 | D3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 528 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| KHEDIMI Iza | Hauteur - Salle / TCF | 4. 1m50 | Finale directe | 735 | R1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| KHEDIMI Iza | 60m Haies (76)-salle /CAF | 2. 10''08 | Finale 2 | 735 | R1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| KHEDIMI Iza | Longueur - Salle / CAF | 15. 4m44 | Finale directe | 665 | D1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 665 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| KHEDIMI Iza | 60m Haies (76)-salle /CAF | 3. 9''98 q | Série 2 | 754 | R1 | CAF/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 754 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MENGUY Nora | Hauteur - Salle / TCF | 10. 1m40 | Finale directe | 640 | R5 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 640 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MENGUY Nora | 60m Haies (76)-salle /CAF | 4. 10''27 | Finale 2 | 701 | R2 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 701 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MENGUY Nora | 60m Haies (76)-salle /CAF | 4. 10''07 q | Série 2 | 737 | R1 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 737 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NGUEMA MBARGA Cella-genevieve | 60m - Salle / TCF | 5. 8''35 | Finale 2 | 794 | R1 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 794 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NGUEMA MBARGA Cella-genevieve | 60m - Salle / TCF | 3. 8''35 q | Série 2 | 794 | R1 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 794 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NGUEMA MBARGA Cella-genevieve | 60m Haies (76)-salle /CAF | 2. 9''49 | Finale 1 | 846 | IR3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 846 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NGUEMA MBARGA Cella-genevieve | 60m Haies (76)-salle /CAF | 2. 9''58 q | Série 1 | 829 | IR3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 829 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VAUCOY-SIRAUD Juliette | 60m - Salle / TCF | 1. 8''62 | Finale 5 | 720 | R2 | ESF/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| VAUCOY-SIRAUD Juliette | 60m - Salle / TCF | 4. 8''71 q | Série 6 | 696 | R3 | ESF/99 | 11/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 696 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| TREUILLARD Jeanne | 60m - Salle / TCF | 1. 8''44 | Finale 4 | 769 | R1 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| TREUILLARD Jeanne | 60m - Salle / TCF | 5. 8''50 q | Série 2 | 753 | R2 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LALANNE Noe | 60m - Salle / TCM | DQ | Série 5 | 0 | | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LALANNE Noe | Longueur - Salle /CAM | 6. 5m83 | Finale directe | 675 | R5 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 675 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LALANNE Noe | Perche - Salle / TCM | 8. 3m00 | Finale directe | 466 | D2 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 466 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LALANNE Noe | Hauteur - Salle / TCM | 4. 1m75 | Finale directe | 715 | R3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 715 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIDIBE Abou (CIV) | 60m - Salle / TCM | 2. 7''77 | Finale 8 | 588 | R3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 588 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIDIBE Abou (CIV) | 60m - Salle / TCM | 1. 7''84 q | Série 8 | 561 | R3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIDIBE Abou (CIV) | 60m Haies (91)-salle / CA | 4. 8''74 | Finale 1 | 820 | IR3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 820 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIDIBE Abou (CIV) | Perche - Salle / TCM | 6. 3m50 | Finale directe | 595 | R4 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 595 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| SIDIBE Abou (CIV) | 60m Haies (91)-salle / CA | 4. 8''85 q | Série 1 | 790 | IR4 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 790 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DAVID Julien | Perche - Salle / TCM | 3. 4m00 | Finale directe | 727 | R1 | ESM/00 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 727 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| JOUANNETAUD Emil | Perche - Salle / TCM | 4. 4m00 | Finale directe | 727 | R1 | JUM/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 727 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LAFONT Leandre | Perche - Salle / TCM | 1. 4m40 | Finale directe | 833 | IR2 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 833 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| QUIRY Nathan | 60m - Salle / TCM | DNS | Série 8 | 0 | | JUM/01 | 11/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BABEKAR ATOUM Mohammed (SUD) | 60m - Salle / TCM | 4. 8''56 | Finale 11 | 314 | D5 | SEM/88 | 11/01 | |
Tour : | Finale 11 |
|---|
Points : | 314 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | SEM/88 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BABEKAR ATOUM Mohammed (SUD) | 60m - Salle / TCM | 5. 8''61 q | Série 11 | 299 | D5 | SEM/88 | 11/01 | |
Tour : | Série 11 |
|---|
Points : | 299 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | SEM/88 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CHAILLOU Christophe | 60m - Salle / TCM | 3. 7''84 | Finale 7 | 561 | R3 | VEM/77 | 11/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | VEM/77 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CHAILLOU Christophe | 60m - Salle / TCM | 4. 7''84 q | Série 6 | 561 | R3 | VEM/77 | 11/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | VEM/77 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
41 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|