11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
16 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BROCHERIE Celine | Longueur - Salle / CAF | 4. 4m80 | Finale directe | 741 | R3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 741 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GUISSET Malina | Hauteur - Salle / TCF | 9. 1m45 | Finale directe | 687 | R3 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 687 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GUISSET Malina | 60m Haies (84)-salle / TC | 2. 10''01 | Finale 2 | 748 | IR4 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 748 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GUISSET Malina | 60m Haies (84)-salle / TC | 4. 10''08 q | Série 2 | 735 | R1 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | 60m - Salle / TCF | DNS | Finale 4 | 0 | | JUF/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | 60m - Salle / TCF | 3. 8''51 q | Série 3 | 750 | R2 | JUF/01 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 750 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | Hauteur - Salle / TCF | 14. 1m35 | Finale directe | 593 | D1 | JUF/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 593 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | Longueur - Salle / CAF | 3. 4m82 | Finale directe | 745 | R3 | JUF/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 745 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | Poids (4 Kg) - Salle / TC | DNS | Finale directe | 0 | | JUF/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DURIF Arthur | Longueur - Salle /CAM | 5. 5m86 | Finale directe | 681 | R4 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 681 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DURIF Arthur | 60m Haies (91)-salle / CA | 2. 8''52 | Finale 1 | 883 | IR2 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 883 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DURIF Arthur | 60m Haies (91)-salle / CA | 2. 8''73 q | Série 1 | 823 | IR3 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 823 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GONIN Louis | Longueur - Salle /CAM | 8. 5m63 | Finale directe | 633 | R6 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 633 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GONIN Louis | 60m Haies (91)-salle / CA | DNS | Finale 1 | 0 | | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GONIN Louis | 60m Haies (91)-salle / CA | 5. 9''46 q | Série 1 | 631 | R3 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 631 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GONIN Louis | Hauteur - Salle / TCM | 8. 1m66 | Finale directe | 638 | R6 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 638 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
16 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|