11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
14 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MANDIN Jennifer | 60m - Salle / TCF | 3. 8''18 | Finale 2 | 843 | IR3 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 843 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MANDIN Jennifer | 60m - Salle / TCF | 1. 8''26 q | Série 6 | 820 | IR4 | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 820 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MANDIN Jennifer | Triple Saut - Salle | NM | Finale directe | 0 | | CAF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| QUIQUELY Elvina | 60m - Salle / TCF | 4. 9''03 q | Série 7 | 615 | R5 | ESF/98 | 11/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 615 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/98 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| QUIQUELY Lolita | 60m - Salle / TCF | 4. 9''14 q | Série 8 | 588 | R6 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 588 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| QUIQUELY Lolita | Poids (4 Kg) - Salle / TC | 5. 7m76 | Finale directe | 448 | D1 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 448 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DABIN Hugo | 60m - Salle / TCM | 3. 7''55 | Finale 5 | 680 | R1 | ESM/00 | 11/01 | |
Tour : | Finale 5 |
|---|
Points : | 680 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| DABIN Hugo | 60m - Salle / TCM | 1. 7''59 q | Série 7 | 663 | R1 | ESM/00 | 11/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 663 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/00 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GAKOU Amara (MLI) | 60m - Salle / TCM | 5. 7''75 | Finale 6 | 596 | R3 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 596 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GAKOU Amara (MLI) | 60m - Salle / TCM | 2. 7''70 q | Série 5 | 617 | R2 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| EPAILLY Florian | 60m - Salle / TCM | 6. 8''25 | Finale 10 | 411 | D2 | SEM/88 | 11/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 411 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEM/88 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| EPAILLY Florian | 60m - Salle / TCM | 4. 8''15 q | Série 12 | 446 | D1 | SEM/88 | 11/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 446 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | SEM/88 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ROUVREAU Maxence | 60m - Salle / TCM | 6. 7''46 | Finale 3 | 720 | IR4 | SEM/95 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 720 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ROUVREAU Maxence | 60m - Salle / TCM | 1. 7''41 q | Série 3 | 742 | IR3 | SEM/95 | 11/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
14 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|