11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
13 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CAMARA Lina | 60m - Salle / TCF | 6. 8''55 | Finale 3 | 739 | R2 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 739 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CAMARA Lina | 60m - Salle / TCF | 3. 8''47 q | Série 6 | 761 | R2 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 761 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CAMARA Lina | Triple Saut - Salle | 5. 10m08 | Finale directe | 723 | R3 | JUF/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 723 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUF/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| JACOB Celine | 60m - Salle / TCF | 5. 8''63 | Finale 4 | 718 | R2 | SEF/89 | 11/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 718 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/89 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| JACOB Celine | 60m - Salle / TCF | 2. 8''56 q | Série 10 | 736 | R2 | SEF/89 | 11/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 736 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/89 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| JACOB Celine | Perche - Salle / TCF | 3. 3m00 | Finale directe | 657 | IR3 | SEF/89 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 657 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/89 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MARTIN Mathys | Perche - Salle / TCM | 2. 4m05 | Finale directe | 740 | R1 | ESM/98 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 740 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MICHEAU Sebastien | Hauteur - Salle / TCM | 1. 2m11 | Finale directe | 1029 | N2 | ESM/98 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1029 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESM/98 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BODET Clement | 60m - Salle / TCM | 2. 7''96 | Finale 10 | 515 | R5 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 515 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BODET Clement | 60m - Salle / TCM | 5. 8''01 q | Série 9 | 496 | R5 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 496 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BOVIN Luc | 60m - Salle / TCM | 3. 7''32 | Finale 3 | 783 | IR2 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 783 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BOVIN Luc | 60m - Salle / TCM | 1. 7''31 q | Série 12 | 788 | IR2 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 788 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BOVIN Luc | Longueur - Salle /CAM | 1. 6m56 | Finale directe | 828 | IR3 | JUM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 828 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
13 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|