11/01/20 - DEPARTEMENTAUX CA à MASTERS VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
13 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PROVOST Louise | 60m - Salle / TCF | 2. 9''49 | Finale 9 | 506 | D4 | ESF/98 | 11/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 506 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | ESF/98 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PROVOST Louise | 60m - Salle / TCF | 5. 9''54 q | Série 9 | 495 | D4 | ESF/98 | 11/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 495 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | ESF/98 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BOURGEOLET Lucie | Poids (4 Kg) - Salle / TC | 4. 9m98 | Finale directe | 585 | R2 | VEF/82 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 585 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | VEF/82 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COUVRAT Raphael | 60m - Salle / TCM | 5. 7''55 | Finale 4 | 680 | R1 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 680 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| COUVRAT Raphael | 60m - Salle / TCM | 1. 7''47 q | Série 10 | 715 | IR4 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 715 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| COUVRAT Raphael | Longueur - Salle /CAM | 4. 6m01 | Finale directe | 712 | R3 | CAM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 712 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LEFORT Axel | 60m - Salle / TCM | 4. 7''35 | Finale 3 | 769 | IR3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 769 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LEFORT Axel | 60m - Salle / TCM | 6. 7''41 q | Série 2 | 742 | IR3 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LEFORT Axel | Longueur - Salle /CAM | 9. 5m59 | Finale directe | 624 | R6 | CAM/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BOULAY Simon | Longueur - Salle / TCM | 5. 5m50 | Finale directe | 606 | R6 | ESM/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 606 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | ESM/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| BOULAY Simon | Hauteur - Salle / TCM | 4. 1m75 | Finale directe | 715 | R3 | ESM/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 715 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GORGET Thomas | 60m - Salle / TCM | 5. 7''96 | Finale 9 | 515 | R5 | JUM/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 515 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| GORGET Thomas | 60m - Salle / TCM | 2. 7''94 q | Série 8 | 522 | R4 | JUM/01 | 11/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
13 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle /CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle /TCF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCM < > Longueur - Salle /CAM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM <
|