07/12/19 - Départementaux Benjamin(e)s MOUILLERON LE CAPTIF - P-L - 085 |
9 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle Bef < > 50m - Salle Bem < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle Bef < > Hauteur - Salle Bem < > Perche - Salle Bef < > Perche - Salle Bem < > Longueur - Salle Bef < > Longueur - Salle Bem < > Triple Saut - Salle < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CANCIAN Mae | 50m - Salle Bem | 4. 8''51 | Série 2 | 17 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| CANCIAN Mae | 50m Haies (65)-salle / BE | 5. 10''61 | Série 4 | 18 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| CANCIAN Mae | Hauteur - Salle Bem | 6. 1m07 | Finale directe | 11 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| CANCIAN Mae | Triathlon - Salle / BEM | 37. 46 pts | Résultat | | D2 | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| GARCIA Ewan | 50m - Salle Bem | 2. 7''58 | Finale 2 | 28 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| GARCIA Ewan | 50m - Salle Bem | 1. 7''76 q | Série 3 | 25 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| GARCIA Ewan | 50m Haies (65)-salle / BE | 4. 10''36 | Série 5 | 19 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| GARCIA Ewan | Triple Saut - Salle | 1. 9m08 | Finale directe | 26 | | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
| GARCIA Ewan | Triathlon - Salle / BEM | 14. 73 pts | Résultat | | R5 | BEM/08 | 07/12 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 07/12 |
|---|
|
9 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle Bef < > 50m - Salle Bem < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle Bef < > Hauteur - Salle Bem < > Perche - Salle Bef < > Perche - Salle Bem < > Longueur - Salle Bef < > Longueur - Salle Bem < > Triple Saut - Salle < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Triathlon - Salle / BEF < > Triathlon - Salle / BEM <
|