25/01/20 - Kid athlé 2 EA et pouss'athlon en salle PO GIEN - CEN - 045 |
11 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics / EA < > Kids Athletics / PO <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LUCQUES Melissa | Kids Athletics / EA | - | Résultat | | | EAF/11 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/11 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| MARIN Leonie | Kids Athletics / EA | - | Résultat | | | EAF/12 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/12 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| MAUNOIR Anouck | Kids Athletics / EA | - | Résultat | | | EAF/12 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAF/12 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| ISSAURAT Penelope | Kids Athletics / PO | - | Résultat | | | POF/10 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/10 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| LEROY Lila | Kids Athletics / PO | - | Résultat | | | POF/09 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/09 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| PICARD Chloe | Kids Athletics / PO | - | Résultat | | | POF/10 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POF/10 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DELAVEAU Lilian | Kids Athletics / PO | - | Résultat | | | EAM/11 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/11 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| GEHIN FRELAT Nolan | Kids Athletics / EA | - | Résultat | | | EAM/11 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/11 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| ISSAURAT Lubin | Kids Athletics / EA | - | Résultat | | | EAM/12 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/12 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| LELIEVRE Paul | Kids Athletics / EA | - | Résultat | | | EAM/12 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | EAM/12 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| CHAPLIN Liam | Kids Athletics / PO | - | Résultat | | | POM/10 | 25/01 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | POM/10 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| 1 | 109pts | LES ENFOIRÉS | |
| 2 | 86pts | LES RAPIDES | |
| 3 | 85pts | LES STARS | |
| 4 | 79pts | LES BETTERAVIERS | |
| 4 | 79pts | LES WINNERS DE NEUVILLE | |
| 6 | 77pts | LES J3 AMILLY | |
| 7 | 75pts | LES GAM BOYS | |
| 7 | 75pts | LES SUPÈMES | |
| 7 | 75pts | LES TIGRES D'OLIVET | |
| 10 | 73pts | L'ESG | |
| 11 | 72pts | LES MAGNIFIQUES | |
| 12 | 64pts | LES GUÉPARDS | |
| 1 | 192pts | LES DEMOISELLES DE KARLITON | |
| 2 | 187pts | A L'OUEST | |
| 3 | 180pts | LES PETITS BOLIDES | |
| 4 | 174pts | LES LIONS D'OLIVET | |
| 4 | 174pts | LES MARINIERS DE LOIRE | |
| 6 | 172pts | LES SCHTROUMPF | |
| 7 | 168pts | LES FAIENCIERS DE GIEN | |
| 8 | 164pts | LES TERREURS DE NEUVILLE | |
| 8 | 164pts | LES VERTS LUISANTS | |
| 10 | 159pts | LES ZANIMAUX | |
| 10 | 159pts | LES MIGNONNES | |
| 12 | 156pts | LES ÉCLAIRS | |
|
11 résultats Toutes les épreuves > Kids Athletics / EA < > Kids Athletics / PO <
|