10/10/20 - Equip'Athlé Be/Mi - Tour automnal TOURS - CEN - 037 |
38 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 60m / BEF | 2. 36''03 | Finale directe | 19 | | F/ | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BEIL Lola | 1 000m / BEF | 10. 3'56''65 | Finale directe | 21 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BEIL Lola | Longueur / BEF | 11. 3m41 (+2.8) | Finale directe | 20 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BEIL Lola | Poids (2 Kg) / BEF | 7. 6m80 | Finale directe | 21 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BEIL Lola | Triathlon / BEF | 44. 62 pts | Résultat | | R6 | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BICHOT DUPEROUX Leonie | 50m / BEF | 3. 8''21 (-0.6) | Finale directe | 22 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BICHOT DUPEROUX Leonie | Longueur / BEF | 15. 3m29 (+1.8) | Finale directe | 18 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BICHOT DUPEROUX Leonie | Javelot (400 G) / BEF | 6. 11m96 | Finale directe | 19 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BICHOT DUPEROUX Leonie | Triathlon / BEF | 47. 59 pts | Résultat | | D1 | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GRANDENSCHWILLER Ines | 50m / BEF | 4. 8''29 (+0.3) | Finale directe | 20 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GRANDENSCHWILLER Ines | Hauteur / BEF | 14. 1m15 | Finale directe | 21 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GRANDENSCHWILLER Ines | Disque (0.6 Kg) / BEF | 7. 13m04 | Finale directe | 16 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GRANDENSCHWILLER Ines | Triathlon / BEF | 50. 57 pts | Résultat | | D1 | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAMBERT-TROUILLET Maelys | 1 000m / BEF | 10. 4'07''71 | Finale directe | 18 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAMBERT-TROUILLET Maelys | Hauteur / BEF | NM | Finale directe | 1 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAMBERT-TROUILLET Maelys | Disque (0.6 Kg) / BEF | 10. 9m67 | Finale directe | 9 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAMBERT-TROUILLET Maelys | Triathlon / BEF | 85. 28 pts | Résultat | | D6 | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| PORNIN Lea | 50m Haies (65) / BEF | 3. 10''49 (+0.8) | Finale directe | 19 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| PORNIN Lea | Longueur / BEF | 15. 3m17 (NC) | Finale directe | 17 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| PORNIN Lea | Poids (2 Kg) / BEF | 8. 6m28 | Finale directe | 19 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| PORNIN Lea | Triathlon / BEF | 53. 55 pts | Résultat | | D1 | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 60m / BEM | 7. 37''42 | Finale directe | 17 | | M/ | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GUILLET Henri | 1 000m / BEM | 9. 3'41''21 | Finale directe | 20 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GUILLET Henri | Longueur / BEM | 23. 2m61 (+1.4) | Finale directe | 7 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GUILLET Henri | Poids (3 Kg) / BEM | 15. 5m07 | Finale directe | 13 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GUILLET Henri | Triathlon / BEM | 69. 40 pts | Résultat | | D3 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| ORLOWSKI Antoine | 1 000m / BEM | 4. 3'31''33 | Finale directe | 25 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| ORLOWSKI Antoine | Longueur / BEM | 9. 3m65 (+0.6) | Finale directe | 20 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| ORLOWSKI Antoine | Javelot (500 G) / BEM | 9. 15m01 | Finale directe | 17 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| ORLOWSKI Antoine | Triathlon / BEM | 36. 62 pts | Résultat | | R6 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| RAHARIJESY Victor | 50m Haies (65) / BEM | 3. 10''36 (+1.0) | Finale directe | 19 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| RAHARIJESY Victor | Hauteur / BEM | 12. 1m15 | Finale directe | 16 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| RAHARIJESY Victor | Disque (1.0 Kg) / BEM | 8. 12m45 | Finale directe | 15 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| RAHARIJESY Victor | Triathlon / BEM | 57. 50 pts | Résultat | | D1 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| TRONQUOY Tom | 50m / BEM | 5. 8''66 (+0.6) | Finale directe | 16 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| TRONQUOY Tom | Hauteur / BEM | 19. 1m05 | Finale directe | 10 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| TRONQUOY Tom | Javelot (500 G) / BEM | 11. 12m19 | Finale directe | 12 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| TRONQUOY Tom | Triathlon / BEM | 73. 38 pts | Résultat | | D4 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| 1 | 332 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 2 | 320 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-1 | |
| 3 | 316 pt | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | |
| 4 | 297 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | |
| 5 | 287 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1 | |
| 6 | 287 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -2 | |
| 7 | 286 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* -1 | |
| 8 | 283 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | |
| 9 | 281 pt | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
| 10 | 274 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | |
| 11 | 265 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -1 | |
| 12 | 246 pt | AC ROMORANTIN | |
| 13 | 241 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-2 | |
| 14 | 235 pt | AS FONDETTES | |
| 15 | 222 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 16 | 206 pt | EA ISSOUDUN | |
| 17 | 197 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 2 | |
| 18 | 173 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* -2 | |
| 19 | 165 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | |
| 20 | 85 pt | J3 SPORTS AMILLY* | |
| 1 | 368 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | |
| 2 | 361 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | |
| 3 | 359 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 4 | 314 pt | A.M.O. MER | |
| 5 | 297 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 6 | 277 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-1 | |
| 7 | 275 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | |
| 8 | 257 pt | AC ROMORANTIN | |
| 9 | 254 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 10 | 235 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*-1 | |
| 11 | 223 pt | UNION SPORTIVE D AVORD*-1 | |
| 12 | 206 pt | J3 SPORTS AMILLY* | |
| 13 | 200 pt | AS FONDETTES | |
| 14 | 200 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | |
| 15 | 165 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -2 | |
| 16 | 128 pt | EA ISSOUDUN | |
| 17 | 124 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | |
| 18 | 63 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | |
| 19 | 59 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-2 | |
| 20 | 29 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*-2 | |
|
38 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF <
|