10/10/20 - Equip'Athlé Be/Mi - Tour automnal TOURS - CEN - 037 |
26 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BONNEAU Gabriel | 50m / BEM | 2. 7''53 (+0.9) | Finale directe | 29 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONNEAU Gabriel | Triple Saut / BEM | 2. 9m43 (+0.9) | Finale directe | 28 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONNEAU Gabriel | Javelot (500 G) / BEM | 4. 19m30 | Finale directe | 22 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONNEAU Gabriel | Triathlon / BEM | 15. 79 pts | Résultat | | R5 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CELIK Eymen | 50m Haies (65) / BEM | 7. 10''51 (+1.1) | Finale directe | 18 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CELIK Eymen | Longueur / BEM | 14. 3m46 (+1.8) | Finale directe | 18 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CELIK Eymen | Javelot (500 G) / BEM | 2. 23m04 | Finale directe | 26 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CELIK Eymen | Triathlon / BEM | 37. 62 pts | Résultat | | R6 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CHAPEAU-SELLIER Guenael | 50m Haies (65) / BEM | 4. 9''82 (+1.1) | Finale directe | 22 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CHAPEAU-SELLIER Guenael | Hauteur / BEM | 4. 1m25 | Finale directe | 22 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CHAPEAU-SELLIER Guenael | Javelot (500 G) / BEM | 10. 14m49 | Finale directe | 16 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| CHAPEAU-SELLIER Guenael | Triathlon / BEM | 41. 60 pts | Résultat | | R6 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JEANNOT Lucas | 50m / BEM | 3. 7''46 (+1.6) | Finale directe | 30 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JEANNOT Lucas | Longueur / BEM | 2. 4m11 (+0.7) | Finale directe | 26 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JEANNOT Lucas | Disque (1.0 Kg) / BEM | 1. 19m58 | Finale directe | 26 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JEANNOT Lucas | Triathlon / BEM | 13. 82 pts | Résultat | | R4 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JOUBIN Simon | 1 000m / BEM | 9. 3'34''58 | Finale directe | 24 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JOUBIN Simon | Triple Saut / BEM | 6. 8m18 (+1.0) | Finale directe | 19 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JOUBIN Simon | Poids (3 Kg) / BEM | 3. 7m64 | Finale directe | 25 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| JOUBIN Simon | Triathlon / BEM | 27. 68 pts | Résultat | | R6 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MESKO Zephir | 50m / BEM | 3. 7''70 (+0.6) | Finale directe | 26 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MESKO Zephir | Hauteur / BEM | 7. 1m20 | Finale directe | 20 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MESKO Zephir | Disque (1.0 Kg) / BEM | 6. 15m27 | Finale directe | 21 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MESKO Zephir | Triathlon / BEM | 28. 67 pts | Résultat | | R6 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LEGRAND Florimond | Jeunes Juges / BEM | NM | Finale directe | 1 | | MIM/06 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/06 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 60m / BEM | 4. 33''71 | Finale directe | 29 | | M/ | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| 1 | 368 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | |
| 2 | 361 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | |
| 3 | 359 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 4 | 314 pt | A.M.O. MER | |
| 5 | 297 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 6 | 277 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-1 | |
| 7 | 275 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | |
| 8 | 257 pt | AC ROMORANTIN | |
| 9 | 254 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 10 | 235 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*-1 | |
| 11 | 223 pt | UNION SPORTIVE D AVORD*-1 | |
| 12 | 206 pt | J3 SPORTS AMILLY* | |
| 13 | 200 pt | AS FONDETTES | |
| 14 | 200 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | |
| 15 | 165 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -2 | |
| 16 | 128 pt | EA ISSOUDUN | |
| 17 | 124 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | |
| 18 | 63 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | |
| 19 | 59 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-2 | |
| 20 | 29 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*-2 | |
|
26 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF <
|