10/10/20 - Equip'Athlé Be/Mi - Tour automnal TOURS - CEN - 037 |
35 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PIERRATE-MORIN Louise | 50m / BEF | 7. 8''63 (+0.4) | Finale directe | 17 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| PIERRATE-MORIN Louise | Longueur / BEF | 22. 3m01 (NC) | Finale directe | 15 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| REICHEL Oriane | 50m / BEF | 3. 8''01 (+1.5) | Finale directe | 25 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| REICHEL Oriane | Longueur / BEF | 10. 3m45 (NC) | Finale directe | 20 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| REICHEL Oriane | Disque (0.6 Kg) / BEF | 11. 9m32 | Finale directe | 8 | | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| REICHEL Oriane | Triathlon / BEF | 59. 53 pts | Résultat | | D1 | BEF/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEF/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BAUDOUIN Emmanuel | 1 000m / BEM | 12. 4'01''84 | Finale directe | 16 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BAUDOUIN Emmanuel | Longueur / BEM | 16. 3m27 (+0.2) | Finale directe | 15 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BAUDOUIN Emmanuel | Disque (1.0 Kg) / BEM | 8. 11m60 | Finale directe | 13 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BAUDOUIN Emmanuel | Triathlon / BEM | 66. 44 pts | Résultat | | D3 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONGIBAULT Mael | 50m / BEM | 6. 8''05 (+1.6) | Finale directe | 20 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONGIBAULT Mael | Longueur / BEM | 9. 3m75 (+1.2) | Finale directe | 21 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONGIBAULT Mael | Disque (1.0 Kg) / BEM | 9. 11m45 | Finale directe | 13 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BONGIBAULT Mael | Triathlon / BEM | 52. 54 pts | Résultat | | D1 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAURENT Merwan | 50m / BEM | 3. 7''66 (+1.9) | Finale directe | 27 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAURENT Merwan | Longueur / BEM | 13. 3m50 (+1.5) | Finale directe | 18 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAURENT Merwan | Marteau (3 Kg) / BEM | 2. 16m57 | Finale directe | 21 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| LAURENT Merwan | Triathlon / BEM | 30. 66 pts | Résultat | | R6 | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MULLER Maxence | 1 000m / BEM | 6. 3'32''32 | Finale directe | 25 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MULLER Maxence | Longueur / BEM | DNS | Finale directe | 0 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| MULLER Maxence | Marteau (3 Kg) / BEM | 3. 15m27 | Finale directe | 20 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| POLLET Felix | Hauteur / BEM | 18. 1m05 | Finale directe | 10 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| POLLET Felix | Poids (3 Kg) / BEM | 10. 6m12 | Finale directe | 19 | | BEM/07 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/07 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| POMMIER Antoine | 1 000m / BEM | 6. 3'35''93 | Finale directe | 23 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| POMMIER Antoine | Longueur / BEM | 12. 3m50 (+0.9) | Finale directe | 18 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| POMMIER Antoine | Disque (1.0 Kg) / BEM | 5. 14m44 | Finale directe | 20 | | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| POMMIER Antoine | Triathlon / BEM | 39. 61 pts | Résultat | | R6 | BEM/08 | 10/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | BEM/08 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BILLE Cyprien | 1 000m / MIM | 2. 2'58''85 | Finale directe | 31 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| BILLE Cyprien | Longueur / MIM | 14. 4m66 (+0.1) | Finale directe | 22 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GONZALEZ Pierre | 80m / MIM | 3. 10''94 (+1.2) | Finale directe | 18 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| GONZALEZ Pierre | Poids (4 Kg) / MIM | 7. 9m02 | Finale directe | 23 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| HEBRARD DUMAS Antonin | 1 000m / MIM | 4. 3'17''79 | Finale directe | 20 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| VINCENT-LAMBLIN Romain | 80m / MIM | DNS (+0.5) | Finale directe | 0 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| VINCENT-LAMBLIN Romain | Longueur / MIM | 7. 5m34 (+1.3) | Finale directe | 30 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| VINCENT-LAMBLIN Romain | Javelot (600 G) / MIM | 2. 34m74 | Finale directe | 29 | | MIM/05 | 10/10 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/05 |
|---|
Date : | 10/10 |
|---|
|
| 1 | 332 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 2 | 320 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-1 | |
| 3 | 316 pt | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | |
| 4 | 297 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | |
| 5 | 287 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 1 | |
| 6 | 287 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -2 | |
| 7 | 286 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* -1 | |
| 8 | 283 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | |
| 9 | 281 pt | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
| 10 | 274 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | |
| 11 | 265 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -1 | |
| 12 | 246 pt | AC ROMORANTIN | |
| 13 | 241 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-2 | |
| 14 | 235 pt | AS FONDETTES | |
| 15 | 222 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 16 | 206 pt | EA ISSOUDUN | |
| 17 | 197 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE 2 | |
| 18 | 173 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* -2 | |
| 19 | 165 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | |
| 20 | 85 pt | J3 SPORTS AMILLY* | |
| 1 | 368 pt | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | |
| 2 | 361 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | |
| 3 | 359 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* | |
| 4 | 314 pt | A.M.O. MER | |
| 5 | 297 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 6 | 277 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-1 | |
| 7 | 275 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | |
| 8 | 257 pt | AC ROMORANTIN | |
| 9 | 254 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 10 | 235 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*-1 | |
| 11 | 223 pt | UNION SPORTIVE D AVORD*-1 | |
| 12 | 206 pt | J3 SPORTS AMILLY* | |
| 13 | 200 pt | AS FONDETTES | |
| 14 | 200 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | |
| 15 | 165 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* -2 | |
| 16 | 128 pt | EA ISSOUDUN | |
| 17 | 124 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | |
| 18 | 63 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | |
| 19 | 59 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-2 | |
| 20 | 29 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE*-2 | |
| 1 | 424 pt | ESP DREUX | |
| 2 | 418 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-1 | |
| 3 | 378 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | |
| 4 | 315 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 5 | 284 pt | EA ISSOUDUN | |
| 6 | 284 pt | UNION SPORTIVE D AVORD* | |
| 7 | 278 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 8 | 278 pt | ATHLETIC TROIS TOURS* -1 | |
| 9 | 262 pt | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | |
| 10 | 246 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
| 11 | 244 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-2 | |
| 12 | 173 pt | J3 SPORTS AMILLY* | |
| 13 | 117 pt | AJ BLOIS-ONZAIN-3 | |
| 14 | 107 pt | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | |
| 15 | 102 pt | AC ROMORANTIN | |
| 16 | 81 pt | ATHLETIC TROIS TOURS*-2 | |
|
35 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / BEF < > Jeunes Juges / BEM < > Jeunes Juges / MIF < > Jeunes Juges / MIM < > 50m / BEF < > 50m / BEM < > 80m / MIF < > 80m / MIM < > 120m / MIF < > 120m / MIM < > 1 000m / BEF < > 1 000m / BEM < > 1 000m / MIF < > 1 000m / MIM < > 2 000m / MIF < > 2 000m / MIM < > 80m Haies (76) / MIF < > 100m Haies (84) / MIM < > 50m Haies (65) / BEF < > 50m Haies (65) / BEM < > 200m Haies (76) / MIF < > 200m Haies (76) / MIM < > Hauteur / BEF < > Hauteur / BEM < > Hauteur / MIF < > Hauteur / MIM < > Perche / BEF < > Perche / BEM < > Perche / MIM < > Longueur / BEF < > Longueur / BEM < > Longueur / MIF < > Longueur / MIM < > Triple Saut / BEF < > Triple Saut / BEM < > Triple Saut / MIF < > Triple Saut / MIM < > Poids (2 Kg) / BEF < > Poids (3 Kg) / BEM < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (4 Kg) / MIM < > Disque (0.8 Kg) / MIF < > Disque (1.0 Kg) / BEM < > Disque (1.2 Kg) / MIM < > Disque (0.6 Kg) / BEF < > Marteau (2 Kg) / BEF < > Marteau (3 Kg) / BEM < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (4 Kg) / MIM < > Javelot (400 G) / BEF < > Javelot (500 G) / BEM < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (600 G) / MIM < > Triathlon / BEF < > Triathlon / BEM < > Triathlon / MIF < > Triathlon / MIM < > 4 X 60m / BEF < > 4 X 60m / BEM < > 4 X 60m / MIF < > 4 X 60m / MIM < > 2 000m Marche / BEF < > 2 000m Marche / BEM < > 3 000m Marche / MIF <
|