Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

19/02/22 - 1/2 finale des Championnats de France Cross (I-F)
CHESSY - I-F - 077

47 résultats

AS77 - S/L PAYS DE FONTAINEBLE
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BEDA-KIMOU Grace-koko-laetCadettes CAF28. 19'02'' (19'02'') qi   CAF/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/05
Date :
20/02
DEBOFFLE Lucie emyCadettes CAF9. 17'51'' (17'51'') qi   CAF/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/05
Date :
20/02
BOURDIER CindyCross Court Femmes SEF21. 17'16'' (17'16'') qe   ESF/0020/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/00
Date :
20/02
ANG NastassiaJuniors Filles JUF19. 24'52'' (24'52'') qe   JUF/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/03
Date :
20/02
DELAHAYE Lou-anneJuniors Filles JUF14. 24'20'' (24'20'') qe   JUF/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/03
Date :
20/02
HAUSER ApollineJuniors Filles JUF18. 24'42'' (24'42'') qe   JUF/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/03
Date :
20/02
NELLER CeliaJuniors Filles JUF5. 23'29'' (23'29'') qe   JUF/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/04
Date :
20/02
PEREIRA-CARVALHO AnaisJuniors Filles JUF45. 27'14'' (27'14'') qe   JUF/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/04
Date :
20/02
DURIEU SylvieCross Court Femmes SEF40. 17'51'' (17'51'') qe   M3F/6920/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3F/69
Date :
20/02
WEILER VeroniqueCross Court Femmes SEF148. 21'44'' (21'44'')   M3F/6820/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3F/68
Date :
20/02
AUTRET ShannonMinimes Filles MIF51. 16'40'' (16'40'')   MIF/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/08
Date :
19/02
BEAUGRAND LouiseMinimes Filles MIF41. 16'08'' (16'08'')   MIF/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/08
Date :
19/02
BEMBERG NoaMinimes Filles MIF57. 16'48'' (16'48'')   MIF/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/08
Date :
19/02
BONLARRON AlixMinimes Filles MIF30. 15'49'' (15'49'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
COLAS AndreaMinimes Filles MIF44. 16'14'' (16'14'')   MIF/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/08
Date :
19/02
LAURENT AudreyMinimes Filles MIF31. 15'52'' (15'52'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
MAUFROY ClemenceMinimes Filles MIF26. 15'46'' (15'46'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
SIROT AudeMinimes Filles MIF12. 15'08'' (15'08'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
COUPART EdelineCross Court Femmes SEF107. 19'51'' (19'51'') qe   SEF/9420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/94
Date :
20/02
HADJI LeilaCross Court Femmes SEF3. 16'10'' (16'10'') qe   SEF/9820/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/98
Date :
20/02
REDOLFI AudeCross Court Femmes SEF24. 17'25'' (17'25'') qe   SEF/9520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/95
Date :
20/02
TREGNIER PaulineCross Court Femmes SEF113. 20'10'' (20'10'') qe   SEF/9720/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/97
Date :
20/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BONLARRON PierreCadets CAM95. 22'30'' (22'30'') qe   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
DELORME BaptisteCadets CAM26. 20'34'' (20'34'') qe   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
DERLOT AntoineCadets CAM8. 19'40'' (19'40'') qe   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
MARGUET TybaltCadets CAM43. 20'55'' (20'55'') qe   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
NICOLINI LeoCadets CAM106. 23'00'' (23'00'') qe   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
RINCHEVAL SloanCadets CAM91. 22'20'' (22'20'') qe   CAM/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/06
Date :
20/02
GUIDICELLI TheoCross Court Hommes SEM12. 14'11'' (14'11'') qi   ESM/0020/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/00
Date :
20/02
SAULNIER MatteoCross Court Hommes SEM82. 15'27'' (15'27'')   ESM/0220/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/02
Date :
20/02
TIXIER CorentinCross Court Hommes SEM118. 16'06'' (16'06'')   ESM/0220/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/02
Date :
20/02
FRENOY OctaveJuniors Hommes JUM7. 22'27'' (22'27'') qe   JUM/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/03
Date :
20/02
LETURQUE XavierJuniors Hommes JUM79. 26'42'' (26'42'') qe   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
PERSYN RaphaelJuniors Hommes JUM10. 22'45'' (22'45'') qe   JUM/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/03
Date :
20/02
SYLVAIN JulienJuniors Hommes JUM47. 24'54'' (24'54'') qe   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
TRSTENJAK AlexandreJuniors Hommes JUM17. 23'25'' (23'25'') qe   JUM/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/03
Date :
20/02
EL MEZDIOUI YacineMinimes Garçons MIM17. 16'18'' (16'18'')   MIM/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/08
Date :
19/02
MARIENNE TomMinimes Garçons MIM76. 17'55'' (17'55'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
NOEL MaximeMinimes Garçons MIM4. 15'23'' (15'23'')   MIM/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/08
Date :
19/02
PERRET NicolasMinimes Garçons MIM89. 18'11'' (18'11'')   MIM/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/08
Date :
19/02
PLAULT ArseneMinimes Garçons MIM56. 17'28'' (17'28'')   MIM/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/08
Date :
19/02
POCHON JulesMinimes Garçons MIM108. 18'33'' (18'33'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
ROL KillianMinimes Garçons MIM11. 16'09'' (16'09'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
TACHON PANAFIEU CeylhianMinimes Garçons MIM16. 16'18'' (16'18'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
VINCLAIR MaxenceMinimes Garçons MIM46. 17'13'' (17'13'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
BERTIER CharlesCross Court Hommes SEM72. 15'14'' (15'14'')   SEM/9820/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
20/02
BOUM YounesCross Court Hommes SEM91. 15'35'' (15'35'')   SEM/9720/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
20/02
Résultats Équipes | Minimes Filles - MIF
139pt UA VERSAILLES2 (1913), 6 (1912), 9 (1909), 22 (1916)
299pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*12 (1880), 26 (1879), 30 (1876), 31 (1878)
3100pt RACING MULTI ATHLON10 (1890), 25 (1884), 28 (1886), 37 (1887)
4142pt CLUB MUNICIPAL DORVILLE DE LOU5 (1802), 20 (1805), 33 (1807), 84 (1806)
5150pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR13 (1952), 21 (1951), 43 (1956), 73 (1953)
6209pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE15 (1845), 17 (1842), 88 (1841), 89 (1843)
7225pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS1 (1859), 3 (1857), 64 (1860), 157 (1861)
8287pt CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN7 (1808), 60 (1812), 69 (1813), 151 (1809)
9353pt ATHLETIC CLUBS 92*54 (1781), 65 (1779), 114 (1777), 120 (1776)
10428pt C.C. TAVERNY ATHLETISME68 (1790), 93 (1788), 125 (1791), 142 (1786)
11449pt US METRO TRANSPORT (PARIS)50 (1935), 117 (1937), 127 (1932), 155 (1936)
12452pt US FONTENAY-SOUS-BOIS94 (1927), 99 (1928), 116 (1929), 143 (1931)
13465pt CA MONTREUIL 9386 (1796), 118 (1793), 130 (1794), 131 (1798)
14478pt RED STAR CLUB CHAMPIGNY71 (1896), 109 (1893), 146 (1894), 152 (1895)
Résultats Équipes | Cadettes - CAF
156pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS2 (224), 10 (226), 19 (225), 25 (227)
299pt qUA VERSAILLES6 (255), 17 (258), 30 (256), 46 (259)
3139pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES1 (198), 4 (197), 52 (200), 82 (196)
4150pt qRACING MULTI ATHLON22 (242), 24 (247), 42 (245), 62 (241)
5167pt ATHLETIC BRUNOY CLUB15 (179), 38 (180), 55 (181), 59 (178)
Résultats Équipes | Cadets - CAM
134pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE6 (375), 7 (384), 9 (381), 12 (377)
271pt qUA VERSAILLES3 (470), 17 (466), 19 (465), 32 (469)
3136pt qATHLE 91*15 (300), 27 (298), 45 (301), 49 (302)
4138pt qRACING MULTI ATHLON5 (425), 36 (422), 41 (438), 56 (418)
5168pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*8 (410), 26 (409), 43 (411), 91 (413)
6172pt VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLO2 (493), 4 (491), 82 (490), 84 (492)
7223pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS14 (399), 20 (398), 87 (397), 102 (396)
8357pt US CHAMPAGNE-SUR-SEINE63 (480), 81 (479), 101 (481), 112 (478)
9439pt ATHLE 92*51 (303), 113 (304), 136 (307), 139 (305)
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
178pt qATHLETIC CLUBS 92*4 (884), 14 (74), 25 (76), 35 (883)
282pt qAO CHARENTON11 (870), 16 (871), 18 (865), 37 (873)
388pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*3 (929), 21 (97), 24 (930), 40 (858)
498pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS2 (94), 9 (92), 22 (91), 65 (90)
5131pt qRACING MULTI ATHLON7 (936), 27 (834), 48 (933), 49 (932)
6148pt VAL D'EUROPE ATHLETISME13 (967), 26 (106), 43 (842), 66 (856)
7194pt PARIS UC31 (924), 44 (922), 52 (921), 67 (923)
8208pt ATHLE 92*1 (880), 15 (879), 84 (877), 108 (876)
9229pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA8 (2251), 50 (904), 76 (903), 95 (849)
10234pt ORSAY GIF ATHLE*19 (917), 55 (916), 77 (96), 83 (826)
11271pt US CRETEIL28 (839), 68 (961), 87 (963), 88 (964)
12272pt RUN UP NANTERRE6 (939), 36 (938), 101 (835), 129 (99)
13336pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE17 (2255), 74 (823), 94 (87), 151 (851)
14340pt UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX23 (958), 81 (957), 93 (102), 143 (959)
15369pt UAI NOGENT-SUR-MARNE20 (956), 104 (955), 109 (836), 136 (854)
16408pt US METRO TRANSPORT (PARIS)64 (840), 79 (103), 126 (965), 139 (966)
17499pt CHAMPIONNET SPORTS56 (892), 133 (891), 144 (894), 166 (893)
18547pt NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME85 (913), 149 (852), 150 (825), 163 (857)
19555pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS106 (896), 123 (830), 156 (848), 170 (895)
Résultats Équipes | Cross Court Hommes - SEM
140pt qCA MONTREUIL 935 (999), 7 (1062), 9 (1060), 19 (1061)
241pt qRACING MULTI ATHLON4 (1137), 8 (147), 11 (148), 18 (149)
353pt qENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA1 (1095), 2 (1094), 20 (1092), 30 (1097)
4106pt qPIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE3 (1132), 16 (146), 39 (1129), 48 (1127)
5145pt qATHLE 92*13 (1042), 21 (1048), 50 (1043), 61 (972)
6154pt qRUN UP NANTERRE26 (987), 32 (986), 42 (1139), 54 (1140)
7186pt AO CHARENTON22 (969), 44 (968), 49 (1029), 71 (1027)
8186pt LISSES AC6 (1115), 29 (1116), 57 (132), 94 (1113)
9257pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*12 (141), 72 (1123), 82 (143), 91 (1124)
10268pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE10 (1109), 76 (131), 86 (983), 96 (1107)
11299pt US IVRY23 (1164), 55 (1167), 89 (1166), 132 (1165)
12302pt ATHLETIC CLUBS 92*58 (1052), 66 (117), 81 (1050), 97 (118)
13303pt ORSAY GIF ATHLE*27 (136), 70 (139), 77 (1118), 129 (137)
14351pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *67 (1077), 87 (1078), 92 (1075), 105 (1082)
15364pt AC PARIS-JOINVILLE24 (1025), 99 (1023), 115 (1024), 126 (108)
16373pt EA ST QUENTIN EN YVELINES38 (1083), 88 (1084), 113 (979), 134 (128)
17402pt US METRO TRANSPORT (PARIS)64 (159), 83 (995), 107 (1168), 148 (1169)
18518pt UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX53 (1155), 145 (1153), 149 (1157), 171 (1156)
19748pt UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU170 (994), 178 (1018), 198 (1013), 202 (1006)
Résultats Équipes | Juniors Filles - JUF
139pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE2 (533), 3 (535), 10 (532), 24 (530)
256pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*5 (549), 14 (547), 18 (548), 19 (546)
384pt qORSAY GIF ATHLE*11 (544), 12 (541), 17 (539), 44 (543)
4110pt qUA VERSAILLES7 (561), 22 (562), 33 (563), 48 (560)
5190pt VINCENNES ATHLETIC6 (579), 56 (578), 62 (577), 66 (580)
Résultats Équipes | Juniors Hommes - JUM
164pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS6 (681), 12 (683), 21 (680), 25 (678)
279pt qATHLETIC CLUB ARPAJONAIS4 (612), 14 (615), 22 (616), 39 (614)
381pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*7 (691), 10 (694), 17 (696), 47 (695)
484pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *2 (644), 9 (648), 16 (643), 57 (645)
5113pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE11 (671), 23 (670), 33 (667), 46 (666)
6160pt EA ST QUENTIN EN YVELINES5 (657), 30 (653), 62 (654), 63 (650)
7187pt RACING MULTI ATHLON35 (702), 42 (700), 50 (701), 60 (706)
8187pt UA VERSAILLES18 (719), 26 (717), 28 (720), 115 (718)
9201pt ATHLE 92*29 (608), 45 (609), 61 (611), 66 (605)
10218pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR19 (726), 32 (727), 74 (728), 93 (725)
11230pt ATHLE 91*27 (602), 44 (604), 56 (603), 103 (601)
Résultats Équipes | Minimes Garçons - MIM
148pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*4 (2108), 11 (2112), 16 (2113), 17 (2106)
287pt ELAN 91*2 (2053), 5 (2052), 21 (2051), 59 (2050)
398pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS6 (2087), 23 (2090), 32 (2091), 37 (2089)
4100pt RACING MULTI ATHLON12 (2120), 26 (2124), 29 (2119), 33 (2121)
5128pt PARIS UC14 (2103), 28 (2100), 36 (2105), 50 (2104)
6136pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE1 (2072), 41 (2071), 42 (2077), 52 (2078)
7145pt UA VERSAILLES20 (2150), 31 (2153), 39 (2149), 55 (2155)
8235pt ATHLE 91*48 (1994), 58 (1992), 63 (1995), 66 (1993)
9386pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR75 (2189), 84 (2190), 113 (2187), 114 (2188)

47 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Mercredi 15 Avril 2026 (05h16)