Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

19/02/22 - 1/2 finale des Championnats de France Cross (I-F)
CHESSY - I-F - 077

12 résultats

COULOMMIERS BRIE ATHLETISME
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
PAILLER CamilleCadettes CAF45. 19'41'' (19'41'')   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
DODE AnaelleJuniors Filles JUF13. 24'19'' (24'19'') qi   JUF/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/04
Date :
20/02
VAROQUEAUX MarionElite Femmes SEF166. 40'46'' (40'46'')   M1F/8120/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1F/81
Date :
20/02
BELMONTE MaelineMinimes Filles MIF139. 19'29'' (19'29'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
BOISHU LoaneMinimes Filles MIF110. 18'20'' (18'20'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
TEILLARD CassandreMinimes Filles MIF132. 19'09'' (19'09'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
CHARRIEAU CapucineElite Femmes SEF70. 36'50'' (36'50'')   SEF/9320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/93
Date :
20/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BENMOUSSA YanisCadets CAM160. 26'31'' (26'31'')   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
BUISSON HARRAR MohammedJuniors Hommes JUM48. 24'56'' (24'56'')   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
GUERIN EtienneMasters Hommes MAM157. 40'00'' (40'00'')   M1M/7920/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/79
Date :
20/02
PAILLER RomualdMasters Hommes MAM125. 39'16'' (39'16'')   M1M/8220/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/82
Date :
20/02
CHAUVEL AntoninMinimes Garçons MIM49. 17'18'' (17'18'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
Résultats Équipes | Minimes Filles - MIF
139pt UA VERSAILLES2 (1913), 6 (1912), 9 (1909), 22 (1916)
299pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*12 (1880), 26 (1879), 30 (1876), 31 (1878)
3100pt RACING MULTI ATHLON10 (1890), 25 (1884), 28 (1886), 37 (1887)
4142pt CLUB MUNICIPAL DORVILLE DE LOU5 (1802), 20 (1805), 33 (1807), 84 (1806)
5150pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR13 (1952), 21 (1951), 43 (1956), 73 (1953)
6209pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE15 (1845), 17 (1842), 88 (1841), 89 (1843)
7225pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS1 (1859), 3 (1857), 64 (1860), 157 (1861)
8287pt CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN7 (1808), 60 (1812), 69 (1813), 151 (1809)
9353pt ATHLETIC CLUBS 92*54 (1781), 65 (1779), 114 (1777), 120 (1776)
10428pt C.C. TAVERNY ATHLETISME68 (1790), 93 (1788), 125 (1791), 142 (1786)
11449pt US METRO TRANSPORT (PARIS)50 (1935), 117 (1937), 127 (1932), 155 (1936)
12452pt US FONTENAY-SOUS-BOIS94 (1927), 99 (1928), 116 (1929), 143 (1931)
13465pt CA MONTREUIL 9386 (1796), 118 (1793), 130 (1794), 131 (1798)
14478pt RED STAR CLUB CHAMPIGNY71 (1896), 109 (1893), 146 (1894), 152 (1895)
Résultats Équipes | Cadettes - CAF
156pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS2 (224), 10 (226), 19 (225), 25 (227)
299pt qUA VERSAILLES6 (255), 17 (258), 30 (256), 46 (259)
3139pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES1 (198), 4 (197), 52 (200), 82 (196)
4150pt qRACING MULTI ATHLON22 (242), 24 (247), 42 (245), 62 (241)
5167pt ATHLETIC BRUNOY CLUB15 (179), 38 (180), 55 (181), 59 (178)
Résultats Équipes | Cadets - CAM
134pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE6 (375), 7 (384), 9 (381), 12 (377)
271pt qUA VERSAILLES3 (470), 17 (466), 19 (465), 32 (469)
3136pt qATHLE 91*15 (300), 27 (298), 45 (301), 49 (302)
4138pt qRACING MULTI ATHLON5 (425), 36 (422), 41 (438), 56 (418)
5168pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*8 (410), 26 (409), 43 (411), 91 (413)
6172pt VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLO2 (493), 4 (491), 82 (490), 84 (492)
7223pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS14 (399), 20 (398), 87 (397), 102 (396)
8357pt US CHAMPAGNE-SUR-SEINE63 (480), 81 (479), 101 (481), 112 (478)
9439pt ATHLE 92*51 (303), 113 (304), 136 (307), 139 (305)
Résultats Équipes | Juniors Filles - JUF
139pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE2 (533), 3 (535), 10 (532), 24 (530)
256pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*5 (549), 14 (547), 18 (548), 19 (546)
384pt qORSAY GIF ATHLE*11 (544), 12 (541), 17 (539), 44 (543)
4110pt qUA VERSAILLES7 (561), 22 (562), 33 (563), 48 (560)
5190pt VINCENNES ATHLETIC6 (579), 56 (578), 62 (577), 66 (580)
Résultats Équipes | Juniors Hommes - JUM
164pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS6 (681), 12 (683), 21 (680), 25 (678)
279pt qATHLETIC CLUB ARPAJONAIS4 (612), 14 (615), 22 (616), 39 (614)
381pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*7 (691), 10 (694), 17 (696), 47 (695)
484pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *2 (644), 9 (648), 16 (643), 57 (645)
5113pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE11 (671), 23 (670), 33 (667), 46 (666)
6160pt EA ST QUENTIN EN YVELINES5 (657), 30 (653), 62 (654), 63 (650)
7187pt RACING MULTI ATHLON35 (702), 42 (700), 50 (701), 60 (706)
8187pt UA VERSAILLES18 (719), 26 (717), 28 (720), 115 (718)
9201pt ATHLE 92*29 (608), 45 (609), 61 (611), 66 (605)
10218pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR19 (726), 32 (727), 74 (728), 93 (725)
11230pt ATHLE 91*27 (602), 44 (604), 56 (603), 103 (601)
Résultats Équipes | Masters Hommes - MAM
160pt qAO CHARENTON7 (1470), 10 (1463), 20 (1472), 23 (1464)
268pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE8 (1515), 15 (1615), 19 (1613), 26 (1619)
372pt qATHLETIC CLUBS 92*3 (1484), 4 (1587), 21 (1482), 44 (1483)
4229pt qRAMBOUILLET SPORTS32 (1690), 36 (1532), 46 (1534), 115 (1533)
5276pt US METRO TRANSPORT (PARIS)6 (1551), 27 (1550), 116 (1696), 127 (1730)
6276pt LA MEUTE RUNNING9 (1519), 16 (1684), 85 (1518), 166 (1517)
7321pt GA NOISY LE GRAND45 (1512), 71 (1513), 102 (1678), 103 (1677)
8352pt PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE14 (1529), 80 (1628), 90 (1530), 168 (1716)
9387pt EA ST QUENTIN EN YVELINES2 (1603), 62 (1604), 137 (1502), 186 (1674)
10404pt AC DU PAYS DE MEAUX61 (1657), 92 (1460), 98 (1569), 153 (1658)
11412pt MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME34 (1715), 67 (1713), 140 (1623), 171 (1712)
12424pt VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME59 (1651), 78 (1699), 97 (1559), 190 (1650)
13443pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *57 (1501), 101 (1601), 112 (1600), 173 (1602)
14451pt ORSAY GIF ATHLE*74 (1527), 99 (1528), 111 (1526), 167 (1687)
15479pt VAL D'EUROPE ATHLETISME79 (1646), 87 (1555), 132 (1558), 181 (1698)
16688pt US ROISSY EN BRIE121 (1553), 138 (1644), 208 (1724), 221 (1643)
Résultats Équipes | Minimes Garçons - MIM
148pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*4 (2108), 11 (2112), 16 (2113), 17 (2106)
287pt ELAN 91*2 (2053), 5 (2052), 21 (2051), 59 (2050)
398pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS6 (2087), 23 (2090), 32 (2091), 37 (2089)
4100pt RACING MULTI ATHLON12 (2120), 26 (2124), 29 (2119), 33 (2121)
5128pt PARIS UC14 (2103), 28 (2100), 36 (2105), 50 (2104)
6136pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE1 (2072), 41 (2071), 42 (2077), 52 (2078)
7145pt UA VERSAILLES20 (2150), 31 (2153), 39 (2149), 55 (2155)
8235pt ATHLE 91*48 (1994), 58 (1992), 63 (1995), 66 (1993)
9386pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR75 (2189), 84 (2190), 113 (2187), 114 (2188)
Résultats Équipes | Elite Femmes - SEF
150pt qRACING MULTI ATHLON2 (752), 3 (2277), 10 (2274), 35 (2281)
281pt qCA MONTREUIL 931 (2234), 13 (2233), 31 (2231), 36 (742)
390pt qPARIS UC6 (749), 16 (2267), 25 (2266), 43 (2265)
4102pt qGRAND PARIS SEINE OISE ATHLE15 (2254), 26 (11), 28 (9), 33 (10)
5121pt ORSAY GIF ATHLE*12 (13), 17 (2260), 27 (2262), 65 (2263)
6138pt ZOOM VOLT RUNNERS14 (2316), 32 (2321), 44 (763), 48 (2318)
7144pt AO CHARENTON23 (1178), 24 (2204), 29 (2203), 68 (1179)
8240pt TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB30 (756), 56 (2292), 61 (1230), 93 (2291)
9310pt VO2 RIVES DE SEINE62 (2312), 69 (2313), 88 (1261), 91 (2314)
10317pt RAMBOUILLET SPORTS46 (15), 59 (1256), 102 (16), 110 (1254)
11352pt VAL D'EUROPE ATHLETISME9 (1207), 51 (22), 77 (1236), 215 (21)
12359pt VMA - VIENS M'ATTRAPER60 (2308), 97 (2309), 98 (2307), 104 (2306)
13405pt AC PARIS-JOINVILLE39 (2198), 103 (2200), 107 (2199), 156 (1176)
14441pt PONTAULT AAC49 (1196), 79 (1253), 121 (1195), 192 (751)
15444pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *40 (2242), 71 (2243), 155 (2241), 178 (1219)
16580pt ATHLETIC CLUBS 92*126 (2221), 141 (2223), 150 (4), 163 (1183)
17584pt SAM PARIS 12122 (755), 132 (2285), 149 (2284), 181 (754)
18627pt ELAN 91*101 (2248), 145 (2247), 188 (2250), 193 (2246)

12 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Dimanche 12 Avril 2026 (22h35)