Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

19/02/22 - 1/2 finale des Championnats de France Cross (I-F)
CHESSY - I-F - 077

38 résultats

NEUILLY-PLAISANCE SPORTS
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DARTOIS LouCadettes CAF31. 19'16'' (19'16'') qe   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
DRIUTTI ChiaraCadettes CAF63. 21'12'' (21'12'')   CAF/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/05
Date :
20/02
GARIEL MaelysCadettes CAF61. 21'03'' (21'03'') qe   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
GRASSET AmbreCadettes CAF2. 16'40'' (16'40'') qe   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
MICLET LouiseCadettes CAF19. 18'33'' (18'33'') qe   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
ROBILLIARD-DOYONNAX JosephineCadettes CAF10. 17'52'' (17'52'') qe   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
SONNENBERG LiseCadettes CAF25. 18'50'' (18'50'') qe   CAF/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/06
Date :
20/02
BODIN-BAYSSET TaniaCross Court Femmes SEF65. 18'38'' (18'38'') qe   ESF/0020/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/00
Date :
20/02
BRIGNONE JasmineCross Court Femmes SEF22. 17'20'' (17'20'') qe   ESF/0220/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/02
Date :
20/02
GARAI-MEMERY JulieCross Court Femmes SEF9. 16'36'' (16'36'') qe   ESF/0120/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/01
Date :
20/02
VAN DEN BERG Emmy (NED)Cross Court Femmes SEF2. 15'40'' (15'40'') qe   ESF/0220/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/02
Date :
20/02
SEGARD MahautJuniors Filles JUF31. 25'38'' (25'38'') qi   JUF/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/03
Date :
20/02
O NEIL Kathleen (USA)Elite Femmes SEF18. 33'30'' (33'30'') qi   M0F/8620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/86
Date :
20/02
BERNARD ClaraMinimes Filles MIF3. 14'23'' (14'23'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
DESGARDIN AnnaMinimes Filles MIF1. 13'56'' (13'56'')   MIF/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/08
Date :
19/02
FAIVRE SalomeMinimes Filles MIF64. 17'07'' (17'07'')   MIF/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/08
Date :
19/02
MAMOTYUK AmelieMinimes Filles MIF157. 20'50'' (20'50'')   MIF/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/07
Date :
19/02
DELAMARRE AliceCross Court Femmes SEF146. 21'29'' (21'29'') qe   SEF/9920/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/99
Date :
20/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DUBUSSET SebastienCadets CAM163. 26'58'' (26'58'')   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
MIGNOT NathanCadets CAM102. 22'49'' (22'49'')   CAM/0620/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/06
Date :
20/02
PINOCHET VincentCadets CAM87. 22'13'' (22'13'')   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
PIOCHE-RIVALS ThomasCadets CAM20. 20'12'' (20'12'') qi   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
SERIEYS AntonCadets CAM14. 20'00'' (20'00'') qi   CAM/0520/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/05
Date :
20/02
DIVARET KierianElite Hommes SEM61. 34'15'' (34'15'') qi   ESM/0120/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/01
Date :
20/02
GUILLON HenriElite Hommes SEM89. 34'59'' (34'59'')   ESM/0220/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/02
Date :
20/02
ALVAREZ SILVA GabinJuniors Hommes JUM25. 23'47'' (23'47'') qe   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
BASLE ColasJuniors Hommes JUM36. 24'12'' (24'12'') qe   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
FOLIO LucasJuniors Hommes JUM21. 23'30'' (23'30'') qe   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
GIL OscarJuniors Hommes JUM6. 22'14'' (22'14'') qe   JUM/0420/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/04
Date :
20/02
LABE-BRUGGHEMAN ArthurJuniors Hommes JUM73. 26'19'' (26'19'')   JUM/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/03
Date :
20/02
MAISONOBE SamJuniors Hommes JUM12. 22'59'' (22'59'') qe   JUM/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/03
Date :
20/02
MIGNOT NoeJuniors Hommes JUM38. 24'24'' (24'24'') qe   JUM/0320/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/03
Date :
20/02
MARFOURE AlexandreMinimes Garçons MIM6. 15'38'' (15'38'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
MAZOUZI RayanMinimes Garçons MIM96. 18'18'' (18'18'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
POUILLOUX AymericMinimes Garçons MIM37. 16'51'' (16'51'')   MIM/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/08
Date :
19/02
ROBILLIARD VirgileMinimes Garçons MIM23. 16'31'' (16'31'')   MIM/0819/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/08
Date :
19/02
VENTRE LouisMinimes Garçons MIM32. 16'45'' (16'45'')   MIM/0719/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/07
Date :
19/02
MTIR Mohamed-kamisElite Hommes SEM236. 39'10'' (39'10'')   SEM/9720/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
20/02
Résultats Équipes | Minimes Filles - MIF
139pt UA VERSAILLES2 (1913), 6 (1912), 9 (1909), 22 (1916)
299pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*12 (1880), 26 (1879), 30 (1876), 31 (1878)
3100pt RACING MULTI ATHLON10 (1890), 25 (1884), 28 (1886), 37 (1887)
4142pt CLUB MUNICIPAL DORVILLE DE LOU5 (1802), 20 (1805), 33 (1807), 84 (1806)
5150pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR13 (1952), 21 (1951), 43 (1956), 73 (1953)
6209pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE15 (1845), 17 (1842), 88 (1841), 89 (1843)
7225pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS1 (1859), 3 (1857), 64 (1860), 157 (1861)
8287pt CLUB OLYMPIQUE DE CACHAN7 (1808), 60 (1812), 69 (1813), 151 (1809)
9353pt ATHLETIC CLUBS 92*54 (1781), 65 (1779), 114 (1777), 120 (1776)
10428pt C.C. TAVERNY ATHLETISME68 (1790), 93 (1788), 125 (1791), 142 (1786)
11449pt US METRO TRANSPORT (PARIS)50 (1935), 117 (1937), 127 (1932), 155 (1936)
12452pt US FONTENAY-SOUS-BOIS94 (1927), 99 (1928), 116 (1929), 143 (1931)
13465pt CA MONTREUIL 9386 (1796), 118 (1793), 130 (1794), 131 (1798)
14478pt RED STAR CLUB CHAMPIGNY71 (1896), 109 (1893), 146 (1894), 152 (1895)
Résultats Équipes | Cadettes - CAF
156pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS2 (224), 10 (226), 19 (225), 25 (227)
299pt qUA VERSAILLES6 (255), 17 (258), 30 (256), 46 (259)
3139pt qEA ST QUENTIN EN YVELINES1 (198), 4 (197), 52 (200), 82 (196)
4150pt qRACING MULTI ATHLON22 (242), 24 (247), 42 (245), 62 (241)
5167pt ATHLETIC BRUNOY CLUB15 (179), 38 (180), 55 (181), 59 (178)
Résultats Équipes | Cadets - CAM
134pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE6 (375), 7 (384), 9 (381), 12 (377)
271pt qUA VERSAILLES3 (470), 17 (466), 19 (465), 32 (469)
3136pt qATHLE 91*15 (300), 27 (298), 45 (301), 49 (302)
4138pt qRACING MULTI ATHLON5 (425), 36 (422), 41 (438), 56 (418)
5168pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*8 (410), 26 (409), 43 (411), 91 (413)
6172pt VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLO2 (493), 4 (491), 82 (490), 84 (492)
7223pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS14 (399), 20 (398), 87 (397), 102 (396)
8357pt US CHAMPAGNE-SUR-SEINE63 (480), 81 (479), 101 (481), 112 (478)
9439pt ATHLE 92*51 (303), 113 (304), 136 (307), 139 (305)
Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF
178pt qATHLETIC CLUBS 92*4 (884), 14 (74), 25 (76), 35 (883)
282pt qAO CHARENTON11 (870), 16 (871), 18 (865), 37 (873)
388pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*3 (929), 21 (97), 24 (930), 40 (858)
498pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS2 (94), 9 (92), 22 (91), 65 (90)
5131pt qRACING MULTI ATHLON7 (936), 27 (834), 48 (933), 49 (932)
6148pt VAL D'EUROPE ATHLETISME13 (967), 26 (106), 43 (842), 66 (856)
7194pt PARIS UC31 (924), 44 (922), 52 (921), 67 (923)
8208pt ATHLE 92*1 (880), 15 (879), 84 (877), 108 (876)
9229pt ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA8 (2251), 50 (904), 76 (903), 95 (849)
10234pt ORSAY GIF ATHLE*19 (917), 55 (916), 77 (96), 83 (826)
11271pt US CRETEIL28 (839), 68 (961), 87 (963), 88 (964)
12272pt RUN UP NANTERRE6 (939), 36 (938), 101 (835), 129 (99)
13336pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE17 (2255), 74 (823), 94 (87), 151 (851)
14340pt UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX23 (958), 81 (957), 93 (102), 143 (959)
15369pt UAI NOGENT-SUR-MARNE20 (956), 104 (955), 109 (836), 136 (854)
16408pt US METRO TRANSPORT (PARIS)64 (840), 79 (103), 126 (965), 139 (966)
17499pt CHAMPIONNET SPORTS56 (892), 133 (891), 144 (894), 166 (893)
18547pt NEUILLY SUR MARNE ATHLETISME85 (913), 149 (852), 150 (825), 163 (857)
19555pt CLUB ATHLETIC ERMONTOIS106 (896), 123 (830), 156 (848), 170 (895)
Résultats Équipes | Juniors Filles - JUF
139pt qGRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE2 (533), 3 (535), 10 (532), 24 (530)
256pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*5 (549), 14 (547), 18 (548), 19 (546)
384pt qORSAY GIF ATHLE*11 (544), 12 (541), 17 (539), 44 (543)
4110pt qUA VERSAILLES7 (561), 22 (562), 33 (563), 48 (560)
5190pt VINCENNES ATHLETIC6 (579), 56 (578), 62 (577), 66 (580)
Résultats Équipes | Juniors Hommes - JUM
164pt qNEUILLY-PLAISANCE SPORTS6 (681), 12 (683), 21 (680), 25 (678)
279pt qATHLETIC CLUB ARPAJONAIS4 (612), 14 (615), 22 (616), 39 (614)
381pt qPAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*7 (691), 10 (694), 17 (696), 47 (695)
484pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *2 (644), 9 (648), 16 (643), 57 (645)
5113pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE11 (671), 23 (670), 33 (667), 46 (666)
6160pt EA ST QUENTIN EN YVELINES5 (657), 30 (653), 62 (654), 63 (650)
7187pt RACING MULTI ATHLON35 (702), 42 (700), 50 (701), 60 (706)
8187pt UA VERSAILLES18 (719), 26 (717), 28 (720), 115 (718)
9201pt ATHLE 92*29 (608), 45 (609), 61 (611), 66 (605)
10218pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR19 (726), 32 (727), 74 (728), 93 (725)
11230pt ATHLE 91*27 (602), 44 (604), 56 (603), 103 (601)
Résultats Équipes | Minimes Garçons - MIM
148pt PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLE*4 (2108), 11 (2112), 16 (2113), 17 (2106)
287pt ELAN 91*2 (2053), 5 (2052), 21 (2051), 59 (2050)
398pt NEUILLY-PLAISANCE SPORTS6 (2087), 23 (2090), 32 (2091), 37 (2089)
4100pt RACING MULTI ATHLON12 (2120), 26 (2124), 29 (2119), 33 (2121)
5128pt PARIS UC14 (2103), 28 (2100), 36 (2105), 50 (2104)
6136pt GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE1 (2072), 41 (2071), 42 (2077), 52 (2078)
7145pt UA VERSAILLES20 (2150), 31 (2153), 39 (2149), 55 (2155)
8235pt ATHLE 91*48 (1994), 58 (1992), 63 (1995), 66 (1993)
9386pt VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR75 (2189), 84 (2190), 113 (2187), 114 (2188)
Résultats Équipes | Elite Femmes - SEF
150pt qRACING MULTI ATHLON2 (752), 3 (2277), 10 (2274), 35 (2281)
281pt qCA MONTREUIL 931 (2234), 13 (2233), 31 (2231), 36 (742)
390pt qPARIS UC6 (749), 16 (2267), 25 (2266), 43 (2265)
4102pt qGRAND PARIS SEINE OISE ATHLE15 (2254), 26 (11), 28 (9), 33 (10)
5121pt ORSAY GIF ATHLE*12 (13), 17 (2260), 27 (2262), 65 (2263)
6138pt ZOOM VOLT RUNNERS14 (2316), 32 (2321), 44 (763), 48 (2318)
7144pt AO CHARENTON23 (1178), 24 (2204), 29 (2203), 68 (1179)
8240pt TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB30 (756), 56 (2292), 61 (1230), 93 (2291)
9310pt VO2 RIVES DE SEINE62 (2312), 69 (2313), 88 (1261), 91 (2314)
10317pt RAMBOUILLET SPORTS46 (15), 59 (1256), 102 (16), 110 (1254)
11352pt VAL D'EUROPE ATHLETISME9 (1207), 51 (22), 77 (1236), 215 (21)
12359pt VMA - VIENS M'ATTRAPER60 (2308), 97 (2309), 98 (2307), 104 (2306)
13405pt AC PARIS-JOINVILLE39 (2198), 103 (2200), 107 (2199), 156 (1176)
14441pt PONTAULT AAC49 (1196), 79 (1253), 121 (1195), 192 (751)
15444pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *40 (2242), 71 (2243), 155 (2241), 178 (1219)
16580pt ATHLETIC CLUBS 92*126 (2221), 141 (2223), 150 (4), 163 (1183)
17584pt SAM PARIS 12122 (755), 132 (2285), 149 (2284), 181 (754)
18627pt ELAN 91*101 (2248), 145 (2247), 188 (2250), 193 (2246)
Résultats Équipes | Elite Hommes - SEM
113pt qVAL D'EUROPE ATHLETISME1 (1437), 2 (1436), 3 (1438), 7 (815)
2123pt qORSAY GIF ATHLE*10 (1364), 16 (1363), 40 (1362), 57 (1361)
3126pt qAO CHARENTON23 (1281), 25 (1284), 34 (1287), 44 (766)
4127pt qATHLE 92*6 (1294), 18 (1297), 49 (1292), 54 (1298)
5154pt qAVON ATHLETISME CLUB15 (1306), 22 (1307), 24 (777), 93 (778)
6194pt EA ST QUENTIN EN YVELINES39 (1331), 47 (1334), 48 (1339), 60 (1333)
7199pt CA MONTREUIL 935 (1319), 30 (1316), 72 (38), 92 (1318)
8210pt RACING MULTI ATHLON4 (54), 8 (1378), 68 (1375), 130 (53)
9236pt STADE FRANCAIS (PARIS)9 (810), 27 (1412), 81 (1413), 119 (1414)
10237pt RUN UP NANTERRE12 (1394), 33 (1393), 86 (1392), 106 (807)
11270pt BARBES RUNNERS46 (1313), 71 (1310), 73 (1309), 80 (1311)
12306pt AS FONTENAY TRESIGNY ATHLETISM38 (28), 59 (30), 62 (29), 147 (27)
13352pt TEAM LENGLEN ATHLETIC CLUB55 (1418), 65 (812), 108 (811), 124 (1419)
14363pt UA VERSAILLES35 (59), 43 (1424), 88 (1423), 197 (1422)
15368pt LA MEUTE RUNNING28 (1354), 41 (799), 104 (798), 195 (797)
16408pt ELAN 91*29 (1343), 36 (1345), 170 (789), 173 (1344)
17423pt EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *63 (1328), 111 (1327), 114 (787), 135 (1325)
18462pt PARIS SPORT CLUB51 (1365), 69 (1368), 161 (1366), 181 (1367)
19565pt SPORTING CLUB UNIVERSITAIRE DE83 (1408), 132 (1405), 160 (1406), 190 (1407)
20566pt VMA - VIENS M'ATTRAPER117 (1443), 143 (816), 151 (817), 155 (1444)
21636pt ZOOM VOLT RUNNERS45 (1457), 157 (1455), 202 (1458), 232 (1456)
22780pt AC PARIS-JOINVILLE177 (1276), 178 (1277), 198 (25), 227 (1278)

38 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Samedi 11 Avril 2026 (18h40)