27/11/21 - Meeting du CDA 56 SAINT-BRIEUC - BRE - 056 |
38 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / JUF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / MIF-MIM < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BUQUEN Romie | 50m - Salle / MIF | 2. 7''31 | Finale 1 | 32 | | MIF/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BUQUEN Romie | 50m - Salle / MIF | 1. 7''38 q | Série 4 | 30 | | MIF/07 | 27/11 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BUQUEN Romie | Hauteur - Salle / MIF | 4. 1m30 | Finale directe | 22 | | MIF/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BUQUEN Romie | Longueur - Salle / MIF | 3. 4m17 | Finale directe | 25 | | MIF/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BUQUEN Romie | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 9. 6m32 | Finale directe | 17 | | MIF/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BUQUEN Romie | Triathlon - Salle / MIF | 4. 79 pts | Résultat | | R4 | MIF/07 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Klervi | 50m - Salle / MIF | 4. 8''05 | Finale 3 | 18 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Klervi | 50m - Salle / MIF | 2. 8''02 q | Série 6 | 18 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Klervi | Hauteur - Salle / MIF | 16. 1m05 | Finale directe | 9 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Klervi | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 20. 5m56 | Finale directe | 12 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Klervi | Triathlon - Salle / MIF | 32. 39 pts | Résultat | | D4 | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| COUSSI Sophie | 60m - Salle / TCF | 3. 8''77 q | Série 3 | 681 | R4 | SEF/98 | 27/11 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 681 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PARSEGHIAN Louis | 60m - Salle / TCM | 8. 7''92 q | Série 1 | 530 | R4 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 530 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PARSEGHIAN Louis | Longueur - Salle / TCM | DNS | Finale directe | 0 | | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| CASTRO Etienne | 50m - Salle / MIM | 7. 8''15 q | Série 3 | 13 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| CASTRO Etienne | Hauteur - Salle / MIM | 13. 1m20 | Finale directe | 10 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| CASTRO Etienne | Triple - Salle / MIM | 8. 8m11 | Finale directe | 9 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| CASTRO Etienne | Triathlon - Salle / MIM | 27. 32 pts | Résultat | | D5 | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLOUX Adrien | 50m - Salle / MIM | 6. 7''82 q | Série 1 | 16 | | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLOUX Adrien | Longueur - Salle / MIM | 3. 4m57 | Finale directe | 21 | | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLOUX Adrien | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 6. 7m72 | Finale directe | 18 | | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLOUX Adrien | Triathlon - Salle / MIM | 11. 55 pts | Résultat | | D1 | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| HAMDAM Lou | Longueur - Salle / MIM | DNS | Finale directe | 0 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| HAMDAM Lou | Poids (4 Kg) - Salle / MI | DNS | Finale directe | 0 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| LE BECHENNEC Leo | Hauteur - Salle / MIM | DNS | Finale directe | 0 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Tugdual | 50m - Salle / MIM | 8. 8''44 q | Série 3 | 11 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Tugdual | Hauteur - Salle / MIM | 15. 1m10 | Finale directe | 5 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Tugdual | Longueur - Salle / MIM | 24. 3m37 | Finale directe | 10 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MODICOM Tugdual | Triathlon - Salle / MIM | 28. 26 pts | Résultat | | D6 | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MOUROUGASSIN Noha | 50m - Salle / MIM | 6. 7''48 q | Série 7 | 18 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MOUROUGASSIN Noha | Longueur - Salle / MIM | 10. 4m19 | Finale directe | 17 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MOUROUGASSIN Noha | Triple - Salle / MIM | 7. 8m35 | Finale directe | 10 | | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MOUROUGASSIN Noha | Triathlon - Salle / MIM | 18. 45 pts | Résultat | | D2 | MIM/08 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| SENECHAL Titouan | 50m - Salle / MIM | DNS | Série 2 | 0 | | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| SENECHAL Titouan | Hauteur - Salle / MIM | DNS | Finale directe | 0 | | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| SENECHAL Titouan | Longueur - Salle / MIM | NM | Finale directe | 1 | | MIM/07 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/07 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GOADEC Dylan | 60m - Salle / TCM | 1. 7''26 q | Série 6 | 811 | IR2 | SEM/97 | 27/11 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| RIOU Maxime | 60m - Salle / TCM | 1. 7''22 q | Série 1 | 830 | IR1 | SEM/95 | 27/11 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 830 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
38 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / JUF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / MIF-MIM < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM <
|