27/11/21 - Meeting du CDA 56 SAINT-BRIEUC - BRE - 056 |
35 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / JUF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / MIF-MIM < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GAUTRAUD Ambre | 60m Haies (76)-salle / CA | 6. 10''98 q | Série 1 | 581 | D1 | CAF/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 581 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GAUTRAUD Ambre | 60m - Salle / TCF | 5. 9''01 q | Série 7 | 620 | R5 | CAF/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 620 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GAUTRAUD Ambre | Longueur - Salle / TCF | 11. 3m95 | Finale directe | 562 | D4 | CAF/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 562 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GAUTRAUD Ambre | Poids (3 Kg) - Salle / TC | 4. 8m66 | Finale directe | 503 | D1 | CAF/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 503 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUINDE Leonie | 60m - Salle / TCF | 5. 9''28 q | Série 4 | 554 | D2 | CAF/05 | 27/11 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 554 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUINDE Leonie | Longueur - Salle / TCF | 7. 4m05 | Finale directe | 583 | D3 | CAF/05 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 583 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PERON Anaelle | 200m - Salle / TCF | 5. 31''20 | Finale directe | 521 | D2 | ESF/02 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 521 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PERON Anaelle | 60m - Salle / TCF | 5. 8''90 q | Série 2 | 647 | R4 | ESF/02 | 27/11 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 647 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BENOIT Camille | 200m - Salle / TCF | 1. 27''57 | Finale directe | 779 | R1 | JUF/04 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 779 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| BENOIT Camille | 60m - Salle / TCF | 1. 8''41 q | Série 6 | 778 | R1 | JUF/04 | 27/11 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 778 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUPONT Mona | 50m - Salle / MIF | 1. 7''93 | Finale 3 | 19 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUPONT Mona | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 9''70 q | Série 2 | 20 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUPONT Mona | 50m - Salle / MIF | 3. 7''98 q | Série 10 | 19 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 10 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUPONT Mona | Longueur - Salle / MIF | 13. 3m69 | Finale directe | 18 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUPONT Mona | Triathlon - Salle / MIF | 10. 57 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLERMIC Pauline | 50m - Salle / MIF | 6. 8''06 | Finale 3 | 18 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLERMIC Pauline | 50m - Salle / MIF | 3. 8''01 q | Série 4 | 19 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLERMIC Pauline | Hauteur - Salle / MIF | DNS | Finale directe | 0 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| GUILLERMIC Pauline | Longueur - Salle / MIF | 22. 2m98 | Finale directe | 10 | | MIF/08 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AUDIC Camille | 60m Haies (91)-salle / CA | 1. 9''00 q | Série 1 | 749 | R1 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 749 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| AUDIC Camille | Longueur - Salle / TCM | 5. 5m77 | Finale directe | 662 | R5 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 662 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUGUE Hugo | 60m - Salle / TCM | 6. 8''31 q | Série 2 | 391 | D2 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 391 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| DUGUE Hugo | Longueur - Salle / TCM | 16. 4m79 | Finale directe | 459 | D5 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 459 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| LE DIOURIS Ewen | 200m - Salle / TCM | 2. 26''35 | Finale directe | 469 | D3 | CAM/05 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 469 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/05 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| LE DIOURIS Ewen | 60m Haies (91)-salle / CA | 4. 9''78 q | Série 2 | 555 | R4 | CAM/05 | 27/11 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 555 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/05 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| LE DIOURIS Ewen | 60m - Salle / TCM | 6. 8''07 q | Série 4 | 474 | R6 | CAM/05 | 27/11 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 474 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/05 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PIGNOT Egee | 200m - Salle / TCM | 3. 27''21 | Finale directe | 389 | D5 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 389 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PIGNOT Egee | 60m - Salle / TCM | 7. 8''22 q | Série 6 | 421 | D1 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 421 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PIGNOT Egee | Hauteur - Salle / TCM | 14. 1m55 | Finale directe | 544 | D2 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 544 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PIGNOT Egee | Longueur - Salle / TCM | 10. 5m15 | Finale directe | 533 | D3 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 533 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PINEAU Evan | 200m - Salle / TCM | 4. 27''52 | Finale directe | 362 | D6 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 362 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PINEAU Evan | 60m - Salle / TCM | 7. 8''33 q | Série 4 | 385 | D2 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 385 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| PINEAU Evan | Hauteur - Salle / TCM | 17. 1m40 | Finale directe | 418 | D5 | CAM/06 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 418 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| MOREAU Alann | 1 500m - Salle / TCM | 1. 4'03''12 | Finale directe | 857 | IR2 | ESM/02 | 27/11 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 857 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
| LOYER Quentin | 60m - Salle / TCM | 5. 7''65 q | Série 1 | 638 | R2 | JUM/03 | 27/11 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 638 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/03 |
|---|
Date : | 27/11 |
|---|
|
35 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / JUF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > 60m Haies (99)-salle / JUM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / MIF-MIM < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM <
|