09/01/22 - 1/2 Journée Régionale M/C/J/E/S - Après-midi FLEURY LES AUBRAIS - CEN - 045 |
11 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| VINCENT-LAMBLIN Romain | 60m - Salle / TCM | 3. 7''45 | Finale 1 | 724 | IR4 | CAM/05 | 09/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 724 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| VINCENT-LAMBLIN Romain | 60m - Salle / TCM | 1. 7''40 q | Semi f. 2 | 747 | IR3 | CAM/05 | 09/01 | |
Tour : | Semi f. 2 |
|---|
Points : | 747 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | CAM/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| VINCENT-LAMBLIN Romain | 60m - Salle / TCM | 1. 7''51 q | Série 5 | 698 | IR4 | CAM/05 | 09/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BOMONO Cameron | 60m - Salle / TCM | DQ | Finale 2 | 0 | | ESM/02 | 09/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BOMONO Cameron | 60m - Salle / TCM | 2. 7''54 q | Semi f. 2 | 685 | IR4 | ESM/02 | 09/01 | |
Tour : | Semi f. 2 |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BOMONO Cameron | 60m - Salle / TCM | 3. 7''58 q | Série 2 | 667 | R1 | ESM/02 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 667 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| CHAROTTE Lucas | Hauteur - Salle / TCM | 2. 1m70 | Finale directe | 672 | R5 | ESM/02 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BENOITON Axel | 60m - Salle / TCM | 3. 7''56 | Finale 2 | 676 | R1 | JUM/04 | 09/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 676 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BENOITON Axel | 60m - Salle / TCM | 4. 7''60 q | Semi f. 2 | 659 | R1 | JUM/04 | 09/01 | |
Tour : | Semi f. 2 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BENOITON Axel | 60m - Salle / TCM | 2. 7''52 q | Série 2 | 693 | IR4 | JUM/04 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 693 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| OUDART Axel | Hauteur - Salle / TCM | 1. 1m76 | Finale directe | 724 | R3 | JUM/04 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 724 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
11 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM <
|