09/01/22 - Meeting Cadets à Seniors VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
7 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / CAF < > 60m - Salle / CAM < > 60m - Salle / JUF < > 60m - Salle / JUM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCM < > Perche - Salle / JUF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / JUF < > Poids (4 Kg) - Salle / SEF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ADJAKPA-ABILE Marie-paule | 60m - Salle / CAF | 3. 9''03 q | Série 2 | 615 | R5 | CAF/05 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 615 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| ADJAKPA-ABILE Marie-paule | 60m - Salle / TCF | 1. 9''18 q | Série 6 | 578 | D1 | CAF/05 | 09/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 578 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| BLANCHET Juliette | Hauteur - Salle / TCF | 3. 1m43 | Finale directe | 668 | R4 | CAF/05 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| DIETRICH Faustine | 60m - Salle / CAF | 4. 9''09 q | Série 2 | 600 | R6 | CAF/05 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| DIETRICH Faustine | 60m - Salle / TCF | 5. 9''07 q | Série 4 | 605 | R6 | CAF/05 | 09/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 605 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/05 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| MONTIBUS Camille | 60m - Salle / JUF | 2. 9''31 q | Série 2 | 547 | D2 | JUF/04 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 547 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| MONTIBUS Camille | 60m - Salle / TCF | 3. 9''47 q | Série 6 | 510 | D4 | JUF/04 | 09/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 510 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
7 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / CAF < > 60m - Salle / CAM < > 60m - Salle / JUF < > 60m - Salle / JUM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCM < > Perche - Salle / JUF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / JUF < > Poids (4 Kg) - Salle / SEF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM <
|