09/01/22 - Meeting Cadets à Seniors VOUNEUIL SOUS BIARD - N-A - 086 |
9 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / CAF < > 60m - Salle / CAM < > 60m - Salle / JUF < > 60m - Salle / JUM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCM < > Perche - Salle / JUF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / JUF < > Poids (4 Kg) - Salle / SEF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| NADOT Margaux | 60m - Salle / TCF | 4. 9''02 q | Série 1 | 617 | R5 | ESF/01 | 09/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 617 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/01 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | 60m - Salle / TCF | DNS | Série 2 | 0 | | ESF/01 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESF/01 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| NADOT Margaux | Longueur - Salle / TCF | 6. 4m41 | Finale directe | 658 | D1 | ESF/01 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 658 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESF/01 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| RICHIGNAC Enola | 60m - Salle / JUF | 3. 9''69 q | Série 2 | 462 | D5 | JUF/04 | 09/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 462 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| RICHIGNAC Enola | 60m - Salle / TCF | 3. 9''79 q | Série 1 | 441 | D6 | JUF/04 | 09/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 441 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| RICHIGNAC Enola | Longueur - Salle / TCF | 7. 3m63 | Finale directe | 495 | D5 | JUF/04 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 495 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| RICHIGNAC Enola | Poids (4 Kg) - Salle / JU | 3. 8m31 | Finale directe | 482 | R6 | JUF/04 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 482 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/04 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| RODRIGUES Benjamin | 60m - Salle / TCM | 3. 8''04 | Finale directe | 485 | R5 | ESM/02 | 09/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 485 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
| RODRIGUES Benjamin | 60m - Salle / TCM | 3. 8''23 | Série 5 | 418 | D1 | ESM/02 | 09/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 418 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 09/01 |
|---|
|
9 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / CAF < > 60m - Salle / CAM < > 60m - Salle / JUF < > 60m - Salle / JUM < > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies(106)-salle / SEM < > 60m Haies(106)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCM < > Perche - Salle / JUF < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Poids (3 Kg) - Salle / CAF < > Poids (4 Kg) - Salle / JUF < > Poids (4 Kg) - Salle / SEF < > Poids (5 Kg) - Salle / CAM < > Poids (6 Kg) - Salle / JUM <
|