07/01/23 - Pré-Régionaux en salle individuels CA à SE MIRAMAS - PCA - 013 |
50 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 1500m - Salle < > 3 000m - Salle / TCF < > 3 000m - Salle / TCM < > 3000m - Salle < > 60m Haies (76)-salle / 55F < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (84)-salle / TCM < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies (106)-sall < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 4 X 1 Tour - Salle / CAF < > 4 X 1 Tour - Salle / CAM < > 4 X 1 Tour - Salle / JUF < > 4 X 1 Tour - Salle / JUM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BRUNEL Ines | 800m - Salle / TCF | 7. 2'26''01 | 1 Finale direct | 796 | IR4 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | 1 Finale direct |
|---|
Points : | 796 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| BRUNEL Youna | 800m - Salle / TCF | 4. 2'33''25 | 2 Finale direct | 701 | R2 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale direct |
|---|
Points : | 701 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| DA SILVA FERREIRA Ariana (POR) | 800m - Salle / TCF | 7. 2'34''92 | 2 Finale direct | 680 | R3 | CAF/06 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale direct |
|---|
Points : | 680 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| AFRIAT Charlotte (MON) | 200m - Salle / TCF | 3. 27''48 | 4 Finale direct | 786 | R1 | ESF/02 | 08/01 | |
Tour : | 4 Finale direct |
|---|
Points : | 786 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| AFRIAT Charlotte (MON) | 60m - Salle / TCF | 1. 8''02 | Finale 3 | 890 | IR1 | ESF/02 | 07/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 890 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| AFRIAT Charlotte (MON) | 60m - Salle / TCF | 8. 8''07 q | Série 1 | 875 | IR2 | ESF/02 | 07/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 875 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| LAVIGNE Mathilde | 800m - Salle / TCF | 5. 2'54''76 | 3 Finale direct | 455 | D4 | ESF/02 | 08/01 | |
Tour : | 3 Finale direct |
|---|
Points : | 455 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| TRIFILIO Syria | 200m - Salle / TCF | 3. 29''53 | 8 Finale direct | 633 | R5 | ESF/03 | 08/01 | |
Tour : | 8 Finale direct |
|---|
Points : | 633 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| TRIFILIO Syria | 400m - Salle / TCF | 2. 67''96 | Finale directe | 625 | R5 | ESF/03 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 625 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| TRIFILIO Syria | 60m - Salle / TCF | 6. 8''87 q | Série 9 | 655 | R4 | ESF/03 | 07/01 | |
Tour : | Série 9 |
|---|
Points : | 655 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| ADAM Lisa | 200m - Salle / TCF | 1. 29''45 | 23 Finale direc | 639 | R5 | JUF/05 | 08/01 | |
Tour : | 23 Finale direc |
|---|
Points : | 639 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/05 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| ADAM Lisa | 400m - Salle / TCF | 3. 70''26 | Finale directe | 561 | R6 | JUF/05 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/05 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| MALGHERINI Malory | 60m Haies (84)-salle / TC | 4. 9''80 q | Série 2 | 787 | IR3 | SEF/95 | 08/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 787 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| MALGHERINI Malory | 60m Haies (84)-salle / TC | 2. 9''91 | 2 Finale 2 | 766 | IR4 | SEF/95 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale 2 |
|---|
Points : | 766 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| MALGHERINI Malory | Triple Saut - Salle | 6. 10m06 | Finale directe | 721 | R3 | SEF/95 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 721 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEF/95 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| MUELLER Maureen (GER) | 200m - Salle / TCF | 4. 29''87 | 6 Finale direct | 609 | R6 | SEF/97 | 08/01 | |
Tour : | 6 Finale direct |
|---|
Points : | 609 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| RATTI Jessica | 400m - Salle / TCF | 3. 60''15 | Finale directe | 866 | IR2 | SEF/93 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 866 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/93 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| VILD Olivia (HUN) | Triple Saut - Salle | 1. 11m96 | Finale directe | 910 | N4 | SEF/92 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 910 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEF/92 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ARAUJO-CLETY Noha | 200m - Salle / TCM | 4. 26''49 | 21 Finale direc | 455 | D3 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | 21 Finale direc |
|---|
Points : | 455 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| ARAUJO-CLETY Noha | 60m - Salle / TCM | 4. 8''02 | Finale 16 | 492 | R5 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale 16 |
|---|
Points : | 492 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| ARAUJO-CLETY Noha | 60m - Salle / TCM | 4. 8''02 q | Série 16 | 492 | R5 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Série 16 |
|---|
Points : | 492 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BOTTIN Teo (MON) | 60m - Salle / TCM | 6. 7''93 | Finale 12 | 526 | R4 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 526 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BOTTIN Teo (MON) | Perche - Salle / TCM | 8. 3m45 | Finale directe | 582 | R5 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 582 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BOTTIN Teo (MON) | 60m - Salle / TCM | 4. 7''88 q | Série 14 | 545 | R4 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Série 14 |
|---|
Points : | 545 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| NICOLI Matheo | 200m - Salle / TCM | 3. 25''60 | 17 Finale direc | 545 | D1 | CAM/06 | 08/01 | |
Tour : | 17 Finale direc |
|---|
Points : | 545 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| NICOLI Matheo | 60m - Salle / TCM | 2. 7''84 | Finale 13 | 561 | R3 | CAM/06 | 07/01 | |
Tour : | Finale 13 |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| NICOLI Matheo | 60m - Salle / TCM | 7. 7''86 q | Série 12 | 553 | R4 | CAM/06 | 07/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 553 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| REMY Axel | 60m Haies (91)-salle / CA | 1. 8''32 | 1 Finale 1 | 942 | IR1 | CAM/06 | 08/01 | |
Tour : | 1 Finale 1 |
|---|
Points : | 942 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| REMY Axel | 60m Haies (91)-salle / CA | 2. 8''34 q | Série 1 | 936 | IR1 | CAM/06 | 08/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 936 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| REMY Axel | 60m - Salle / TCM | 2. 7''52 q | Série 12 | 693 | IR4 | CAM/06 | 07/01 | |
Tour : | Série 12 |
|---|
Points : | 693 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| VIGNOLI RECH Thomas | 200m - Salle / TCM | 3. 24''34 | 19 Finale direc | 685 | R3 | ESM/02 | 08/01 | |
Tour : | 19 Finale direc |
|---|
Points : | 685 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| VIGNOLI RECH Thomas | 400m - Salle / TCM | 3. 55''85 | Finale directe | 600 | R3 | ESM/02 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 600 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| SFAXI Karim | 800m - Salle / TCM | 2. 2'00''22 | 1 Finale direct | 803 | IR3 | JUM/04 | 08/01 | |
Tour : | 1 Finale direct |
|---|
Points : | 803 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| VATRICAN Kylian (MON) | 60m - Salle / TCM | 2. 7''34 | Finale 4 | 774 | IR2 | JUM/04 | 07/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 774 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| VATRICAN Kylian (MON) | 60m - Salle / TCM | 7. 7''36 q | Série 4 | 765 | IR3 | JUM/04 | 07/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 765 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/04 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BAAZIZ Jamal | 800m - Salle / TCM | 1. 2'05''36 | Finale directe | 678 | R2 | MAM/83 | 08/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 678 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MAM/83 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| BAAZIZ Jamal | 1 500m - Salle / TCM | 1. 4'17''67 | Finale directe | 691 | R1 | MAM/83 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 691 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MAM/83 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| CAREDDA Thomas | 200m - Salle / TCM | 1. 22''41 | 2 Finale direct | 930 | IR1 | SEM/99 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale direct |
|---|
Points : | 930 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| CAREDDA Thomas | 60m - Salle / TCM | 5. 6''98 | Finale 1 | 949 | N4 | SEM/99 | 07/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 949 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| CAREDDA Thomas | 60m - Salle / TCM | 5. 7''05 q | Série 1 | 913 | N4 | SEM/99 | 07/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 913 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| DABIN Antoine | 200m - Salle / TCM | 3. 23''69 | 4 Finale direct | 763 | R1 | SEM/96 | 08/01 | |
Tour : | 4 Finale direct |
|---|
Points : | 763 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| DABIN Antoine | 60m - Salle / TCM | 3. 7''51 | Finale 7 | 698 | IR4 | SEM/96 | 07/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 698 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| DABIN Antoine | 60m - Salle / TCM | 5. 7''60 q | Série 6 | 659 | R1 | SEM/96 | 07/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 659 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/96 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| MARBOTTE Hugo | 200m - Salle / TCM | 3. 24''00 | 8 Finale direct | 725 | R2 | SEM/95 | 08/01 | |
Tour : | 8 Finale direct |
|---|
Points : | 725 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| MARBOTTE Hugo | 60m - Salle / TCM | 1. 7''49 | Finale 7 | 706 | IR4 | SEM/95 | 07/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 706 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| MARBOTTE Hugo | 60m - Salle / TCM | 6. 7''61 q | Série 6 | 654 | R1 | SEM/95 | 07/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 654 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| MICHAUT Killian | 800m - Salle / TCM | 1. 2'03''86 | 2 Finale direct | 713 | R1 | SEM/00 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale direct |
|---|
Points : | 713 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| MIRONENKO DURIER Thomas | 200m - Salle / TCM | 2. 23''18 | 4 Finale direct | 828 | IR4 | SEM/95 | 08/01 | |
Tour : | 4 Finale direct |
|---|
Points : | 828 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| MIRONENKO DURIER Thomas | 400m - Salle / TCM | 3. 51''80 | Finale directe | 813 | IR3 | SEM/95 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 813 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| WOLOCH Jean | Perche - Salle / TCM | 1. 5m30 | Finale directe | 1075 | N2 | SEM/92 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 1075 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | SEM/92 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
50 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 1500m - Salle < > 3 000m - Salle / TCF < > 3 000m - Salle / TCM < > 3000m - Salle < > 60m Haies (76)-salle / 55F < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (84)-salle / TCM < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies (106)-sall < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 4 X 1 Tour - Salle / CAF < > 4 X 1 Tour - Salle / CAM < > 4 X 1 Tour - Salle / JUF < > 4 X 1 Tour - Salle / JUM <
|