07/01/23 - Pré-Régionaux en salle individuels CA à SE MIRAMAS - PCA - 013 |
38 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 1500m - Salle < > 3 000m - Salle / TCF < > 3 000m - Salle / TCM < > 3000m - Salle < > 60m Haies (76)-salle / 55F < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (84)-salle / TCM < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies (106)-sall < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 4 X 1 Tour - Salle / CAF < > 4 X 1 Tour - Salle / CAM < > 4 X 1 Tour - Salle / JUF < > 4 X 1 Tour - Salle / JUM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ARNOULT Lilly | 60m Haies (76)-salle / CA | 1. 9''13 q | Série 3 | 918 | IR1 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 918 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| ARNOULT Lilly | 60m Haies (76)-salle / CA | 5. 9''26 | Finale 1 | 891 | IR2 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 891 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| SIMONELLI Anna-rose | Longueur - Salle / TCF | 9. 4m59 | Finale directe | 696 | R6 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 696 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| SIMONELLI Anna-rose | 60m Haies (76)-salle / CA | 5. 10''97 q | Série 3 | 583 | D1 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 583 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| SIMONELLI Anna-rose | 60m Haies (76)-salle / CA | 3. 10''89 | Finale 3 | 596 | R6 | CAF/07 | 08/01 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 596 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| VERGEZ Clemence | Perche - Salle / TCF | 8. 2m85 | Finale directe | 612 | R1 | CAF/06 | 08/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 612 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| VERGEZ Clemence | 60m Haies (76)-salle / CA | 4. 10''20 q | Série 2 | 714 | R2 | CAF/06 | 08/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 714 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAF/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| ROSELLO Linda | 3 000m - Salle / TCF | 2. 11'39''87 | Finale directe | 647 | R4 | F50F/70 | 08/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 647 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | F50F/70 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| ROSELLO Clarisse | 800m - Salle / TCF | 2. 2'30''07 | 2 Finale direct | 742 | R1 | JUF/05 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale direct |
|---|
Points : | 742 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/05 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| BRESSY Mathilde | 200m - Salle / TCF | 2. 29''01 | 16 Finale direc | 670 | R4 | SEF/97 | 08/01 | |
Tour : | 16 Finale direc |
|---|
Points : | 670 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| BRESSY Mathilde | 60m - Salle / TCF | 3. 8''81 | Finale 10 | 670 | R4 | SEF/97 | 07/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 670 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BRESSY Mathilde | 60m - Salle / TCF | 1. 8''70 q | Série 21 | 699 | R3 | SEF/97 | 07/01 | |
Tour : | Série 21 |
|---|
Points : | 699 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| FOURNILLER Anais | 60m Haies (84)-salle / TC | 1. 8''62 q | Série 2 | 1024 | N2 | SEF/00 | 08/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 1024 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| FOURNILLER Anais | 60m Haies (84)-salle / TC | 1. 8''61 | 1 Finale 1 | 1026 | N2 | SEF/00 | 08/01 | |
Tour : | 1 Finale 1 |
|---|
Points : | 1026 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BIKASH NICOLAS Jino | 60m - Salle / TCM | 8. 7''84 | Finale 10 | 561 | R3 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale 10 |
|---|
Points : | 561 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BIKASH NICOLAS Jino | 60m - Salle / TCM | 3. 7''71 q | Série 21 | 613 | R2 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Série 21 |
|---|
Points : | 613 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| COLOGER Dryss | 60m Haies (91)-salle / CA | 5. 8''94 | 2 Finale 2 | 765 | IR4 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | 2 Finale 2 |
|---|
Points : | 765 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| COLOGER Dryss | 60m Haies (91)-salle / CA | 1. 9''03 q | Série 3 | 741 | R1 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 741 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| COLOGER Dryss | Poids (5 Kg) - Salle / TC | 3. 11m05 | Finale directe | 590 | D1 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 590 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| COSTE Alban | 1500m - Salle | 8. 5'40''53 | Finale directe | 86 | D8 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 86 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| GIRAUDEL Aurelien | 1500m - Salle | 7. 5'01''10 | Finale directe | 302 | D4 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 302 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| GIRAUDEL Aurelien | Longueur - Salle / TCM | 4. 5m42 | Finale directe | 589 | D1 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 589 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| HAMADA Mehdi | 60m Haies (91)-salle / CA | 5. 8''77 | 1 Finale 1 | 812 | IR4 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | 1 Finale 1 |
|---|
Points : | 812 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| HAMADA Mehdi | 60m Haies (91)-salle / CA | 2. 8''77 q | Série 4 | 812 | IR4 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 812 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| ITIER Mathis | 200m - Salle / TCM | 5. 27''51 | 21 Finale direc | 363 | D6 | CAM/06 | 08/01 | |
Tour : | 21 Finale direc |
|---|
Points : | 363 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| JEAN Mathys | 60m - Salle / TCM | 2. 7''91 | Finale 14 | 533 | R4 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale 14 |
|---|
Points : | 533 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| JEAN Mathys | Longueur - Salle / TCM | 8. 5m16 | Finale directe | 535 | D3 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 535 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| JEAN Mathys | 60m - Salle / TCM | 3. 7''94 q | Série 23 | 522 | R4 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Série 23 |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| JEAN Mathys | Perche - Salle / TCM | 9. 2m70 | Finale directe | 389 | D4 | CAM/07 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 389 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| VERNACK Ewenn | 60m Haies (91)-salle / CA | 2. 8''41 | 1 Finale 1 | 915 | IR2 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | 1 Finale 1 |
|---|
Points : | 915 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| VERNACK Ewenn | 60m Haies (91)-salle / CA | 1. 8''44 q | Série 4 | 906 | IR2 | CAM/07 | 08/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 906 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| CHETTI Nassim | 200m - Salle / TCM | 2. 25''03 | 17 Finale direc | 606 | R5 | JUM/05 | 08/01 | |
Tour : | 17 Finale direc |
|---|
Points : | 606 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
| CHETTI Nassim | 60m - Salle / TCM | 2. 7''88 | Finale 16 | 545 | R4 | JUM/05 | 07/01 | |
Tour : | Finale 16 |
|---|
Points : | 545 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| CHETTI Nassim | 60m - Salle / TCM | 4. 8''03 q | Série 23 | 489 | R5 | JUM/05 | 07/01 | |
Tour : | Série 23 |
|---|
Points : | 489 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| GRIGNOLI Damien | Perche - Salle / TCM | 2. 3m85 | Finale directe | 687 | R2 | JUM/05 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 687 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| GRIGNOLI Damien | Longueur - Salle / TCM | 6. 5m99 | Finale directe | 708 | R4 | JUM/05 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 708 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| NEVEU Jules | 400m - Salle / TCM | 4. 55''94 | Finale directe | 596 | R3 | JUM/05 | 07/01 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 596 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 07/01 |
|---|
|
| BLASZCZYNSKI Romeo | 60m Haies (106)-sall | DNS | Série 1 | 0 | | SEM/99 | 08/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 08/01 |
|---|
|
38 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m - Salle / TCF < > 200m - Salle / TCM < > 400m - Salle / TCF < > 400m - Salle / TCM < > 800m - Salle / TCF < > 800m - Salle / TCM < > 1 500m - Salle / TCF < > 1 500m - Salle / TCM < > 1500m - Salle < > 3 000m - Salle / TCF < > 3 000m - Salle / TCM < > 3000m - Salle < > 60m Haies (76)-salle / 55F < > 60m Haies (76)-salle / CAF < > 60m Haies (84)-salle / TCF < > 60m Haies (84)-salle / TCM < > 60m Haies (91)-salle / CAM < > 60m Haies (106)-sall < > 60m Haies (99)-salle / TCM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple - Salle / TCF < > Triple - Salle / TCM < > Triple Saut - Salle < > Poids (3 Kg) - Salle / TCF < > Poids (4 Kg) - Salle / TCF < > Poids (5 Kg) - Salle / TCM < > Poids (6 Kg) - Salle / TCM < > Poids (7 Kg) - Salle / TCM < > 4 X 1 Tour - Salle / CAF < > 4 X 1 Tour - Salle / CAM < > 4 X 1 Tour - Salle / JUF < > 4 X 1 Tour - Salle / JUM <
|