04/03/23 - Tour hivernal Equip'Athlé U16 NANTES - P-L - 044 |
110 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF N1 < > Jeunes Juges / MIF N2 < > Jeunes Juges / MIM N1 < > Jeunes Juges / MIM N2 < > 50m - Salle / MIF N1 < > 50m - Salle / MIF N2 < > 50m - Salle / MIM N1 < > 50m - Salle / MIM N2 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N1 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N2 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N1 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N2 < > Hauteur - Salle / MIF N1 < > Hauteur - Salle / MIF N2 < > Hauteur - Salle / MIM N1 < > Hauteur - Salle / MIM N2 < > Perche - Salle / MIF N1 < > Perche - Salle / MIF N2 < > Perche - Salle / MIM N1 < > Perche - Salle / MIM N2 < > Longueur - Salle / MIF N1 < > Longueur - Salle / MIF N2 < > Longueur - Salle / MIM N1 < > Longueur - Salle / MIM N2 < > Triple - Salle / MIF N1 < > Triple - Salle / MIF N2 < > Triple - Salle / MIM N1 < > Triple - Salle / MIM N2 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N1 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N2 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N1 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N2 < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF N1 < > 3 000m Marche-salle / MIF N2 < > 3 000m Marche-salle / MIM N1 < > 3 000m Marche-salle / MIM N2 <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AUBRY Emma | Triple - Salle / MIF N1 | 12. 8m00 | Triple Saut 1 | 14 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LEPAROUX Ninon | 50m - Salle / MIF N1 | 6. 8''07 | Finale directe | 18 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LEPAROUX Ninon | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 14. 5m82 | Poids 1 | 14 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LEPAROUX Ninon | Longueur - Salle / MIF N1 | 19. 3m64 | Longueur 1 | 18 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LEPAROUX Ninon | Triathlon - Salle / MIF | 100. 50 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PIERRE Clara | Triple - Salle / MIF N1 | 7. 8m63 | Triple Saut 1 | 18 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PIERRE Clara | Longueur - Salle / MIF N1 | 17. 3m79 | Longueur 2 | 19 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PIERRE Clara | 50m Haies (76)-salle / MI | 4. 8''90 | Finale directe | 30 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PIERRE Clara | Triathlon - Salle / MIF | 43. 67 pts | Résultat | | R5 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| SEVE Nora | 50m - Salle / MIF N1 | 4. 7''86 | Finale directe | 20 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| SEVE Nora | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 4. 7m12 | Poids 2 | 22 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TARDIVEL-LE STRAT Celia | 50m - Salle / MIF N2 | 6. 8''70 | Finale directe | 12 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TARDIVEL-LE STRAT Celia | Longueur - Salle / MIF N2 | 17. 3m36 | Longueur 3 | 14 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TARDIVEL-LE STRAT Celia | Hauteur - Salle / MIF N2 | 3. 1m34 | Hauteur 1 | 24 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TARDIVEL-LE STRAT Celia | Triathlon - Salle / MIF | 98. 50 pts | Résultat | | D1 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AROUDJ Yanis | Perche - Salle / MIM N1 | 2. 3m20 | Finale directe | 33 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| AROUDJ Yanis | Hauteur - Salle / MIM N1 | 3. 1m54 | Hauteur 1 | 26 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| AROUDJ Yanis | 50m - Salle / MIM N1 | 3. 6''77 | Finale directe | 31 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| AROUDJ Yanis | Triathlon - Salle / MIM | 12. 90 pts | Résultat | | R1 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GALLICHER Enzo | Perche - Salle / MIM N1 | 13. 2m20 | Finale directe | 20 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GALLICHER Enzo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 10. 8m63 | Finale directe | 21 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRANDCLAUDE Theo | Perche - Salle / MIM N2 | 3. 2m40 | Finale directe | 22 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRANDCLAUDE Theo | 50m - Salle / MIM N2 | 8. 7''21 | Finale directe | 22 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRANDCLAUDE Theo | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 2. 9m08 | Poids 1 | 23 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRANDCLAUDE Theo | Triathlon - Salle / MIM | 33. 67 pts | Résultat | | R5 | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LIMARE Noann | Longueur - Salle / MIM N2 | 15. 3m66 | Longueur 1 | 12 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LIMARE Noann | 50m Haies (84)-salle / MI | 7. 10''28 | Finale directe | 14 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MINIER Guillem | Perche - Salle / MIM N1 | 9. 2m40 | Finale directe | 22 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MINIER Guillem | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 16. 6m40 | Finale directe | 12 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| OGER Jules | Longueur - Salle / MIM N2 | 18. 3m83 | Longueur 2 | 14 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ROLLAND Oscar | Longueur - Salle / MIM N2 | 14. 4m13 | Longueur 2 | 17 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ROLLAND Oscar | Triple - Salle / MIM N2 | 13. 8m73 | triple saut 1 N2 | 12 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | triple saut 1 N2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ROLLAND Oscar | 50m - Salle / MIM N2 | DNS | Finale directe | 0 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| VENTE Antonin | Longueur - Salle / MIM N1 | 21. 3m14 | Finale directe | 7 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| VENTE Antonin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 18. 5m94 | Finale directe | 10 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CRAND Salome | Triple - Salle / MIF N1 | 15. 7m26 | Triple Saut 1 | 10 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| CRAND Salome | Longueur - Salle / MIF N1 | 22. 2m87 | Longueur 1 | 9 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DOUILLARD Camille | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 10. 6m20 | Poids 1 | 16 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DOUILLARD Camille | 50m - Salle / MIF N2 | 4. 7''99 | Finale directe | 19 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DOUILLARD Camille | Longueur - Salle / MIF N2 | 8. 3m83 | Longueur 1 | 20 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DOUILLARD Camille | Triathlon - Salle / MIF | 89. 55 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JUVIN Lya | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 1. 6m98 | Poids 2 | 21 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JUVIN Lya | Triple - Salle / MIF N2 | 12. 7m31 | Triple Saut 2 | 10 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 2 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JUVIN Lya | 50m Haies (76)-salle / MI | 6. 10''99 | Finale directe | 15 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JUVIN Lya | Triathlon - Salle / MIF | 109. 46 pts | Résultat | | D2 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PRIOUL Louise-rose | 3 000m Marche-salle / MIF | 8. 27'39''26 | Finale directe | 8 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RENAUDIN Maelys | 50m - Salle / MIF N1 | 7. 8''41 | Finale directe | 15 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| AUDRAIN Elie | Perche - Salle / MIM N2 | 1. 2m80 | Finale directe | 28 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| AUDRAIN Elie | 50m Haies (84)-salle / MI | 2. 8''65 | Finale directe | 25 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| AUDRAIN Elie | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 4. 8m67 | Poids 1 | 21 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| AUDRAIN Elie | Triathlon - Salle / MIM | 27. 74 pts | Résultat | | R4 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BIRON Thomas | Longueur - Salle / MIM N2 | 7. 4m58 | Longueur 1 | 21 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BIRON Thomas | Perche - Salle / MIM N2 | 3. 2m40 | Finale directe | 22 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BIRON Thomas | 50m - Salle / MIM N2 | 1. 6''90 | Finale directe | 28 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BIRON Thomas | Triathlon - Salle / MIM | 30. 71 pts | Résultat | | R4 | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRACIA Romeo | Hauteur - Salle / MIM N1 | 6. 1m50 | Hauteur 2 | 25 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRACIA Romeo | Perche - Salle / MIM N1 | 4. 3m00 | Finale directe | 31 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LOUISY-DANIEL Marvin | Longueur - Salle / MIM N1 | 15. 4m44 | Finale directe | 20 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| LOUISY-DANIEL Marvin | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 13. 7m45 | Finale directe | 17 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOURROUILH-PAREGE Sophia | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 22. 4m42 | Poids 1 | 5 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BOURROUILH-PAREGE Sophia | Longueur - Salle / MIF N2 | 23. 3m10 | Longueur 1 | 11 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BOURROUILH-PAREGE Sophia | 50m Haies (76)-salle / MI | 5. 10''28 | Finale directe | 17 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BOURROUILH-PAREGE Sophia | Triathlon - Salle / MIF | 130. 33 pts | Résultat | | D5 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DIDENOT Clara | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 14. 5m87 | Poids 1 | 14 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DIDENOT Clara | Longueur - Salle / MIF N2 | 16. 3m52 | Longueur 1 | 16 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ISIDOR DAVID Louise | 50m - Salle / MIF N2 | 6. 7''99 | Finale directe | 19 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ISIDOR DAVID Louise | Triple - Salle / MIF N2 | 8. 7m91 | Triple Saut 2 | 14 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 2 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ISIDOR DAVID Louise | 50m Haies (76)-salle / MI | 2. 9''78 | Finale directe | 19 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| ISIDOR DAVID Louise | Triathlon - Salle / MIF | 95. 52 pts | Résultat | | D1 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Anna-maria | 50m - Salle / MIF N2 | 5. 7''86 | Finale directe | 20 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Anna-maria | Longueur - Salle / MIF N2 | 5. 3m96 | Longueur 2 | 22 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Anna-maria | Triple - Salle / MIF N2 | 7. 8m42 | Triple Saut 1 | 17 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Anna-maria | Triathlon - Salle / MIF | 72. 59 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Emilie | 50m - Salle / MIF N1 | 6. 7''78 | Finale directe | 22 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Emilie | Triple - Salle / MIF N1 | 6. 8m66 | Triple Saut 1 | 19 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Emilie | Longueur - Salle / MIF N1 | 11. 3m89 | Longueur 1 | 21 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JAVELIDZE Emilie | Triathlon - Salle / MIF | 62. 62 pts | Résultat | | R6 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PILLEMENT Clemence | Hauteur - Salle / MIF N1 | 3. 1m34 | Hauteur 2 | 24 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PILLEMENT Clemence | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 10. 6m78 | Poids 2 | 20 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PILLEMENT Clemence | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 8''49 | Finale directe | 35 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PILLEMENT Clemence | Triathlon - Salle / MIF | 21. 79 pts | Résultat | | R4 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PROUST Leonie | 50m - Salle / MIF N1 | 1. 7''20 | Finale directe | 34 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PROUST Leonie | Longueur - Salle / MIF N1 | 12. 4m25 | Longueur 2 | 26 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PROUST Leonie | 50m Haies (76)-salle / MI | 2. 8''46 | Finale directe | 35 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PROUST Leonie | Triathlon - Salle / MIF | 9. 95 pts | Résultat | | IR4 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TOMPS Margo | Triple - Salle / MIF N1 | 8. 8m63 | Triple Saut 2 | 18 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TOMPS Margo | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 14. 6m05 | Poids 2 | 15 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TOMPS Margo | 50m Haies (76)-salle / MI | 7. 10''43 | Finale directe | 17 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TOMPS Margo | Triathlon - Salle / MIF | 100. 50 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BABIN Evan | Longueur - Salle / MIM N1 | 3. 5m40 | Finale directe | 30 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BABIN Evan | 50m - Salle / MIM N1 | 4. 6''63 | Finale directe | 34 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BABIN Evan | 50m Haies (84)-salle / MI | 2. 7''82 | Finale directe | 36 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BABIN Evan | Triathlon - Salle / MIM | 2. 100 pts | Résultat | | IR3 | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
