04/03/23 - Tour hivernal Equip'Athlé U16 NANTES - P-L - 044 |
57 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF N1 < > Jeunes Juges / MIF N2 < > Jeunes Juges / MIM N1 < > Jeunes Juges / MIM N2 < > 50m - Salle / MIF N1 < > 50m - Salle / MIF N2 < > 50m - Salle / MIM N1 < > 50m - Salle / MIM N2 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N1 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N2 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N1 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N2 < > Hauteur - Salle / MIF N1 < > Hauteur - Salle / MIF N2 < > Hauteur - Salle / MIM N1 < > Hauteur - Salle / MIM N2 < > Perche - Salle / MIF N1 < > Perche - Salle / MIF N2 < > Perche - Salle / MIM N1 < > Perche - Salle / MIM N2 < > Longueur - Salle / MIF N1 < > Longueur - Salle / MIF N2 < > Longueur - Salle / MIM N1 < > Longueur - Salle / MIM N2 < > Triple - Salle / MIF N1 < > Triple - Salle / MIF N2 < > Triple - Salle / MIM N1 < > Triple - Salle / MIM N2 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N1 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N2 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N1 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N2 < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF N1 < > 3 000m Marche-salle / MIF N2 < > 3 000m Marche-salle / MIM N1 < > 3 000m Marche-salle / MIM N2 <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BECOT Constance | 50m - Salle / MIF N2 | 2. 7''88 | Finale directe | 20 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BECOT Constance | Longueur - Salle / MIF N2 | 5. 3m90 | Longueur 1 | 21 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BECOT Constance | Triple - Salle / MIF N2 | 5. 8m61 | Triple Saut 1 | 18 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BECOT Constance | Triathlon - Salle / MIF | 74. 59 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BERTRAND-JADEAU Coline | Jeunes Juges / MIF N2 | 1. 40 pt | Finale directe | 40 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 40 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BREVET Lisa | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 19. 5m38 | Poids 1 | 11 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BREVET Lisa | 50m - Salle / MIF N2 | 3. 7''66 | Finale directe | 24 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BREVET Lisa | Longueur - Salle / MIF N2 | 9. 3m80 | Longueur 1 | 20 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BREVET Lisa | Triathlon - Salle / MIF | 85. 55 pts | Résultat | | D1 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GONTIER-TRIPON Maelys | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 17. 4m17 | Poids 2 | 4 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 4 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GONTIER-TRIPON Maelys | 50m - Salle / MIF N2 | 5. 7''91 | Finale directe | 19 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GONTIER-TRIPON Maelys | Hauteur - Salle / MIF N2 | NM | Hauteur 2 | 1 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GONTIER-TRIPON Maelys | Triple - Salle / MIF N2 | 15. 6m97 | Triple Saut 1 | 8 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 1 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GONTIER-TRIPON Maelys | Triathlon - Salle / MIF | 132. 31 pts | Résultat | | D5 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MAILLARD Juliette | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 6. 5m72 | Poids 2 | 13 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MAILLARD Juliette | Longueur - Salle / MIF N2 | 12. 3m59 | Longueur 2 | 17 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MAILLARD Juliette | 50m Haies (76)-salle / MI | 5. 10''78 | Finale directe | 16 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MAILLARD Juliette | Triathlon - Salle / MIF | 108. 46 pts | Résultat | | D2 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MOMPAS Lily | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 10. 5m66 | Poids 3 | 13 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MOMPAS Lily | Longueur - Salle / MIF N2 | 18. 3m36 | Longueur 3 | 14 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MOMPAS Lily | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 10''17 | Finale directe | 18 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MOMPAS Lily | Triathlon - Salle / MIF | 111. 45 pts | Résultat | | D2 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| NEEL Emma | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 12. 5m61 | Poids 3 | 13 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 3 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| NEEL Emma | 50m - Salle / MIF N2 | 3. 7''51 | Finale directe | 28 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| NEEL Emma | Longueur - Salle / MIF N2 | 3. 4m24 | Longueur 3 | 26 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 3 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| NEEL Emma | Triathlon - Salle / MIF | 44. 67 pts | Résultat | | R5 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RAIMBAULT Lya | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 9. 5m80 | Poids 3 | 14 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 3 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RAIMBAULT Lya | 50m - Salle / MIF N2 | 7. 8''37 | Finale directe | 15 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RAIMBAULT Lya | Hauteur - Salle / MIF N2 | 16. 1m14 | Hauteur 1 | 14 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RAIMBAULT Lya | Triathlon - Salle / MIF | 118. 43 pts | Résultat | | D3 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| JOURDAIN Robin | Jeunes Juges / MIM N2 | 6. 5 pt | Finale directe | 5 | | BEM/11 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELAUNAY-MAUVAIS Alexis | Triple - Salle / MIM N2 | 9. 7m95 | triple saut 2 N2 | 8 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | triple saut 2 N2 |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELAUNAY-MAUVAIS Alexis | Hauteur - Salle / MIM N2 | NM | Hauteur 1 | 1 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 1 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELAUNAY-MAUVAIS Alexis | 50m Haies (84)-salle / MI | 8. 10''79 | Finale directe | 12 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELAUNAY-MAUVAIS Alexis | Triathlon - Salle / MIM | 80. 21 pts | Résultat | | D7 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DEROUAULT Leandre | Longueur - Salle / MIM N2 | 2. 5m00 | Longueur 2 | 26 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DEROUAULT Leandre | Triple - Salle / MIM N2 | 2. 11m26 | triple saut 1 N2 | 28 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | triple saut 1 N2 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DEROUAULT Leandre | 50m - Salle / MIM N2 | 6. 6''94 | Finale directe | 27 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DEROUAULT Leandre | Triathlon - Salle / MIM | 21. 81 pts | Résultat | | R3 | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GOURDON Flavien | Longueur - Salle / MIM N2 | 4. 4m71 | Longueur 1 | 23 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GOURDON Flavien | 50m - Salle / MIM N2 | 4. 6''80 | Finale directe | 30 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRIMAUD Firmin | Longueur - Salle / MIM N2 | 6. 4m59 | Longueur 1 | 22 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRIMAUD Firmin | Triple - Salle / MIM N2 | 8. 9m66 | triple saut 1 N2 | 17 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | triple saut 1 N2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRIMAUD Firmin | 50m - Salle / MIM N2 | 3. 7''34 | Finale directe | 19 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GRIMAUD Firmin | Triathlon - Salle / MIM | 52. 58 pts | Résultat | | D1 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JEANNIN Julian | Hauteur - Salle / MIM N2 | 7. 1m25 | Hauteur 2 | 12 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JEANNIN Julian | 50m - Salle / MIM N2 | 5. 7''77 | Finale directe | 16 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JEANNIN Julian | 50m Haies (84)-salle / MI | 6. 10''10 | Finale directe | 15 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JEANNIN Julian | Triathlon - Salle / MIM | 69. 43 pts | Résultat | | D3 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JOURDAIN Timothe | Longueur - Salle / MIM N2 | 12. 4m29 | Longueur 2 | 18 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JOURDAIN Timothe | Hauteur - Salle / MIM N2 | 2. 1m46 | Hauteur 1 | 23 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JOURDAIN Timothe | 50m - Salle / MIM N2 | 1. 7''18 | Finale directe 7 | 22 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe 7 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| JOURDAIN Timothe | Triathlon - Salle / MIM | 46. 63 pts | Résultat | | R6 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVIERE Felix | Longueur - Salle / MIM N2 | 19. 3m40 | Longueur 2 | 10 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 2 |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVIERE Felix | Hauteur - Salle / MIM N2 | 6. 1m15 | Hauteur 1 | 7 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 7 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVIERE Felix | 50m Haies (84)-salle / MI | 8. 10''57 | Finale directe | 13 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVIERE Felix | Triathlon - Salle / MIM | 77. 30 pts | Résultat | | D5 | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| 1 | 208 pt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 2 | |
| 2 | 202 pt | LAVAL AGGLO ATHLE 53* | |
| 3 | 200 pt | ENTENTE DES MAUGES* | |
| 4 | 179 pt | ASEC LA POMMERAYE | |
| 5 | 175 pt | RACING CLUB NANTAIS * 2 | |
| 6 | 159 pt | SCO ANGERS ATHLE* | |
| 6 | 159 pt | ATHLETISME SAINT BARTHELEMY D’ | |
| 8 | 156 pt | UA CANTON DE SAVENAY | |
| 9 | 152 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | |
| 9 | 152 pt | ENTENTE SARTHE ATHLETISME* | |
| 11 | 136 pt | ATHLETIC SUD VENDEE * 2 | |
| 12 | 117 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* 2 | |
| 13 | 109 pt | ES SEGRE HAUT ANJOU * 2 | |
| 14 | 108 pt | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 2 | |
| 15 | 98 pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * 2 | |
| 16 | 92 pt | ENTENTE SEVRE 2 | |
| 17 | 71 pt | AS BOUGUENAIS-REZE | |
|
57 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF N1 < > Jeunes Juges / MIF N2 < > Jeunes Juges / MIM N1 < > Jeunes Juges / MIM N2 < > 50m - Salle / MIF N1 < > 50m - Salle / MIF N2 < > 50m - Salle / MIM N1 < > 50m - Salle / MIM N2 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N1 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N2 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N1 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N2 < > Hauteur - Salle / MIF N1 < > Hauteur - Salle / MIF N2 < > Hauteur - Salle / MIM N1 < > Hauteur - Salle / MIM N2 < > Perche - Salle / MIF N1 < > Perche - Salle / MIF N2 < > Perche - Salle / MIM N1 < > Perche - Salle / MIM N2 < > Longueur - Salle / MIF N1 < > Longueur - Salle / MIF N2 < > Longueur - Salle / MIM N1 < > Longueur - Salle / MIM N2 < > Triple - Salle / MIF N1 < > Triple - Salle / MIF N2 < > Triple - Salle / MIM N1 < > Triple - Salle / MIM N2 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N1 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N2 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N1 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N2 < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF N1 < > 3 000m Marche-salle / MIF N2 < > 3 000m Marche-salle / MIM N1 < > 3 000m Marche-salle / MIM N2 <
|