04/03/23 - Tour hivernal Equip'Athlé U16 NANTES - P-L - 044 |
43 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF N1 < > Jeunes Juges / MIF N2 < > Jeunes Juges / MIM N1 < > Jeunes Juges / MIM N2 < > 50m - Salle / MIF N1 < > 50m - Salle / MIF N2 < > 50m - Salle / MIM N1 < > 50m - Salle / MIM N2 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N1 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N2 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N1 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N2 < > Hauteur - Salle / MIF N1 < > Hauteur - Salle / MIF N2 < > Hauteur - Salle / MIM N1 < > Hauteur - Salle / MIM N2 < > Perche - Salle / MIF N1 < > Perche - Salle / MIF N2 < > Perche - Salle / MIM N1 < > Perche - Salle / MIM N2 < > Longueur - Salle / MIF N1 < > Longueur - Salle / MIF N2 < > Longueur - Salle / MIM N1 < > Longueur - Salle / MIM N2 < > Triple - Salle / MIF N1 < > Triple - Salle / MIF N2 < > Triple - Salle / MIM N1 < > Triple - Salle / MIM N2 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N1 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N2 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N1 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N2 < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF N1 < > 3 000m Marche-salle / MIF N2 < > 3 000m Marche-salle / MIM N1 < > 3 000m Marche-salle / MIM N2 <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CASTELLANI Louane | Perche - Salle / MIF N1 | 2. 2m40 | Finale directe | 26 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DAVID Marylou | 3 000m Marche-salle / MIF | 7. 23'59''88 | Finale directe | 24 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DAVID Marylou | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 10. 6m73 | Poids 1 | 20 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PONDEVIE-BILCOT Agathe | 3 000m Marche-salle / MIF | 9. 21'16''54 | Finale directe | 32 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PONDEVIE-BILCOT Agathe | Triple - Salle / MIF N1 | 5. 9m12 | Triple Saut 2 | 22 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 2 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PONDEVIE-BILCOT Agathe | 50m Haies (76)-salle / MI | 6. 9''09 | Finale directe | 27 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PONDEVIE-BILCOT Agathe | Triathlon - Salle / MIF | 20. 81 pts | Résultat | | R3 | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BRAU Barthelemy | 50m Haies (84)-salle / MI | 4. 7''92 | Finale directe | 34 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BRAU Barthelemy | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 8. 9m12 | Finale directe | 23 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELESTRE Gaspard | Longueur - Salle / MIM N1 | 6. 5m15 | Finale directe | 28 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELESTRE Gaspard | 50m Haies (84)-salle / MI | 3. 8''24 | Finale directe | 30 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELESTRE Gaspard | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 6. 9m52 | Finale directe | 24 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| DELESTRE Gaspard | Triathlon - Salle / MIM | 19. 82 pts | Résultat | | R3 | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GAY Louis | Jeunes Juges / MIM N1 | 1. 40 pt | Finale directe | 40 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 40 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GUERINEAU Alexis | Triple - Salle / MIM N1 | 7. 9m96 | Finale directe | 19 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GUERINEAU Alexis | 50m Haies (84)-salle / MI | 5. 8''67 | Finale directe | 25 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MOREAU ETOUNDE Adrien | Hauteur - Salle / MIM N1 | 3. 1m54 | Hauteur 2 | 26 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| POTTIER Simon | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 4. 10m03 | Finale directe | 26 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TXIA CHA HEU Keenue | Hauteur - Salle / MIM N1 | 1. 1m69 | Hauteur 2 | 34 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TXIA CHA HEU Keenue | Longueur - Salle / MIM N1 | 1. 5m56 | Finale directe | 32 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TXIA CHA HEU Keenue | 50m Haies (84)-salle / MI | 1. 7''75 | Finale directe | 37 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TXIA CHA HEU Keenue | Triathlon - Salle / MIM | 1. 103 pts | Résultat | | IR3 | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| VIAUD Tom | Triple - Salle / MIM N1 | 10. 9m37 | Finale directe | 16 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| VIAUD Tom | 50m - Salle / MIM N1 | 5. 7''19 | Finale directe | 22 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PRUNIER Camille | Hauteur - Salle / MIF N1 | DNS | Hauteur 2 | 0 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| PRUNIER Camille | 50m Haies (76)-salle / MI | DNS | Finale directe | 0 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVALIN Lola | Triple - Salle / MIF N1 | DNS | Triple Saut 2 | 0 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVALIN Lola | Poids (3 Kg) - Salle / MI | DNS | Poids 2 | 0 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| RIVALIN Lola | 50m Haies (76)-salle / MI | DNS | Finale directe | 0 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MALLET Lia | 50m - Salle / MIF N1 | 5. 7''69 | Finale directe | 24 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MALLET Lia | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 7. 7m63 | Poids 1 | 24 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Poids 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MALLET Lia | Longueur - Salle / MIF N1 | 4. 4m16 | Longueur 1 | 25 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| MALLET Lia | Triathlon - Salle / MIF | 31. 73 pts | Résultat | | R4 | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| SIERRA Ane | Hauteur - Salle / MIF N1 | 2. 1m38 | Hauteur 1 | 27 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Hauteur 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| SIERRA Ane | Perche - Salle / MIF N1 | 2. 2m40 | Finale directe | 26 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOCHE CHARTIER Noa | 50m - Salle / MIM N1 | 6. 6''66 | Finale directe | 34 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BULTEAU Laura | 50m - Salle / MIF N1 | 1. 7''39 | Finale directe | 30 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| BULTEAU Laura | Longueur - Salle / MIF N1 | 16. 3m76 | Longueur 1 | 19 | | MIF/08 | 04/03 | |
Tour : | Longueur 1 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| TENAUD Emmy | Triple - Salle / MIF N1 | DNS | Triple Saut 2 | 0 | | MIF/09 | 04/03 | |
Tour : | Triple Saut 2 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CURSAN Jules | 50m - Salle / MIM N1 | 5. 6''95 | Finale directe | 27 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| CURSAN Jules | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 7. 9m46 | Finale directe | 24 | | MIM/08 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GUILLET Renan | Triple - Salle / MIM N1 | 9. 9m80 | Finale directe | 18 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| GUILLET Renan | 50m - Salle / MIM N1 | 6. 6''97 | Finale directe | 27 | | MIM/09 | 04/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/09 |
|---|
Date : | 04/03 |
|---|
|
| 1 | 313 pt | RACING CLUB NANTAIS * | |
| 2 | 283 pt | AC ROCHE-SUR-YON * | |
| 3 | 263 pt | OUEST VENDEE ATHLETISME* | |
| 4 | 259 pt | ATHLETIC SUD VENDEE * | |
| 5 | 252 pt | CA DU PAYS SAUMUROIS * | |
| 6 | 226 pt | ATHLE BOCAGE VENDEE* | |
| 6 | 226 pt | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
| 8 | 212 pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | |
| 9 | 210 pt | AL PORTERIE AC | |
| 10 | 186 pt | ES SEGRE HAUT ANJOU * | |
| 11 | 166 pt | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | |
| 12 | 159 pt | ENTENTE SEVRE | |
|
43 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF N1 < > Jeunes Juges / MIF N2 < > Jeunes Juges / MIM N1 < > Jeunes Juges / MIM N2 < > 50m - Salle / MIF N1 < > 50m - Salle / MIF N2 < > 50m - Salle / MIM N1 < > 50m - Salle / MIM N2 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N1 < > 50m Haies (76)-salle / MIF N2 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N1 < > 50m Haies (84)-salle / MIM N2 < > Hauteur - Salle / MIF N1 < > Hauteur - Salle / MIF N2 < > Hauteur - Salle / MIM N1 < > Hauteur - Salle / MIM N2 < > Perche - Salle / MIF N1 < > Perche - Salle / MIF N2 < > Perche - Salle / MIM N1 < > Perche - Salle / MIM N2 < > Longueur - Salle / MIF N1 < > Longueur - Salle / MIF N2 < > Longueur - Salle / MIM N1 < > Longueur - Salle / MIM N2 < > Triple - Salle / MIF N1 < > Triple - Salle / MIF N2 < > Triple - Salle / MIM N1 < > Triple - Salle / MIM N2 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N1 < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF N2 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N1 < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM N2 < > Triathlon - Salle / MIF < > Triathlon - Salle / MIM < > 3 000m Marche-salle / MIF N1 < > 3 000m Marche-salle / MIF N2 < > 3 000m Marche-salle / MIM N1 < > 3 000m Marche-salle / MIM N2 <
|