12/03/23 - Tour hivernal equip'athlé SAINT CYR SUR LOIRE - CEN - 037 |
64 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / BEF < > Triple - Salle / BEM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > 2 000m Marche-salle / BEF < > 2 000m Marche-salle / BEM < > 3 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHOBLET Alwena | 50m - Salle / BEF | 2. 7''94 | Finale directe | 27 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| CHOBLET Alwena | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 12. 5m78 | Finale directe | 16 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| CUNHA Emma | 50m Haies (65)-salle / BE | 4. 10''72 | Finale directe | 19 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| CUNHA Emma | Longueur - Salle / BEF | 13. 2m91 | Finale directe | 13 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| DIMARTINO Alicia | 2 000m Marche-salle / BEF | 1. 12'27''93 | Finale directe | 31 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| DIMARTINO Alicia | Longueur - Salle / BEF | 2. 4m08 | Finale directe | 29 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| DIMARTINO Alicia | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 13. 5m75 | Finale directe | 16 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| FROMET Alice | 50m Haies (65)-salle / BE | 6. 11''61 | Finale directe | 16 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| FROMET Alice | Triple - Salle / BEF | 7. 7m77 | Finale directe | 19 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| FROMET Alice | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 10. 6m24 | Finale directe | 19 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GARUCHET Margot | 50m - Salle / BEF | 3. 8''05 | Finale directe | 25 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GARUCHET Margot | Hauteur - Salle / BEF | 8. 1m05 | Finale directe | 14 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GARUCHET Margot | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 3. 7m90 | Finale directe | 25 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GAUTHIER Apolline | 50m Haies (65)-salle / BE | 5. 11''36 | Finale directe | 17 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GAUTHIER Apolline | Longueur - Salle / BEF | 17. 2m50 | Finale directe | 8 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 8 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GRAND Tanissia | 50m - Salle / BEF | 3. 8''56 | Finale directe | 18 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GRAND Tanissia | Longueur - Salle / BEF | 8. 3m36 | Finale directe | 19 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| LECARPENTIER Raphaelle | 50m Haies (65)-salle / BE | 2. 9''22 | Finale directe | 32 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| LECARPENTIER Raphaelle | Triple - Salle / BEF | 2. 8m74 | Finale directe | 27 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| LEWANDOWSKI Elana | 50m Haies (65)-salle / BE | DNS | Finale directe | 0 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| LEWANDOWSKI Elana | Jeunes Juges / MIF | 3. 5 pt | Finale directe | 5 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 5 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| MICHEL Amelie | 50m Haies (65)-salle / BE | 3. 10''67 | Finale directe | 19 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| MICHEL Amelie | Triple - Salle / BEF | 1. 8m82 | Finale directe | 28 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| MICHEL Amelie | Poids (2 Kg) - Salle / BE | 2. 7m82 | Finale directe | 25 | | BEF/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| PAPEGUAY Eve | 50m - Salle / BEF | 7. 8''99 | Finale directe | 14 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| PAPEGUAY Eve | Longueur - Salle / BEF | 15. 2m75 | Finale directe | 11 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| ROUSSEL Emma | 50m - Salle / BEF | 4. 8''05 | Finale directe | 25 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| ROUSSEL Emma | Triple - Salle / BEF | 5. 8m18 | Finale directe | 23 | | BEF/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| DABERT Fiona | 50m - Salle / MIF | 6. 8''81 | Finale directe | 11 | | MIF/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| DABERT Fiona | Longueur - Salle / MIF | 14. 3m28 | Finale directe | 13 | | MIF/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| DABERT Fiona | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 16. 5m24 | Finale directe | 10 | | MIF/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GARCIA Louane | 50m - Salle / MIF | 5. 8''15 | Finale directe | 17 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GARCIA Louane | Longueur - Salle / MIF | 7. 3m79 | Finale directe | 19 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| GARCIA Louane | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 15. 5m74 | Finale directe | 13 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| HAYER Louise | 50m - Salle / MIF | 6. 8''52 | Finale directe | 14 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 14 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| HAYER Louise | Longueur - Salle / MIF | 16. 3m14 | Finale directe | 12 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 12 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| HENRY Louise | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 9''32 | Finale directe | 24 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| HENRY Louise | Triple - Salle / MIF | 6. 8m07 | Finale directe | 15 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| MEDDAH Sanaa | 50m - Salle / MIF | 6. 8''89 | Finale directe | 10 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| MEDDAH Sanaa | Longueur - Salle / MIF | 10. 3m50 | Finale directe | 16 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| MEDDAH Sanaa | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 9. 6m61 | Finale directe | 19 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| PAPEGUAY Jade | 50m - Salle / MIF | 4. 7''87 | Finale directe | 20 | | MIF/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| PAPEGUAY Jade | Triple - Salle / MIF | 3. 9m21 | Finale directe | 23 | | MIF/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| PAPEGUAY Jade | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 8. 6m89 | Finale directe | 20 | | MIF/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| REDON Elina | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 9''68 | Finale directe | 20 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| REDON Elina | Hauteur - Salle / MIF | 2. 1m48 | Finale directe | 32 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| RENOUL Pauline | 50m Haies (76)-salle / MI | 3. 9''25 | Finale directe | 25 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| RENOUL Pauline | Triple - Salle / MIF | 7. 8m01 | Finale directe | 15 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| RENOUL Pauline | Poids (3 Kg) - Salle / MI | 14. 6m05 | Finale directe | 15 | | MIF/09 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/09 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BESNARD Victor | 50m - Salle / BEM | 2. 8''06 | Finale directe | 20 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| BESNARD Victor | Hauteur - Salle / BEM | 3. 1m15 | Finale directe | 16 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| BESNARD Victor | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 2. 7m80 | Finale directe | 25 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| POTELOUIN-NIMOD Noah | 50m - Salle / BEM | 5. 8''03 | Finale directe | 21 | | BEM/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| POTELOUIN-NIMOD Noah | Hauteur - Salle / BEM | 6. 1m00 | Finale directe | 6 | | BEM/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 6 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| POTELOUIN-NIMOD Noah | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 7. 6m21 | Finale directe | 20 | | BEM/10 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/10 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TEYTAUD Gatien | 50m - Salle / BEM | 2. 8''20 | Finale directe | 19 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TEYTAUD Gatien | Longueur - Salle / BEM | 7. 3m24 | Finale directe | 15 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TEYTAUD Gatien | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 8. 5m55 | Finale directe | 16 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 16 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TOUKKANI Malik | 50m - Salle / BEM | 6. 8''48 | Finale directe | 17 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TOUKKANI Malik | Longueur - Salle / BEM | 8. 3m36 | Finale directe | 17 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TOUKKANI Malik | Poids (3 Kg) - Salle / BE | 9. 5m38 | Finale directe | 15 | | BEM/11 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/11 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TESSON Cesar | 50m - Salle / MIM | 3. 7''32 | Finale directe | 19 | | MIM/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TESSON Cesar | Longueur - Salle / MIM | 5. 4m81 | Finale directe | 24 | | MIM/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| TESSON Cesar | Poids (4 Kg) - Salle / MI | 9. 7m61 | Finale directe | 17 | | MIM/08 | 12/03 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/08 |
|---|
Date : | 12/03 |
|---|
|
| 1 | 210 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
| 2 | 183 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | |
| 3 | 172 pt | AJ BLOIS-ONZAIN EQUIPE 1 | |
| 4 | 163 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 5 | 153 pt | AS FONDETTES EQUIPE 2 | |
| 6 | 126 pt | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
| 7 | 116 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 8 | 113 pt | AS FONDETTES EQUIPE 1 | |
| 9 | 111 pt | AJ BLOIS-ONZAIN EQUIPE 2 | |
| 10 | 91 pt | ATHLETIC TROIS TOURS | |
| 11 | 47 pt | US RENAUDINE ATHLE CROSS | |
| 1 | 195 pt | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | |
| 2 | 194 pt | AS FONDETTES | |
| 3 | 192 pt | A.M.O. MER | |
| 4 | 191 pt | AJ BLOIS-ONZAIN | |
| 5 | 164 pt | VINEUIL SPORTS | |
| 6 | 134 pt | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
| 7 | 118 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
| 8 | 104 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | |
| 9 | 97 pt | ATHLETIC TROIS TOURS EQUIPE 2 | |
| 10 | 73 pt | US RENAUDINE ATHLE CROSS | |
|
64 résultats Toutes les épreuves > Jeunes Juges / MIF < > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-salle / MIF < > 50m Haies (84)-salle / MIM < > 50m Haies (65)-salle / BEF < > 50m Haies (65)-salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Triple - Salle / BEF < > Triple - Salle / BEM < > Triple - Salle / MIF < > Triple - Salle / MIM < > Poids (2 Kg) - Salle / BEF < > Poids (3 Kg) - Salle / BEM < > Poids (3 Kg) - Salle / MIF < > Poids (4 Kg) - Salle / MIM < > 2 000m Marche-salle / BEF < > 2 000m Marche-salle / BEM < > 3 000m Marche-salle / MIF < > 3 000m Marche-salle / MIM <
|