08/07/23 - Challenge JACQUOT NICE - PCA - 006 |
11 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCM < > 100m / TCF < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (99) / JUM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Disque (1.0 Kg) / MAM < > Disque (1.0 Kg) / TCF < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.5 Kg) / MAM < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Disque (2.0 Kg) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MAHJOUBI Imene | Disque (1.0 Kg) / TCF | 5. 24m62 | Finale directe | 425 | D2 | CAF/07 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 425 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| DI-MARTINO Celine | 800m / TCF | 3. 2'53''50 | Finale directe | 402 | D4 | MAF/74 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 402 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MAF/74 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DESCHANELS Clement | Disque (1.5 Kg) / CAM | 1. 34m92 | Finale directe | 602 | R6 | CAM/06 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 602 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/06 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| BLOOM Jj (GBR) | 100m / TCM | 2. 11''17 (+2.1) | Finale 2 | 837 | IR2 | JUM/05 | 08/07 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 837 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| BLOOM Jj (GBR) | 100m / TCM | 3. 11''24 (+0.0) q | Série 2 | 817 | IR2 | JUM/05 | 08/07 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 817 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| CIAVALDINI Clement | Disque (1.7 Kg) / JUM | 1. 45m48 | Finale directe | 794 | IR1 | JUM/05 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 794 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| FURTADO-SEMEDO Gerson (CPV) | 110m Haies (99) / JUM | 2. 14''67 (+1.1) | Finale directe | 948 | N4 | JUM/05 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 948 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| BOULAY Olivier | Disque (1.5 Kg) / MAM | 2. 25m23 | Finale directe | 426 | | MAM/73 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 426 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAM/73 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| CIAVALDINI Benjamin | 100m / TCM | 5. 13''61 (+3.1) q | Série 4 | 283 | D6 | MAM/73 | 08/07 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 283 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MAM/73 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| CIAVALDINI Benjamin | 200m / TCM | 4. 29''15 (+0.3) | Finale directe | 204 | D8 | MAM/73 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 204 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/73 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
| DESCHANELS David | Disque (1.5 Kg) / MAM | 1. 37m88 | Finale directe | 656 | | MAM/73 | 08/07 | |
Tour : | Finale directe |
|---|
Points : | 656 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAM/73 |
|---|
Date : | 08/07 |
|---|
|
11 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCM < > 100m / TCF < > 200m / TCF < > 200m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 3 000m / TCF < > 3 000m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (99) / JUM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Disque (1.0 Kg) / MAM < > Disque (1.0 Kg) / TCF < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.5 Kg) / MAM < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Disque (2.0 Kg) / TCM <
|