14/10/23 - Coupe de France BLOIS - CEN - 041 |
53 résultats Toutes les épreuves > Coupe relais / TCF < > Coupe relais / TCM < > Coupe Saut / TCF < > Coupe Saut / TCM < > Coupe Lancers / TCF < > Coupe Lancers / TCM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / TCF Mixte < > Hauteur / TCM Mixte < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Perche / TCF Mixte < > Perche / TCM Mixte < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Longueur / TCF Mixte < > Longueur / TCM Mixte < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Triple Saut / TCF Mixte < > Triple Saut / TCM Mixte < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (3 Kg) / CAF Mixte < > Poids (4 Kg) / MIM < > Poids (4 Kg) / MIM Mixte < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (4 Kg) / TCF Mixte < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (5 Kg) / CAM Mixte < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (6 Kg) / JUM Mixte < > Poids (7 Kg) / SEM < > Poids (7 Kg) / TCM Mixte < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (1.0 Kg) / TCF Mixte < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.5 Kg) / CAM Mixte < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Disque (1.7 Kg) / JUM Mixte < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Disque (2.0 Kg) / TCM Mixte < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (3 Kg) / CAF < > Marteau (3 Kg) / CAF Mixte < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (4 Kg) / TCF Mixte < > Marteau (5 Kg) / CAM < > Marteau (5 Kg) / CAM Mixte < > Marteau (6 Kg) / JUM < > Marteau (6 Kg) / JUM Mixte < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Marteau (7 Kg) / TCM Mixte < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (500 G) / MIF Mixte < > Javelot (500 G) / CAF < > Javelot (500 G) / CAF Mixte < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (600 G) / TCF Mixte < > Javelot (700 G) / CAM < > Javelot (700 G) / CAM Mixte < > Javelot (800 G) / SEM < > Javelot (800 G) / TCM Mixte < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X Relais Haies / TCF < > 4 X Relais Haies / TCM < > 4 X 200m / TCC < > 4 X 200m / TCF < > 4 X 200m / TCM < > 4 X 400m / TCC < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 4 X 800m / TCF < > 4 X 800m / TCM < > 4 X 1 000m / CAC < > 4 X 1 000m / CAF < > 4 X 1 000m / CAM < > 4 X 1 000m / JUC < > 4 X 1 000m / JUF < > 4 X 1 000m / JUM < > 100m-200m-300m-400m / TCC < > 100m-200m-300m-400m / TCF < > 100m-200m-300m-400m / TCM < > 1200m-400m-800m-1600 / TCF < > 1200m-400m-800m-1600 / TCM < > Relais Marche / TCC <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 200m / TCF | 3. 1'42''34 | Finale | 956 | | F/ | 15/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 956 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| | 4 X Relais Haies / TCF | 4. 62''67 | Finale 1 | 0 | | F/ | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| | 4 X 200m / TCF | 1. 1'43''63 | Série 2 | 933 | | F/ | 15/10 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 933 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| | 1200m-400m-800m-1600 / TC | 13. 13'01''45 | Finale | 0 | | F/ | 14/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| | 4 X 100m / TCF | 3. 49''00 | Finale 1 | 935 | | F/ | 14/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 935 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| | 100m-200m-300m-400m / TCF | 2. 2'16''00 | Finale | 0 | | F/ | 14/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| | 100m-200m-300m-400m / TCF | 1. 2'17''28 | Série 1 | 0 | | F/ | 14/10 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| | 4 X 100m / TCF | 1. 49''03 | Série 1 | 934 | | F/ | 14/10 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 934 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | F/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ENTENTE SUD LYONNAIS _ | Coupe relais / TCF | 2. 23 pts | Résultat | | | SEF/ | 14/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ENTENTE SUD LYONNAIS _ | Coupe Saut / TCF | 1. 12 pts | Résultat | | | SEF/ | 14/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ENTENTE SUD LYONNAIS _ | Coupe Lancers / TCF | 6. 7 pts | Résultat | | | SEF/ | 14/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 200m / TCM | 4. 1'27''98 | Finale | 934 | | M/ | 15/10 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 934 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| | 4 X 200m / TCM | 2. 1'29''21 | Série 1 | 893 | | M/ | 15/10 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 893 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| | 4 X 100m / TCM | 5. 43''38 | Série 2 | 843 | | M/ | 14/10 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 843 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| E SUD LYONNAIS _ | Coupe relais / TCM | 23. 5 pts | Résultat | | | SEM/ | 14/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ENTENTE SUD LYONNAIS _ | Coupe Saut / TCM | 9. 5 pts | Résultat | | | SEM/ | 14/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ENTENTE SUD LYONNAIS _ | Coupe Lancers / TCM | 15. 1 pts | Résultat | | | SEM/ | 14/10 | |
Tour : | Résultat |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEM/ |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LONGIN Pauline | Perche / SEF | 6. 2m30 | Finale 2 | 449 | R6 | CAF/07 | 14/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 449 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| PAULAUD BAYARD Elrika | Hauteur / SEF | 2. 1m68 | Finale 1 | 907 | N4 | ESF/04 | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 907 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| PERRIN Elise | Disque (1.0 Kg) / SEF | 5. 24m88 | Finale 2 | 429 | D2 | ESF/02 | 14/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 429 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| YOGO Benedicte | Triple Saut / SEF | 5. 11m18 (+1.7) | Finale 1 | 832 | IR2 | JUF/05 | 14/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 832 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUF/05 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| BIDOIS Roseva | Poids (4 Kg) / SEF | 1. 13m58 | Finale 1 | 807 | N3 | SEF/00 | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 807 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| BIDOIS Roseva | Disque (1.0 Kg) / SEF | 3. 44m76 | Finale 3 | 792 | N3 | SEF/00 | 14/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 792 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ETIENNE Mathilde | Disque (1.0 Kg) / SEF | 5. 24m24 | Finale 1 | 418 | D2 | SEF/00 | 14/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 418 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| ETIENNE Mathilde | Perche / SEF | 6. 2m10 | Finale 1 | 391 | D2 | SEF/00 | 14/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 391 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| MARSIN Camille | Disque (1.0 Kg) / SEF | 5. 19m55 | Finale 4 | 333 | D4 | SEF/01 | 14/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 333 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| MIGNON Loriane | Perche / SEF | 5. 2m90 | Finale 3 | 627 | IR4 | SEF/01 | 14/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 627 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| MIGNON Marine | Perche / SEF | NM | Finale 4 | 0 | | SEF/99 | 14/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COUILLEROT-BARBEY Dorian | Javelot (800 G) / SEM | 6. 40m00 | Finale 3 | 536 | R5 | ESM/02 | 15/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 536 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/02 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| SAYNAC Nathan | Perche / SEM | 5. 4m10 | Finale 4 | 753 | R1 | ESM/03 | 15/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| VERDIER Tom | Hauteur / SEM | 5. 1m85 | Finale 2 | 784 | IR4 | ESM/03 | 14/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 784 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| CARRE Matthieu | Perche / SEM | 1. 4m90 | Finale 3 | 967 | N4 | SEM/00 | 15/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 967 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| RIVOIRA Ludovic | Javelot (800 G) / SEM | 5. 39m42 | Finale 4 | 528 | R5 | SEM/97 | 15/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 528 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEM/97 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FALANDRY Manon | Hauteur / SEF | 3. 1m55 | Finale 4 | 782 | IR4 | CAF/07 | 15/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 782 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| FALANDRY Manon | Poids (3 Kg) / CAF | 1. 10m92 | Finale 1 | 643 | R3 | CAF/07 | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 643 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| CORNET Oriane | Hauteur / SEF | 4. 1m50 | Finale 3 | 735 | R1 | ESF/04 | 15/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| CORNET Oriane | Longueur / SEF | 2. 5m51 (+0.0) | Finale 1 | 893 | IR1 | ESF/04 | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 893 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| CORNET Oriane | Triple Saut / SEF | 4. 11m77 (+1.3) | Finale 3 | 891 | N4 | ESF/04 | 14/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 891 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| LE PHILIPPE Ysee | Poids (4 Kg) / SEF | 3. 9m20 | Finale 3 | 537 | R3 | ESF/02 | 15/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 537 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | ESF/02 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| MEKKI Jenna | Poids (4 Kg) / SEF | 3. 10m73 | Finale 4 | 631 | IR4 | JUF/05 | 15/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 631 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/05 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| MEKKI Jenna | Longueur / SEF | 3. 5m13 (+0.6) | Finale 2 | 811 | IR4 | JUF/05 | 15/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUF/05 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| LOISY Lea | Longueur / SEF | 4. 5m03 (+0.0) | Finale 4 | 790 | R1 | SEF/00 | 15/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 790 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| LOISY Lea | Hauteur / SEF | 2. 1m64 | Finale 2 | 868 | IR1 | SEF/00 | 15/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 868 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| LOISY Lea | Triple Saut / SEF | 4. 11m14 (+3.2) | Finale 2 | 828 | IR2 | SEF/00 | 14/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 828 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| TOMASSONE Aurlane | Longueur / SEF | 2. 5m59 (+0.5) | Finale 3 | 910 | IR1 | SEF/00 | 15/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 910 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| TOMASSONE Aurlane | Triple Saut / SEF | 2. 12m26 (-0.6) | Finale 4 | 941 | N3 | SEF/00 | 14/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 941 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DUMAY-MUDAY Tyrone | Hauteur / SEM | 5. 1m80 | Finale 4 | 741 | R2 | CAM/08 | 14/10 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 741 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| VILLE Aymeric | Javelot (800 G) / SEM | 2. 52m45 | Finale 1 | 711 | IR3 | ESM/03 | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| FABRON Pierre | Perche / SEM | 5. 4m10 | Finale 2 | 753 | R1 | JUM/05 | 15/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| FABRON Pierre | Hauteur / SEM | 6. 1m80 | Finale 3 | 741 | R2 | JUM/05 | 14/10 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 741 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| GUILLEMOT Yun-wen | Perche / SEM | 2. 4m50 | Finale 1 | 859 | IR2 | JUM/05 | 15/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 859 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| GUILLEMOT Yun-wen | Javelot (800 G) / SEM | 6. 43m64 | Finale 2 | 587 | R3 | JUM/05 | 15/10 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 587 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 15/10 |
|---|
|
| MOUNIB Nahel | Hauteur / SEM | 2. 1m98 | Finale 1 | 897 | IR1 | JUM/06 | 14/10 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 897 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 14/10 |
|---|
|
| 1 | 6,64m | NANCY ATHLETISME METROPOLE* | |
| 2 | 6,52m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | |
| 3 | 6,41m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 4 | 6,16m | UA COTEAUX DE GARONNE* | |
| 5 | 6,11m | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | |
| 6 | 6,04m | FAC ANDREZIEUX | |
| 1 | 7,90m | CA MONTREUIL 93 | |
| 2 | 7,81m | EVREUX AC * | |
| 3 | 7,70m | ENTENTE BASSIN ATHLETISME* | |
| 4 | 7,55m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 5 | 7,52m | STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI | |
| 6 | 7,49m | ATHLE 11* | |
| 1 | 15,70m | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | |
| 2 | 15,10m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | |
| 3 | 13,20m | NICE COTE D'AZUR ATHLETISME * | |
| 4 | 12,35m | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* | |
| 5 | 12,10m | AC CAMBRAI | |
| 6 | 7,50m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 1 | 19,10m | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | |
| 2 | 18,25m | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | |
| 3 | 18,05m | COQUELICOT 42* | |
| 4 | 18,05m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | |
| 5 | 17,90m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 6 | 15,25m | CA DES EAUX VIVES | |
| 1 | 23,10m | EVREUX AC * | |
| 2 | 22,22m | E A RHONE VERCORS 26 07* | |
| 3 | 21,36m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 4 | 21,17m | CLUB SPORTIF ATHLETISME AVION | |
| 5 | 20,83m | EA CHAMBERY* | |
| 6 | 20,38m | EA BOURG-EN-BRESSE* | |
| 7 | 9,69m | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | |
| 1 | 48,36m | LIMOGES ATHLE* | |
| 2 | 47,13m | PARIS UC | |
| 3 | 46,61m | GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLE | |
| 4 | 46,45m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 5 | 45,05m | STADE RENNAIS ATHLETISME* | |
| 6 | 44,42m | CARQUEFOU AC | |
| 1 | 49,60m | DYNAMIC AULNAY CLUB | |
| 2 | 44,43m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 3 | 43,37m | CA MONTREUIL 93 | |
| 4 | 40,69m | ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE 38 | |
| 5 | 36,79m | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | |
| 6 | 34,60m | ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* | |
| 1 | 175,83m | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | |
| 2 | 174,02m | ENTENTE SAVOIE ATHLE* | |
| 3 | 163,85m | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | |
| 4 | 144,21m | STADE SOTTEVILLAIS 76* | |
| 5 | 113,43m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
| 1 | 240,47m | ENTENTE DE HAUTE ALSACE* | |
| 2 | 229,78m | CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME * | |
| 3 | 221,04m | ATHLETIC CLUBS 92* | |
| 4 | 193,60m | UA VERSAILLES | |
| 5 | 178,86m | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | |
| 6 | 175,51m | ENTENTE SUD LYONNAIS* | |
|
53 résultats Toutes les épreuves > Coupe relais / TCF < > Coupe relais / TCM < > Coupe Saut / TCF < > Coupe Saut / TCM < > Coupe Lancers / TCF < > Coupe Lancers / TCM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Hauteur / TCF Mixte < > Hauteur / TCM Mixte < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Perche / TCF Mixte < > Perche / TCM Mixte < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Longueur / TCF Mixte < > Longueur / TCM Mixte < > Triple Saut / SEF < > Triple Saut / SEM < > Triple Saut / TCF Mixte < > Triple Saut / TCM Mixte < > Poids (3 Kg) / MIF < > Poids (3 Kg) / CAF < > Poids (3 Kg) / CAF Mixte < > Poids (4 Kg) / MIM < > Poids (4 Kg) / MIM Mixte < > Poids (4 Kg) / SEF < > Poids (4 Kg) / TCF Mixte < > Poids (5 Kg) / CAM < > Poids (5 Kg) / CAM Mixte < > Poids (6 Kg) / JUM < > Poids (6 Kg) / JUM Mixte < > Poids (7 Kg) / SEM < > Poids (7 Kg) / TCM Mixte < > Disque (1.0 Kg) / SEF < > Disque (1.0 Kg) / TCF Mixte < > Disque (1.5 Kg) / CAM < > Disque (1.5 Kg) / CAM Mixte < > Disque (1.7 Kg) / JUM < > Disque (1.7 Kg) / JUM Mixte < > Disque (2.0 Kg) / SEM < > Disque (2.0 Kg) / TCM Mixte < > Marteau (3 Kg) / MIF < > Marteau (3 Kg) / CAF < > Marteau (3 Kg) / CAF Mixte < > Marteau (4 Kg) / SEF < > Marteau (4 Kg) / TCF Mixte < > Marteau (5 Kg) / CAM < > Marteau (5 Kg) / CAM Mixte < > Marteau (6 Kg) / JUM < > Marteau (6 Kg) / JUM Mixte < > Marteau (7 Kg) / SEM < > Marteau (7 Kg) / TCM Mixte < > Javelot (500 G) / MIF < > Javelot (500 G) / MIF Mixte < > Javelot (500 G) / CAF < > Javelot (500 G) / CAF Mixte < > Javelot (600 G) / SEF < > Javelot (600 G) / TCF Mixte < > Javelot (700 G) / CAM < > Javelot (700 G) / CAM Mixte < > Javelot (800 G) / SEM < > Javelot (800 G) / TCM Mixte < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM < > 4 X Relais Haies / TCF < > 4 X Relais Haies / TCM < > 4 X 200m / TCC < > 4 X 200m / TCF < > 4 X 200m / TCM < > 4 X 400m / TCC < > 4 X 400m / TCF < > 4 X 400m / TCM < > 4 X 800m / TCF < > 4 X 800m / TCM < > 4 X 1 000m / CAC < > 4 X 1 000m / CAF < > 4 X 1 000m / CAM < > 4 X 1 000m / JUC < > 4 X 1 000m / JUF < > 4 X 1 000m / JUM < > 100m-200m-300m-400m / TCC < > 100m-200m-300m-400m / TCF < > 100m-200m-300m-400m / TCM < > 1200m-400m-800m-1600 / TCF < > 1200m-400m-800m-1600 / TCM < > Relais Marche / TCC <
|