Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

07/01/24 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS
GRAND CHAMP - BRE - 056

55 résultats

QUEVEN ATHLETISME
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LE BIDEAU MargauxCourse Benjamines BEF63. 16'18''   BEF/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/11
Date :
07/01
MADEC HanaeCourse Benjamines BEF49. 14'42'' qi   BEF/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/11
Date :
07/01
PIERRE ClemenceCourse Benjamines BEF42. 14'06'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
BIGOIN EmmaCourse Cadettes et Junior48. 17'42'' qi   CAF/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/07
Date :
07/01
CADORET ChloeCourse Cadettes et Junior33. 16'22'' qi   CAF/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
07/01
DURAT ElsaCourse Cadettes et Junior19. 15'40'' qi   CAF/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/07
Date :
07/01
GLATRE JadeCourse Cadettes et Junior56. 18'45'' qi   CAF/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
07/01
PIERRE LouisaCourse Cadettes et Junior42. 16'51'' qi   CAF/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/07
Date :
07/01
STRANGUENNEC ElenaCourse Cadettes et Junior54. 18'30'' qi   CAF/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
07/01
POGAM MarionCourse Espoirs, Seniors, 68. 33'19''   ESF/0407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/04
Date :
07/01
HERPE LeaCourse Cadettes et Junior58. 18'58'' qi   JUF/0607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/06
Date :
07/01
RAOUL AnaelleCourse Cadettes et Junior5. 14'14'' qi   JUF/0507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/05
Date :
07/01
LE FEE StephanieCourse Espoirs, Seniors, 42. 29'28'' qe   M0F/8607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/86
Date :
07/01
LE POETVIN ElodieCourse Espoirs, Seniors, 29. 28'38'' qe   M1F/8207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1F/82
Date :
07/01
CAVELL Marie-cecileCourse Espoirs, Seniors, 19. 27'53'' qe   M2F/7907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2F/79
Date :
07/01
LE GRAS NadegeCourse Espoirs, Seniors, 35. 29'01'' qe   M2F/7607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2F/76
Date :
07/01
ARCHAMBAULT ChloeCourses Minimes Filles MI28. 15'04'' qe   MIF/0907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/09
Date :
07/01
CADORET LiseCourses Minimes Filles MI26. 15'01'' qe   MIF/1007/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
07/01
KOKOT OceaneCourses Minimes Filles MI11. 13'58'' qe   MIF/0907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/09
Date :
07/01
LE BOLAIRE AmbreCourses Minimes Filles MI40. 16'11'' qe   MIF/0907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/09
Date :
07/01
LE BOURSICOT LisonCourses Minimes Filles MI29. 15'05'' qe   MIF/1007/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
07/01
BURBAN MarieCourse Espoirs, Seniors, 60. 30'53'' qe   SEF/9607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/96
Date :
07/01
LE GURUN LauraCourse Espoirs, Seniors, 16. 27'26'' qe   SEF/9007/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/90
Date :
07/01
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BECHET EdgarCourse Benjamins BEM25. 12'14'' qi   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
PESCARMONA OwenCourse Benjamins BEM37. 12'52'' qi   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
PASQUIO TristanCourse Cadets CAM27. 16'43'' qi   CAM/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
07/01
BUSSON RaphaelCourse Espoirs, Seniors, 28. 30'32'' qe   ESM/0407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
07/01
FERNANDEZ ClementCourse Espoirs, Seniors, 112. 35'55''   ESM/0307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/03
Date :
07/01
HERPE JulienCourse Espoirs, Seniors, 80. 33'38'' qi   ESM/0307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/03
Date :
07/01
LE PALABE MelaineCourse Espoirs, Seniors, 9. 28'55'' qe   ESM/0307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/03
Date :
07/01
CAZEAUX AeligCourse Juniors Hommes JUM22. 21'51'' qi   JUM/0607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
07/01
LE GUERN KilianCourse Juniors Hommes JUM13. 21'06'' qi   JUM/0507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/05
Date :
07/01
SOUTERA RomainCourse Juniors Hommes JUM23. 21'59'' qi   JUM/0607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
07/01
GRANNEC ChristopheCourse Espoirs, Seniors, 62. 32'33'' qe   M0M/8807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/88
Date :
07/01
HAMONIC CyrilCourse Espoirs, Seniors, 74. 33'07'' qe   M0M/8507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/85
Date :
07/01
FEIT JordanCourse Masters Hommes M51. 36'41'' qe   M1M/8307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
07/01
GEFFRAY ErwannCourse Masters Hommes M35. 34'40'' qe   M1M/8307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
07/01
LE GURUN JeromeCourse Masters Hommes M60. 37'44'' qe   M1M/8107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/81
Date :
07/01
FRANCOIS GuillaumeCourse Masters Hommes M49. 36'28'' qe   M2M/7707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/77
Date :
07/01
GLATRE JeromeCourse Masters Hommes M69. 39'20''   M2M/7507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/75
Date :
07/01
LE GUERN FredericCourse Masters Hommes M53. 37'16'' qe   M2M/7507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/75
Date :
07/01
PASQUIO DavidCourse Masters Hommes M4. 30'52'' qe   M3M/7407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/74
Date :
07/01
MEBON StephaneCourse Masters Hommes M62. 38'05''   M4M/6907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4M/69
Date :
07/01
MILLET BertrandCourse Masters Hommes M66. 38'48''   M5M/6207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M5M/62
Date :
07/01
FEIT MaximeCourse Minimes Garçons MI46. 16'49'' qi   MIM/0907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/09
Date :
07/01
HARNOIS EthanCourse Minimes Garçons MI21. 14'36'' qi   MIM/1007/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
07/01
AZEMAR HarrisonCourse Poussins POM59. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
RICHTER NicolasCourse Poussins POM67. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
ANDRE JeremyCourse Espoirs, Seniors, 106. 35'31''   SEM/9207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/92
Date :
07/01
DIEHL RomainCourse Espoirs, Seniors, 86. 33'51'' qi   SEM/9107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/91
Date :
07/01
GRAMAS JulienCourse Espoirs, Seniors, 63. 32'37'' qe   SEM/9707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
07/01
LE BON JohanCourse Espoirs, Seniors, 94. 34'37''   SEM/9307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/93
Date :
07/01
LE NEZET JulienCourse Espoirs, Seniors, 111. 35'53''   SEM/9607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/96
Date :
07/01
LEPELTIER AntoninCourse Espoirs, Seniors, 99. 35'03''   SEM/9107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/91
Date :
07/01
MAILLOT JeremyCourse Espoirs, Seniors, 72. 32'57'' qe   SEM/9107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/91
Date :
07/01
Résultats Équipes | Courses Minimes Filles - MIF
123pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 12 (635), 4 (629), 8 (627), 9 (631)
245pt qCIMA PAYS D'AURAY 16 (673), 10 (671), 14 (674), 15 (669)
364pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (639), 13 (644), 22 (637), 24 (651)
475pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 13 (653), 7 (662), 32 (652), 33 (659)
594pt qQUEVEN ATHLETISME 111 (688), 26 (687), 28 (686), 29 (691)
6152pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 234 (642), 37 (636), 38 (648), 43 (649)
7174pt qCOLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA 139 (682), 42 (681), 45 (680), 48 (683)
8199pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 246 (654), 47 (655), 51 (656), 55 (657)
Résultats Équipes | Course Minimes Garçons - MIM
110pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 11 (709), 2 (717), 3 (707), 4 (705)
249pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 15 (693), 10 (697), 15 (703), 19 (701)
358pt qCIMA PAYS D'AURAY 111 (734), 14 (741), 16 (851), 17 (738)
480pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (720), 22 (723), 25 (722), 26 (718)
594pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 212 (716), 23 (711), 27 (715), 32 (714)
6143pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 230 (695), 31 (696), 40 (700), 42 (702)
7170pt qCIMA PAYS D'AURAY 239 (739), 41 (737), 43 (740), 47 (742)
Résultats Équipes | Course Benjamines - BEF
153pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (483), 12 (489), 13 (490), 23 (486)
272pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (506), 18 (502), 20 (496), 27 (501)
378pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 111 (476), 17 (479), 21 (481), 29 (474)
498pt CIMA PAYS D'AURAY 114 (524), 15 (522), 33 (526), 36 (523)
5125pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 12 (549), 32 (547), 34 (545), 57 (544)
6142pt CA REGION QUESTEMBERTOISE 13 (516), 39 (521), 47 (518), 53 (517)
7165pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 238 (488), 40 (487), 41 (491), 46 (485)
8192pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 135 (513), 37 (512), 56 (515), 64 (514)
9212pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 248 (497), 51 (505), 55 (499), 58 (495)
Résultats Équipes | Course Benjamins - BEM
128pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (576), 3 (567), 8 (570), 15 (575)
265pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (584), 11 (583), 16 (580), 31 (579)
383pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 11 (599), 6 (602), 24 (601), 52 (597)
498pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 219 (568), 20 (560), 29 (565), 30 (571)
5114pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 123 (623), 27 (620), 28 (622), 36 (616)
6129pt CIMA PAYS D'AURAY 112 (607), 13 (609), 49 (523), 55 (608)
7163pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 335 (572), 39 (577), 42 (563), 47 (564)
8196pt ATHLE RHUYS 141 (595), 45 (596), 51 (592), 59 (591)
Résultats Équipes | Course Poussins - POM
125pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (429), 3 (432), 8 (428), 12 (421)
230pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 14 (398), 6 (417), 9 (414), 11 (395)
359pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 11 (466), 5 (464), 18 (469), 35 (467)
476pt CIMA PAYS D'AURAY 17 (454), 13 (447), 17 (445), 39 (455)
582pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 110 (390), 20 (393), 24 (386), 28 (384)
6117pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 227 (403), 29 (411), 30 (397), 31 (399)
7137pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 225 (430), 26 (434), 42 (427), 44 (425)
8174pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 338 (416), 40 (412), 46 (396), 50 (415)
9195pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 122 (436), 23 (438), 74 (437), 76 (439)
10219pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 237 (388), 41 (387), 69 (389), 72 (383)
11239pt CIMA PAYS D'AURAY 256 (451), 57 (446), 61 (443), 65 (448)
Résultats Équipes | Course Cadettes et Juniors filles - F
120pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 11 (766), 4 (868), 7 (870), 8 (757)
265pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (874), 6 (877), 28 (777), 29 (876)
366pt CIMA PAYS D'AURAY 19 (791), 10 (790), 15 (789), 32 (788)
472pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 216 (756), 17 (758), 18 (871), 21 (865)
587pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 13 (773), 12 (769), 35 (873), 37 (771)
699pt QUEVEN ATHLETISME 15 (883), 19 (796), 33 (794), 42 (798)
7105pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 324 (763), 25 (753), 26 (762), 30 (861)
8164pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 438 (759), 39 (869), 43 (761), 44 (755)
9234pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 252 (875), 53 (779), 63 (778), 66 (774)
Résultats Équipes | Course Cadettes et Juniors filles - CA F - F
118pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL1 (766), 3 (757), 6 (765), 8 (760)
237pt CIMA PAYS D'AURAY4 (791), 5 (790), 9 (789), 19 (788)
360pt ATHLE DU PAYS DE VANNES *2 (773), 7 (769), 22 (771), 29 (772)
489pt QUEVEN ATHLETISME12 (796), 20 (794), 26 (798), 31 (793)
5108pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT*18 (777), 21 (780), 34 (776), 35 (779)
Résultats Équipes | Course Cadettes et Juniors filles - JU F - F
122pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL2 (868), 5 (870), 7 (871), 8 (865)
234pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT*1 (874), 4 (877), 11 (876), 18 (875)
Résultats Équipes | Course Cadets - CAM
117pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (836), 4 (832), 5 (835), 6 (831)
239pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 13 (818), 11 (814), 12 (816), 13 (826)
342pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 18 (809), 9 (805), 10 (803), 15 (808)
473pt CIMA PAYS D'AURAY 11 (849), 14 (850), 28 (847), 30 (848)
581pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 17 (840), 21 (839), 24 (838), 29 (837)
6119pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 225 (820), 26 (817), 31 (813), 37 (824)
7150pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 233 (811), 36 (802), 38 (804), 43 (800)
8185pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 341 (822), 42 (821), 49 (828), 53 (827)
Résultats Équipes | Course Masters Hommes - M
125pt qCIMA PAYS D'AURAY 13 (185), 5 (182), 8 (154), 9 (156)
229pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 11 (146), 7 (165), 10 (144), 11 (189)
389pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (171), 28 (168), 29 (192), 30 (197)
490pt qCIMA PAYS D'AURAY 221 (205), 22 (202), 23 (153), 24 (214)
5103pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 116 (150), 17 (149), 33 (172), 37 (198)
6112pt qCA REGION QUESTEMBERTOISE 16 (179), 18 (177), 43 (180), 45 (178)
7116pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 219 (163), 27 (191), 34 (161), 36 (145)
8139pt qQUEVEN ATHLETISME 14 (206), 35 (159), 49 (186), 51 (158)
10197pt qATHLETISME PAYS DE PONTIVY 126 (200), 32 (174), 64 (175), 75 (212)
11210pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 346 (167), 47 (164), 56 (219), 61 (166)
12235pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 254 (195), 57 (170), 59 (210), 65 (194)
Résultats Équipes | Course Juniors Hommes - JUM
121pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 12 (890), 3 (884), 6 (886), 10 (887)
232pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (899), 7 (896), 9 (894), 11 (901)
Résultats Équipes | Course Espoirs, Seniors, Masters Femmes - F
126pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (234), 6 (262), 8 (255), 10 (293)
227pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 11 (286), 4 (285), 9 (247), 13 (245)
341pt qCIMA PAYS D'AURAY 15 (271), 7 (273), 12 (237), 17 (270)
461pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 13 (243), 11 (227), 20 (282), 27 (226)
599pt qQUEVEN ATHLETISME 116 (276), 19 (294), 29 (291), 35 (295)
6114pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 225 (258), 28 (233), 30 (260), 31 (253)
7126pt qCIMA PAYS D'AURAY 224 (268), 26 (267), 33 (280), 43 (290)
8161pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 222 (249), 41 (284), 48 (231), 50 (250)
9162pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 338 (257), 39 (264), 40 (236), 45 (263)
10234pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 451 (261), 53 (251), 63 (256), 67 (252)
11240pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 255 (283), 59 (228), 62 (240), 64 (277)
Résultats Équipes | Course Espoirs, Seniors, Masters 0 Homme - M
115pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (31), 3 (18), 4 (35), 6 (23)
236pt qCIMA PAYS D'AURAY 15 (68), 8 (70), 11 (71), 12 (67)
374pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 110 (91), 17 (7), 20 (13), 27 (1)
477pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 11 (102), 15 (42), 29 (122), 32 (38)
590pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 219 (120), 22 (97), 23 (32), 26 (29)
6102pt qATHLETISME PAYS DE PONTIVY 114 (104), 21 (55), 31 (125), 36 (53)
7124pt qCIMA PAYS D'AURAY 224 (63), 25 (77), 37 (61), 38 (62)
8162pt qQUEVEN ATHLETISME 19 (111), 28 (108), 62 (138), 63 (85)
9188pt CIMA PAYS D'AURAY 342 (65), 46 (60), 47 (107), 53 (66)
10207pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 349 (34), 51 (99), 52 (119), 55 (24)
11209pt qCA REGION QUESTEMBERTOISE 134 (58), 43 (105), 50 (59), 82 (127)
12255pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 259 (92), 61 (113), 66 (12), 69 (10)
13264pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 233 (100), 76 (50), 77 (36), 78 (39)
14296pt CIMA PAYS D'AURAY 468 (136), 70 (64), 73 (69), 85 (137)
15335pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 481 (33), 83 (96), 84 (121), 87 (16)
16352pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 257 (124), 75 (54), 105 (103), 115 (52)
17357pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 335 (46), 104 (47), 108 (51), 110 (49)
18359pt QUEVEN ATHLETISME 280 (110), 86 (84), 94 (86), 99 (89)
19396pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 392 (115), 96 (8), 101 (9), 107 (3)
20414pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 597 (25), 98 (118), 103 (15), 116 (94)

55 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Samedi 7 Mars 2026 (04h11)