Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

07/01/24 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS
GRAND CHAMP - BRE - 056

38 résultats

ATHLETISME PAYS DE PONTIVY
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
ADAM ThiphaineCourse Benjamines BEF69. 19'34''   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
CREMET WillowCourse Benjamines BEF37. 14'00'' qi   BEF/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/11
Date :
07/01
CROLAIS MargotCourse Benjamines BEF35. 13'56'' qi   BEF/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/11
Date :
07/01
LE GOVIC JadeCourse Benjamines BEF64. 16'20''   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
LE TEXIER-TONNERRE NoemieCourse Benjamines BEF56. 15'28'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
LE GUELVOUIT LucieCourse Cadettes et Junior40. 16'48'' qi   CAF/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/07
Date :
07/01
LE TUTOUR JeanneCourse Cadettes et Junior49. 17'48'' qi   CAF/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/07
Date :
07/01
ALLANO-TISON MalouennCourses Minimes Filles MI35. 15'32'' qi   MIF/1007/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
07/01
JEGO JuliaCourse Poussines POF78. -   POF/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/14
Date :
07/01
JACQUES VictoriaCourse Espoirs, Seniors, 65. 32'16''   SEF/9507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/95
Date :
07/01
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GROSS LouisCourse Benjamins BEM52. 14'23''   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
LE GOVIC TimeoCourse Benjamins BEM56. 16'11''   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
LE TEXIER-TONNERRE AntoineCourse Benjamins BEM1. 10'16'' qi   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
RAULT-TISON MelvinCourse Benjamins BEM24. 12'11'' qi   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
VIGOUROUX LAVIGNE YaelCourse Benjamins BEM6. 11'30'' qi   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
BOUVIER Paul-clementCourse Cadets CAM29. 16'46'' qi   CAM/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/07
Date :
07/01
JEGOUZO NolannCourse Cadets CAM24. 16'33'' qi   CAM/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
07/01
LE TEXIER-TONNERRE HugoCourse Cadets CAM21. 16'21'' qi   CAM/0707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/07
Date :
07/01
POIRIER ArthurCourse Cadets CAM7. 15'39'' qi   CAM/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
07/01
LE BRESTEC HugoCourse Espoirs, Seniors, 105. 35'22''   ESM/0407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
07/01
LE TENNIER AubinCourse Espoirs, Seniors, 14. 29'36'' qe   ESM/0307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/03
Date :
07/01
GANNE-BAUCHET AdrienCourse Juniors Hommes JUM8. 20'09'' qi   JUM/0607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
07/01
LE MAUR FabienCourse Espoirs, Seniors, 57. 32'18'' qi   M0M/8907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
07/01
LEMEE RomainCourse Espoirs, Seniors, 31. 30'37'' qe   M0M/8907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
07/01
MONNERIE StephaneCourse Masters Hommes M32. 34'35'' qe   M2M/7607/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/76
Date :
07/01
POIRIER FranckCourse Masters Hommes M64. 38'31'' qe   M2M/7907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/79
Date :
07/01
LOHEZIC StephaneCourse Masters Hommes M26. 33'57'' qe   M3M/7407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/74
Date :
07/01
STEPHAN LionelCourse Masters Hommes M75. 41'03'' qe   M4M/6707/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4M/67
Date :
07/01
BOUVIER Louis-julienCourse Poussins POM22. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
LEMESLE EdgarCourse Poussins POM74. -   POM/1307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/13
Date :
07/01
MADEC AlexisCourse Poussins POM23. -   POM/1307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/13
Date :
07/01
VIANDIER AnthonynCourse Poussins POM76. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
JAN AntoineCourse Espoirs, Seniors, 115. 37'23''   SEM/9407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/94
Date :
07/01
LE BORGNE LoannCourse Espoirs, Seniors, 36. 31'06'' qe   SEM/9807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
07/01
LE BOTLAN JohanCourse Espoirs, Seniors, 75. 33'23'' qi   SEM/9407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/94
Date :
07/01
LE COCQ SebastienCourse Espoirs, Seniors, 21. 30'10'' qe   SEM/9307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/93
Date :
07/01
MOLINARO BenjaminCourse Espoirs, Seniors, 48. 31'44'' qi   SEM/0007/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
07/01
PROD HOMME AntoineCourse Espoirs, Seniors, 41. 31'22'' qe   SEM/9507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/95
Date :
07/01
Résultats Équipes | Courses Minimes Filles - MIF
123pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 12 (635), 4 (629), 8 (627), 9 (631)
245pt qCIMA PAYS D'AURAY 16 (673), 10 (671), 14 (674), 15 (669)
364pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (639), 13 (644), 22 (637), 24 (651)
475pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 13 (653), 7 (662), 32 (652), 33 (659)
594pt qQUEVEN ATHLETISME 111 (688), 26 (687), 28 (686), 29 (691)
6152pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 234 (642), 37 (636), 38 (648), 43 (649)
7174pt qCOLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA 139 (682), 42 (681), 45 (680), 48 (683)
8199pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 246 (654), 47 (655), 51 (656), 55 (657)
Résultats Équipes | Course Benjamines - BEF
153pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (483), 12 (489), 13 (490), 23 (486)
272pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (506), 18 (502), 20 (496), 27 (501)
378pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 111 (476), 17 (479), 21 (481), 29 (474)
498pt CIMA PAYS D'AURAY 114 (524), 15 (522), 33 (526), 36 (523)
5125pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 12 (549), 32 (547), 34 (545), 57 (544)
6142pt CA REGION QUESTEMBERTOISE 13 (516), 39 (521), 47 (518), 53 (517)
7165pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 238 (488), 40 (487), 41 (491), 46 (485)
8192pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 135 (513), 37 (512), 56 (515), 64 (514)
9212pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 248 (497), 51 (505), 55 (499), 58 (495)
Résultats Équipes | Course Benjamins - BEM
128pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (576), 3 (567), 8 (570), 15 (575)
265pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (584), 11 (583), 16 (580), 31 (579)
383pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 11 (599), 6 (602), 24 (601), 52 (597)
498pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 219 (568), 20 (560), 29 (565), 30 (571)
5114pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 123 (623), 27 (620), 28 (622), 36 (616)
6129pt CIMA PAYS D'AURAY 112 (607), 13 (609), 49 (523), 55 (608)
7163pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 335 (572), 39 (577), 42 (563), 47 (564)
8196pt ATHLE RHUYS 141 (595), 45 (596), 51 (592), 59 (591)
Résultats Équipes | Course Poussines - PO F - POF
130pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 11 (333), 5 (342), 10 (326), 14 (341)
247pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (352), 4 (350), 19 (344), 22 (356)
365pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 18 (309), 9 (304), 21 (310), 27 (300)
466pt CIMA PAYS D'AURAY 13 (367), 7 (366), 26 (370), 30 (368)
592pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 220 (313), 23 (334), 24 (325), 25 (323)
6174pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 238 (349), 40 (347), 44 (353), 52 (359)
7176pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 341 (315), 42 (335), 46 (338), 47 (314)
8191pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 235 (305), 49 (312), 53 (306), 54 (307)
9219pt CIMA PAYS D'AURAY 248 (369), 50 (372), 56 (375), 65 (374)
10242pt COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA 131 (378), 64 (380), 73 (379), 74 (377)
11253pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 460 (340), 61 (332), 63 (329), 69 (322)
Résultats Équipes | Course Poussins - POM
125pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (429), 3 (432), 8 (428), 12 (421)
230pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 14 (398), 6 (417), 9 (414), 11 (395)
359pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 11 (466), 5 (464), 18 (469), 35 (467)
476pt CIMA PAYS D'AURAY 17 (454), 13 (447), 17 (445), 39 (455)
582pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 110 (390), 20 (393), 24 (386), 28 (384)
6117pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 227 (403), 29 (411), 30 (397), 31 (399)
7137pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 225 (430), 26 (434), 42 (427), 44 (425)
8174pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 338 (416), 40 (412), 46 (396), 50 (415)
9195pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 122 (436), 23 (438), 74 (437), 76 (439)
10219pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 237 (388), 41 (387), 69 (389), 72 (383)
11239pt CIMA PAYS D'AURAY 256 (451), 57 (446), 61 (443), 65 (448)
Résultats Équipes | Course Cadettes et Juniors filles - CA F - F
118pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL1 (766), 3 (757), 6 (765), 8 (760)
237pt CIMA PAYS D'AURAY4 (791), 5 (790), 9 (789), 19 (788)
360pt ATHLE DU PAYS DE VANNES *2 (773), 7 (769), 22 (771), 29 (772)
489pt QUEVEN ATHLETISME12 (796), 20 (794), 26 (798), 31 (793)
5108pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT*18 (777), 21 (780), 34 (776), 35 (779)
Résultats Équipes | Course Cadets - CAM
117pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (836), 4 (832), 5 (835), 6 (831)
239pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 13 (818), 11 (814), 12 (816), 13 (826)
342pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 18 (809), 9 (805), 10 (803), 15 (808)
473pt CIMA PAYS D'AURAY 11 (849), 14 (850), 28 (847), 30 (848)
581pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 17 (840), 21 (839), 24 (838), 29 (837)
6119pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 225 (820), 26 (817), 31 (813), 37 (824)
7150pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 233 (811), 36 (802), 38 (804), 43 (800)
8185pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 341 (822), 42 (821), 49 (828), 53 (827)
Résultats Équipes | Course Masters Hommes - M
125pt qCIMA PAYS D'AURAY 13 (185), 5 (182), 8 (154), 9 (156)
229pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 11 (146), 7 (165), 10 (144), 11 (189)
389pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (171), 28 (168), 29 (192), 30 (197)
490pt qCIMA PAYS D'AURAY 221 (205), 22 (202), 23 (153), 24 (214)
5103pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 116 (150), 17 (149), 33 (172), 37 (198)
6112pt qCA REGION QUESTEMBERTOISE 16 (179), 18 (177), 43 (180), 45 (178)
7116pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 219 (163), 27 (191), 34 (161), 36 (145)
8139pt qQUEVEN ATHLETISME 14 (206), 35 (159), 49 (186), 51 (158)
10197pt qATHLETISME PAYS DE PONTIVY 126 (200), 32 (174), 64 (175), 75 (212)
11210pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 346 (167), 47 (164), 56 (219), 61 (166)
12235pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 254 (195), 57 (170), 59 (210), 65 (194)
Résultats Équipes | Course Juniors Hommes - JUM
121pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 12 (890), 3 (884), 6 (886), 10 (887)
232pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (899), 7 (896), 9 (894), 11 (901)
Résultats Équipes | Course Espoirs, Seniors, Masters Femmes - F
126pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (234), 6 (262), 8 (255), 10 (293)
227pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 11 (286), 4 (285), 9 (247), 13 (245)
341pt qCIMA PAYS D'AURAY 15 (271), 7 (273), 12 (237), 17 (270)
461pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 13 (243), 11 (227), 20 (282), 27 (226)
599pt qQUEVEN ATHLETISME 116 (276), 19 (294), 29 (291), 35 (295)
6114pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 225 (258), 28 (233), 30 (260), 31 (253)
7126pt qCIMA PAYS D'AURAY 224 (268), 26 (267), 33 (280), 43 (290)
8161pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 222 (249), 41 (284), 48 (231), 50 (250)
9162pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 338 (257), 39 (264), 40 (236), 45 (263)
10234pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 451 (261), 53 (251), 63 (256), 67 (252)
11240pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 255 (283), 59 (228), 62 (240), 64 (277)
Résultats Équipes | Course Espoirs, Seniors, Masters 0 Homme - M
115pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (31), 3 (18), 4 (35), 6 (23)
236pt qCIMA PAYS D'AURAY 15 (68), 8 (70), 11 (71), 12 (67)
374pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 110 (91), 17 (7), 20 (13), 27 (1)
477pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 11 (102), 15 (42), 29 (122), 32 (38)
590pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 219 (120), 22 (97), 23 (32), 26 (29)
6102pt qATHLETISME PAYS DE PONTIVY 114 (104), 21 (55), 31 (125), 36 (53)
7124pt qCIMA PAYS D'AURAY 224 (63), 25 (77), 37 (61), 38 (62)
8162pt qQUEVEN ATHLETISME 19 (111), 28 (108), 62 (138), 63 (85)
9188pt CIMA PAYS D'AURAY 342 (65), 46 (60), 47 (107), 53 (66)
10207pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 349 (34), 51 (99), 52 (119), 55 (24)
11209pt qCA REGION QUESTEMBERTOISE 134 (58), 43 (105), 50 (59), 82 (127)
12255pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 259 (92), 61 (113), 66 (12), 69 (10)
13264pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 233 (100), 76 (50), 77 (36), 78 (39)
14296pt CIMA PAYS D'AURAY 468 (136), 70 (64), 73 (69), 85 (137)
15335pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 481 (33), 83 (96), 84 (121), 87 (16)
16352pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 257 (124), 75 (54), 105 (103), 115 (52)
17357pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 335 (46), 104 (47), 108 (51), 110 (49)
18359pt QUEVEN ATHLETISME 280 (110), 86 (84), 94 (86), 99 (89)
19396pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 392 (115), 96 (8), 101 (9), 107 (3)
20414pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 597 (25), 98 (118), 103 (15), 116 (94)

38 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Jeudi 12 Mars 2026 (15h38)