Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

07/01/24 - CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CROSS
GRAND CHAMP - BRE - 056

27 résultats

EASE - S/L ELVINOISE ATHLE- PA
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
GUEZENNEC NoeCourse Benjamins BEM38. 12'56'' qi   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
LE NEILLON GaelCourse Benjamins BEM44. 13'33'' qi   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
LUHERNE EliottCourse Benjamins BEM58. 17'14''   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
MANGIN LoisCourse Benjamins BEM27. 12'23'' qi   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
EZANIC MaloCourse Poussins POM1. -   POM/1307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/13
Date :
07/01
LE BERRE GAREL EloannCourse Poussins POM18. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
EASE - S/L SENE ATHLETISME
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BEYOU MargauxCourse Benjamines BEF57. 15'39'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
BROWN RomaneCourse Benjamines BEF34. 13'50'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
CAHU TrinityCourse Benjamines BEF59. 15'52'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
EZANIC YunaCourse Benjamines BEF32. 13'34'' qi   BEF/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/11
Date :
07/01
LE DUC ZoeCourse Benjamines BEF60. 15'53'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
MARTINGOULET JadeliaCourse Benjamines BEF2. 11'39'' qi   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
MAUGUIN MARCHAND EveCourse Benjamines BEF66. 17'59''   BEF/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
07/01
GEGOUIC HanaeCourse Cadettes et Junior62. 19'24'' qi   CAF/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
07/01
BASLE EmmaCourses Minimes Filles MI23. 14'55'' qi   MIF/0907/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/09
Date :
07/01
DUBOURDIEU ValentineCourse Poussines POF45. -   POF/1307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/13
Date :
07/01
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BEYOU VictorCourse Benjamins BEM48. 13'46''   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
ESPITALLIER-NOEL FoulquesCourse Benjamins BEM36. 12'49'' qi   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
MEDIGUE BastienCourse Benjamins BEM50. 14'05''   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
MOUCHEL SolalCourse Benjamins BEM28. 12'29'' qi   BEM/1207/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
07/01
TRAC EliottCourse Benjamins BEM23. 12'10'' qi   BEM/1107/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/11
Date :
07/01
LHEUREUX CorentinCourse Cadets CAM23. 16'30'' qi   CAM/0807/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
07/01
LHEUREUX BenjaminCourse Juniors Hommes JUM14. 21'16'' qi   JUM/0507/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/05
Date :
07/01
BONNOT MatysCourse Poussins POM52. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
DROUET ValentinCourse Poussins POM5. -   POM/1307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/13
Date :
07/01
HAUDEBOURG GabrielCourse Poussins POM35. -   POM/1407/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/14
Date :
07/01
HAUDEBOURG TitouanCourse Poussins POM62. -   POM/1307/01
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/13
Date :
07/01
Résultats Équipes | Courses Minimes Filles - MIF
123pt qACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 12 (635), 4 (629), 8 (627), 9 (631)
245pt qCIMA PAYS D'AURAY 16 (673), 10 (671), 14 (674), 15 (669)
364pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (639), 13 (644), 22 (637), 24 (651)
475pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 13 (653), 7 (662), 32 (652), 33 (659)
594pt qQUEVEN ATHLETISME 111 (688), 26 (687), 28 (686), 29 (691)
6152pt qATHLE DU PAYS DE VANNES * 234 (642), 37 (636), 38 (648), 43 (649)
7174pt qCOLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA 139 (682), 42 (681), 45 (680), 48 (683)
8199pt qATHLE PAYS DE L'ORIENT* 246 (654), 47 (655), 51 (656), 55 (657)
Résultats Équipes | Course Benjamines - BEF
153pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (483), 12 (489), 13 (490), 23 (486)
272pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (506), 18 (502), 20 (496), 27 (501)
378pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 111 (476), 17 (479), 21 (481), 29 (474)
498pt CIMA PAYS D'AURAY 114 (524), 15 (522), 33 (526), 36 (523)
5125pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 12 (549), 32 (547), 34 (545), 57 (544)
6142pt CA REGION QUESTEMBERTOISE 13 (516), 39 (521), 47 (518), 53 (517)
7165pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 238 (488), 40 (487), 41 (491), 46 (485)
8192pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 135 (513), 37 (512), 56 (515), 64 (514)
9212pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 248 (497), 51 (505), 55 (499), 58 (495)
Résultats Équipes | Course Benjamins - BEM
128pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 12 (576), 3 (567), 8 (570), 15 (575)
265pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 17 (584), 11 (583), 16 (580), 31 (579)
383pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 11 (599), 6 (602), 24 (601), 52 (597)
498pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 219 (568), 20 (560), 29 (565), 30 (571)
5114pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 123 (623), 27 (620), 28 (622), 36 (616)
6129pt CIMA PAYS D'AURAY 112 (607), 13 (609), 49 (523), 55 (608)
7163pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 335 (572), 39 (577), 42 (563), 47 (564)
8196pt ATHLE RHUYS 141 (595), 45 (596), 51 (592), 59 (591)
Résultats Équipes | Course Poussines - POF
130pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 11 (333), 5 (342), 10 (326), 14 (341)
247pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (352), 4 (350), 19 (344), 22 (356)
365pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 18 (309), 9 (304), 21 (310), 27 (300)
466pt CIMA PAYS D'AURAY 13 (367), 7 (366), 26 (370), 30 (368)
592pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 220 (313), 23 (334), 24 (325), 25 (323)
6174pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 238 (349), 40 (347), 44 (353), 52 (359)
7176pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 341 (315), 42 (335), 46 (338), 47 (314)
8191pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 235 (305), 49 (312), 53 (306), 54 (307)
9219pt CIMA PAYS D'AURAY 248 (369), 50 (372), 56 (375), 65 (374)
10244pt COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA 131 (378), 64 (380), 74 (379), 75 (377)
11253pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 460 (340), 61 (332), 63 (329), 69 (322)
12305pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 573 (316), 76 (320), 77 (337), 79 (330)
Résultats Équipes | Course Poussines - PO F - POF
130pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 11 (333), 5 (342), 10 (326), 14 (341)
247pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (352), 4 (350), 19 (344), 22 (356)
365pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 18 (309), 9 (304), 21 (310), 27 (300)
466pt CIMA PAYS D'AURAY 13 (367), 7 (366), 26 (370), 30 (368)
592pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 220 (313), 23 (334), 24 (325), 25 (323)
6174pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 238 (349), 40 (347), 44 (353), 52 (359)
7176pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 341 (315), 42 (335), 46 (338), 47 (314)
8191pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 235 (305), 49 (312), 53 (306), 54 (307)
9219pt CIMA PAYS D'AURAY 248 (369), 50 (372), 56 (375), 65 (374)
10242pt COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LA 131 (378), 64 (380), 73 (379), 74 (377)
11253pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 460 (340), 61 (332), 63 (329), 69 (322)
Résultats Équipes | Course Poussins - POM
125pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (429), 3 (432), 8 (428), 12 (421)
230pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 14 (398), 6 (417), 9 (414), 11 (395)
359pt ENTENTE ATHLETIQUE SENE ELVEN* 11 (466), 5 (464), 18 (469), 35 (467)
476pt CIMA PAYS D'AURAY 17 (454), 13 (447), 17 (445), 39 (455)
582pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 110 (390), 20 (393), 24 (386), 28 (384)
6117pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 227 (403), 29 (411), 30 (397), 31 (399)
7137pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 225 (430), 26 (434), 42 (427), 44 (425)
8174pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 338 (416), 40 (412), 46 (396), 50 (415)
9195pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 122 (436), 23 (438), 74 (437), 76 (439)
10219pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 237 (388), 41 (387), 69 (389), 72 (383)
11239pt CIMA PAYS D'AURAY 256 (451), 57 (446), 61 (443), 65 (448)
Résultats Équipes | Course Cadettes et Juniors filles - CA F - F
118pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL1 (766), 3 (757), 6 (765), 8 (760)
237pt CIMA PAYS D'AURAY4 (791), 5 (790), 9 (789), 19 (788)
360pt ATHLE DU PAYS DE VANNES *2 (773), 7 (769), 22 (771), 29 (772)
489pt QUEVEN ATHLETISME12 (796), 20 (794), 26 (798), 31 (793)
5108pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT*18 (777), 21 (780), 34 (776), 35 (779)
Résultats Équipes | Course Cadets - CAM
117pt ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 12 (836), 4 (832), 5 (835), 6 (831)
239pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 13 (818), 11 (814), 12 (816), 13 (826)
342pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 18 (809), 9 (805), 10 (803), 15 (808)
473pt CIMA PAYS D'AURAY 11 (849), 14 (850), 28 (847), 30 (848)
581pt ATHLETISME PAYS DE PONTIVY 17 (840), 21 (839), 24 (838), 29 (837)
6119pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 225 (820), 26 (817), 31 (813), 37 (824)
7150pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 233 (811), 36 (802), 38 (804), 43 (800)
8185pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 341 (822), 42 (821), 49 (828), 53 (827)
Résultats Équipes | Course Juniors Hommes - JUM
121pt ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL 12 (890), 3 (884), 6 (886), 10 (887)
232pt ATHLE DU PAYS DE VANNES * 15 (899), 7 (896), 9 (894), 11 (901)

27 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Mardi 10 Mars 2026 (20h33)