12/05/24 - Interclubs - Poule Régionale SAINT CYR SUR LOIRE - CEN - 037 |
18 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| PIBALEAU Isabelle | Disque (1.0 kg) / SEF | 5. 22m89 | Finale 1 | 393 | D3 | SEF/00 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 393 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| PIBALEAU Isabelle | 200m / SEF | 3. 29''28 (-0.1) | Finale 2 | 589 | R5 | SEF/00 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 589 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | SEF/00 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LE BARS Killian | Javelot (800 g) / SEM | 22. 20m62 | Finale 1 | 265 | D7 | CAM/07 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 265 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| LE BARS Killian | 800m / SEM | 9. 2'31''89 | Finale 1 | 179 | D6 | CAM/07 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 179 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| CRUZILLAC Enzo | 3 000m / SEM | 9. 11'31''80 | Finale 2 | 179 | D7 | ESM/04 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 179 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| CRUZILLAC Enzo | Poids (7.26 kg) / SEM | 9. 6m45 | Finale 2 | 320 | D7 | ESM/04 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 320 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| DROUCHAUX Zoltane | Hauteur / SEM | 6. 1m55 | Finale 2 | 527 | D2 | ESM/04 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 527 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| DROUCHAUX Zoltane | Disque (2.0 kg) / SEM | 9. 17m37 | Finale 2 | 284 | D6 | ESM/04 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 284 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| GUILLOTEAU Corentin | 3000m Steeple (91) / SEM | 10. 15'23''23 | Finale 1 | 40 | D8 | JUM/05 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 40 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| GUILLOTEAU Corentin | Triple saut / SEM | 13. NC | Finale 1 | | | JUM/05 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/05 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| MAVOUNGOU Melvyn | 200m / SEM | 3. 24''76 (+0.2) | Finale 1 | 585 | R4 | JUM/06 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 585 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| MAVOUNGOU Melvyn | Longueur / SEM | 7. 5m59 (+3.4) | Finale 1 | 624 | R6 | JUM/06 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| BOURREE Nicolas | Javelot (800 g) / SEM | 24. 16m20 | Finale 1 | 203 | D8 | MAM/85 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 203 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/85 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| LE BARS Didier | 1 500m / SEM | 11. 5'39''51 | Finale 2 | 84 | D8 | MAM/68 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 84 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/68 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| LE BARS Didier | Disque (2.0 kg) / SEM | 11. 11m25 | Finale 1 | 174 | D8 | MAM/68 | 12/05 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 174 |
|---|
Niveau : | D8 |
|---|
Infos : | MAM/68 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| MARY Jean-claude | 100m / SEM | NP (-2.8) | Finale 3 | | | MAM/48 | 12/05 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAM/48 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| MARY Jean-claude | Longueur / SEM | NP | Finale 2 | | | MAM/48 | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MAM/48 |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| | 4 X 100m / SEM | 2. 49''72 | Finale 2 | 483 | | M/ | 12/05 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 483 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | M/ |
|---|
Date : | 12/05 |
|---|
|
| 1 | 39629 pt | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | |
| 2 | 29761 pt | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | |
| 3 | 28897 pt | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * | |
| 4 | 25696 pt | AS NOGENT-LE-ROTROU | |
| 5 | 25273 pt | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | |
| 6 | 24822 pt | A.M.O. MER | |
| 7 | 20902 pt | JOUE LES TOURS ATHLETISME | |
| 8 | 13320 pt | AS FONDETTES | |
| 9 | 11792 pt | AC CLOYES | |
| 10 | 11609 pt | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | |
| 11 | 8134 pt | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | |
| 12 | 7357 pt | JOUE RUNNING 37 | |
| 13 | 5146 pt | AJ BLOIS-ONZAIN EQ 2 | |
| 14 | 3729 pt | CA CHINON | |
|
18 résultats Toutes les épreuves > 100m / SEF < > 100m / SEM < > 200m / SEF < > 200m / SEM < > 400m / SEF < > 400m / SEM < > 800m / SEF < > 800m / SEM < > 1 500m / SEF < > 1 500m / SEM < > 3 000m / SEF < > 3 000m / SEM < > 100m Haies (84) / SEF < > 110m Haies (106) / SEM < > 400m Haies (76) / SEF < > 400m Haies (91) / SEM < > 3000m Steeple (91) / SEM < > Hauteur / SEF < > Hauteur / SEM < > Perche / SEF < > Perche / SEM < > Longueur / SEF < > Longueur / SEM < > Triple saut / SEF < > Triple saut / SEM < > Poids (4 kg) / SEF < > Poids (7.26 kg) / SEM < > Disque (1.0 kg) / SEF < > Disque (2.0 kg) / SEM < > Marteau (4 kg) / SEF < > Marteau (7.26 kg) / SEM < > Javelot (600 g) / SEF < > Javelot (800 g) / SEM < > 4 X 100m / SEF < > 4 X 100m / SEM < > 4 X 400m / SEF < > 4 X 400m / SEM < > 3 000m Marche / SEF < > 5 000m Marche / SEM <
|