09/06/24 - CHAMPIONNAT DU MORBIHAN CJES AURAY - BRE - 056 |
10 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / CAM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Javelot (600 g) / MAM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BLANCHET Marion | 100m / TCF | 4. 15''56 (+0.7) | Série 4 | 411 | D4 | CAF/07 | 09/06 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 411 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| BLANCHET Marion | Disque (1.0 kg) / TCF | 3. 23m37 | Finale | 402 | D2 | CAF/07 | 09/06 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 402 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| EL KOUT Noelie | 800m / TCF | 4. 2'28''84 | Finale 1 | 704 | R1 | CAF/08 | 09/06 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 704 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| GUIBERT Clemence | Longueur / TCF | 10. 3m39 (+1.3) | Finale 2 | 445 | D7 | CAF/07 | 09/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 445 |
|---|
Niveau : | D7 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| GUIBERT Clemence | 100m / TCF | NP (+0.0) | Finale B Tcf | | | CAF/07 | 09/06 | |
Tour : | Finale B Tcf |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| GUIBERT Clemence | 100m / TCF | 3. 14''76 (+1.2) | Série 5 | 519 | D2 | CAF/07 | 09/06 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 519 |
|---|
Niveau : | D2 |
|---|
Infos : | CAF/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CAGNARD Antoine | 800m / TCM | 3. 2'09''21 | Finale 2 | 551 | R4 | CAM/07 | 09/06 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 551 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| LE STUNFF Ewenn | 800m / TCM | 5. 2'15''00 | Finale 3 | 437 | R6 | CAM/07 | 09/06 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 437 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| OLIVIERO Alexis | 100m / TCM | 5. 13''51 (+1.9) | Série 8 | 299 | D6 | CAM/07 | 09/06 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 299 |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | CAM/07 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
| BOUCHER Nathan | 400m / TCM | 5. 63''95 | Finale 4 | 231 | D5 | JUM/06 | 09/06 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 231 |
|---|
Niveau : | D5 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 09/06 |
|---|
|
10 résultats Toutes les épreuves > 100m / TCF < > 100m / TCM < > 400m / TCF < > 400m / TCM < > 800m / TCF < > 800m / TCM < > 100m Haies (84) / TCF < > 100m Haies (76) / CAF < > 110m Haies (91) / CAM < > 110m Haies (106) / TCM < > 110m Haies (99) / JUM < > 400m Haies (76) / TCF < > 400m Haies (84) / CAM < > 400m Haies (91) / TCM < > Hauteur / TCF < > Hauteur / TCM < > Perche / TCF < > Perche / TCM < > Longueur / CAM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (4 kg) / TCF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.5 kg) / CAM < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Javelot (600 g) / MAM < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM < > 4 X 100m / CAF < > 4 X 100m / CAM < > 4 X 100m / TCF < > 4 X 100m / TCM <
|