05/01/25 - Championnats Ille-et-Vilaine U18 à SE en salle RENNES - BRE - 035 |
52 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCF <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BOISSONNEAU Marion | 200m Piste Courte / TCF | 4. 27''51 | Finale 6 | 784 | R1 | CAF/09 | 05/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 784 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| CURSAZ Thais | 200m Piste Courte / TCF | 3. 25''80 | Finale 2 | 923 | IR2 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 923 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| CURSAZ Thais | 60m Haies (76)-Salle / CA | 1. 8''64 | Finale 1 | 1019 | N2 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1019 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| CURSAZ Thais | 60m Haies (76)-Salle / CA | 1. 8''59 q | Série 1 | 1030 | N2 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1030 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| DUPE Perrine | 200m Piste Courte / TCF | 4. 25''99 | Finale 2 | 907 | IR2 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 907 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| DUPE Perrine | 60m - Salle / TCF | 2. 7''85 | Finale 2 | 941 | N4 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 941 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| DUPE Perrine | 60m - Salle / TCF | 1. 7''92 q | Série 3 | 920 | N4 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 920 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| LEGALLAIS Anna | Longueur - Salle / CAF | 9. 4m58 | Finale 1 | 694 | R6 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 694 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| LEGALLAIS Anna | 60m Haies (76)-Salle / CA | 1. 10''60 | Série 5 | 644 | R4 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Série 5 |
|---|
Points : | 644 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| TITREN Valentine | 60m Haies (76)-Salle / CA | 4. 8''95 | Finale 1 | 954 | N4 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 954 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| TITREN Valentine | 60m Haies (76)-Salle / CA | 5. 9''07 q | Série 1 | 930 | IR1 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 930 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| TITREN Valentine | 60m - Salle / TCF | 4. 8''08 | Série 4 | 872 | IR2 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 872 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| DAVIAUD Lisa | Hauteur - Salle / TCF | 4. 1m58 | Finale 1 | 811 | IR3 | SEF/02 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 811 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| DAVIAUD Lisa | 60m Haies (84)-Salle / TC | AB | Finale 1 | | | SEF/02 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| DAVIAUD Lisa | 60m Haies (84)-Salle / TC | 1. 9''26 q | Série 2 | 891 | IR1 | SEF/02 | 05/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 891 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| LAMET Jade | 200m Piste Courte / TCF | 3. 28''14 | Finale 7 | 735 | R2 | SEF/01 | 05/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 735 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| PEUDENIER Marine | Hauteur - Salle / TCF | NP | Finale 1 | | | SEF/97 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | SEF/97 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUX Clemence | Hauteur - Salle / TCF | 11. 1m44 | Finale 1 | 678 | R4 | SEF/02 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 678 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUX Clemence | 60m Haies (84)-Salle / TC | 3. 9''59 | Finale 2 | 827 | IR2 | SEF/02 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 827 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUX Clemence | 60m Haies (84)-Salle / TC | 3. 9''82 q | Série 2 | 783 | IR3 | SEF/02 | 05/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 783 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEF/02 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MAHE Mario | Triple saut - Salle / CAM | 4. 11m89 | Finale 1 | 632 | R5 | CAM/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 632 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| MAHE Mario | Longueur - Salle / CAM | 6. 5m59 | Finale 1 | 624 | R6 | CAM/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 624 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| AMICE Emeric | 60m Haies(106)-Salle / TC | NP | Finale 2 | | | ESM/03 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| AMICE Emeric | 60m Haies(106)-Salle / TC | 2. 9''08 q | Série 2 | 728 | IR3 | ESM/03 | 05/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 728 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| AMICE Emeric | Longueur - Salle / TCM | 7. 6m10 | Finale 1 | 731 | R2 | ESM/03 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 731 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| PADIOLLEAU Owen | 400m Piste Courte / TCM | 1. 52''88 | Finale 7 | 753 | IR4 | ESM/05 | 05/01 | |
Tour : | Finale 7 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUX Jules | 60m Haies(106)-Salle / TC | 3. 9''31 | Finale 2 | 668 | IR4 | ESM/05 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 668 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUX Jules | 60m Haies(106)-Salle / TC | 1. 9''34 q | Série 3 | 661 | IR4 | ESM/05 | 05/01 | |
Tour : | Série 3 |
|---|
Points : | 661 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUX Jules | Longueur - Salle / TCM | 12. 5m68 | Finale 1 | 643 | R5 | ESM/05 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 643 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | ESM/05 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| NAUDIN Guillaume | 200m Piste Courte / TCM | 4. 24''64 | Finale 9 | 650 | R4 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 650 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| NAUDIN Guillaume | 60m - Salle / TCM | 2. 7''42 | Finale 8 | 738 | IR3 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 738 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| NAUDIN Guillaume | 60m - Salle / TCM | 3. 7''48 q | Série 7 | 711 | IR4 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Série 7 |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUD-CESTOR Kyllian | 60m Haies (99)-Salle / JU | 4. 8''62 | Finale 2 | 854 | IR2 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 854 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUD-CESTOR Kyllian | 60m Haies (99)-Salle / JU | 5. 8''80 q | Série 1 | 803 | IR3 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 803 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| RENAUD-CESTOR Kyllian | Longueur - Salle / JUM | 3. 6m37 | Finale 1 | 788 | IR4 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 788 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| STOURBE Tom | 60m Haies (99)-Salle / JU | 5. 8''52 | Finale 1 | 883 | IR1 | JUM/06 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 883 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| STOURBE Tom | 60m Haies (99)-Salle / JU | 2. 8''55 q | Série 2 | 874 | IR2 | JUM/06 | 05/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 874 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| STOURBE Tom | Hauteur - Salle / TCM | 5. 1m82 | Finale 1 | 758 | R1 | JUM/06 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 758 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| LARDEAU Medhi | 200m Piste Courte / TCM | 1. 22''51 | Finale 24 | 917 | IR1 | SEM/99 | 05/01 | |
Tour : | Finale 24 |
|---|
Points : | 917 |
|---|
Niveau : | IR1 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| PHILIPPE Julian | 60m - Salle / TCM | 1. 7''37 | Finale 8 | 760 | IR3 | SEM/95 | 05/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 760 |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| PHILIPPE Julian | 60m - Salle / TCM | 1. 7''48 q | Série 23 | 711 | IR4 | SEM/95 | 05/01 | |
Tour : | Série 23 |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/95 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DERENNE Ines | 400m Piste Courte / TCF | 1. 63''66 | Finale 6 | 753 | R1 | CAF/08 | 05/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 753 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| GLOUZOUIC Emma | 200m Piste Courte / TCF | 3. 28''99 | Finale 12 | 672 | R4 | JUF/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| SIMON Jeanne | 400m Piste Courte / TCF | 2. 64''98 | Finale 6 | 712 | R2 | JUF/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 6 |
|---|
Points : | 712 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GRAVOUEILLE Nathan | Triple saut - Salle / TCM | 14. 11m57 | Finale 1 | 599 | R6 | JUM/06 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 599 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUM/06 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| MANCEAU Gael | 200m Piste Courte / TCM | 2. 24''07 | Finale 12 | 717 | R2 | JUM/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 12 |
|---|
Points : | 717 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| GEFFROUAIS Enora | Longueur - Salle / JUF | 4. 4m49 | Finale 1 | 675 | R6 | JUF/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 675 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| HOARAU-HEIMANN Eve | Longueur - Salle / JUF | 7. 4m33 | Finale 1 | 641 | D1 | JUF/07 | 05/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 641 |
|---|
Niveau : | D1 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LEGGHE Faustine | 200m Piste Courte / TCF | 4. 28''33 | Finale 8 | 721 | R3 | CAF/09 | 05/01 | |
Tour : | Finale 8 |
|---|
Points : | 721 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/09 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BELNY Davy | 400m Piste Courte / TCM | 3. 56''70 | Finale 9 | 560 | R4 | ESM/04 | 05/01 | |
Tour : | Finale 9 |
|---|
Points : | 560 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | ESM/04 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| COUTEAU Xavier | 60m - Salle / TCM | 3. 8''11 | Finale 14 | 460 | R6 | MAM/66 | 05/01 | |
Tour : | Finale 14 |
|---|
Points : | 460 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MAM/66 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
| COUTEAU Xavier | 60m - Salle / TCM | 4. 8''13 q | Série 18 | 453 | R6 | MAM/66 | 05/01 | |
Tour : | Série 18 |
|---|
Points : | 453 |
|---|
Niveau : | R6 |
|---|
Infos : | MAM/66 |
|---|
Date : | 05/01 |
|---|
|
52 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / TCF < > 400m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 1 500m Piste Courte / TCF < > 1 500m Piste Courte / TCM < > 3 000m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCX < > Longueur - Salle / CAF < > Longueur - Salle / CAM < > Longueur - Salle / JUF < > Longueur - Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / CAF < > Triple saut - Salle / CAM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (3 kg) - Salle / CAF < > Poids (4 kg) - Salle / TCF < > Poids (5 kg) - Salle / CAM < > Poids (6 kg) - Salle / JUM < > Poids (7 kg) - Salle / TCM < > 4 x 1 tour Piste Courte / CAM < > 4 x 1 tour Piste Courte / JUM < > 4 x 1 tour Piste Courte / TCF <
|