15/03/25 - Meeting Lancers - Graulhet Athlé GRAULHET - OCC - 081 |
11 résultats Toutes les épreuves > Poids (2 kg) / TCF < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (3 kg) / TCM < > Poids (4 kg) / TCM < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCM < > Disque (1.2 kg) / TCM < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (0.6 kg) / TCF < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (2 kg) / TCF < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (3 kg) / TCM < > Marteau (4 kg) / TCM < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| FOCHESATO Chloe | Disque (0.6 kg) / TCF | 3. 20m02 | Finale | 341 | | BEF/12 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 341 | | BEF/12 | 15/03 |
|
| FOCHESATO Chloe | Poids (2 kg) / TCF | 6. 6m99 | Finale | 401 | | BEF/12 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 401 | | BEF/12 | 15/03 |
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BREDA Jules | Disque (1.5 kg) / TCM | 2. 16m61 | Finale | 271 | D8 | CAM/09 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 271 | D8 | CAM/09 | 15/03 |
|
| BREDA Jules | Poids (5 kg) / TCM | 2. 6m90 | Finale | 346 | D8 | CAM/09 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 346 | D8 | CAM/09 | 15/03 |
|
| BREDA Jules | Marteau (5 kg) / TCM | 2. 21m19 | Finale | 299 | D8 | CAM/09 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 299 | D8 | CAM/09 | 15/03 |
|
| LAQUEILHE Jean | Disque (2.0 kg) / TCM | 3. 17m68 | Finale | 290 | D6 | MAM/62 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 290 | D6 | MAM/62 | 15/03 |
|
| LAQUEILHE Jean | Poids (7.26 kg) / TCM | 6. 6m38 | Finale | 316 | D7 | MAM/62 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 316 | D7 | MAM/62 | 15/03 |
|
| LAQUEILHE Jean | Marteau (7.26 kg) / TCM | 1. 24m04 | Finale | 342 | D5 | MAM/62 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 342 | D5 | MAM/62 | 15/03 |
|
| PERIN Antonin | Disque (1.2 kg) / TCM | 1. 26m39 | Finale | 447 | | MIM/10 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 447 | | MIM/10 | 15/03 |
|
| PERIN Antonin | Poids (4 kg) / TCM | 1. 9m35 | Finale | 490 | | MIM/10 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 490 | | MIM/10 | 15/03 |
|
| PERIN Antonin | Marteau (4 kg) / TCM | 1. 38m63 | Finale | 565 | | MIM/10 | 15/03 | |
Tour | Points | Niveau | Infos | Date |
| Finale | 565 | | MIM/10 | 15/03 |
|
11 résultats Toutes les épreuves > Poids (2 kg) / TCF < > Poids (3 kg) / TCF < > Poids (3 kg) / TCM < > Poids (4 kg) / TCM < > Poids (5 kg) / TCM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Disque (0.8 kg) / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCF < > Disque (1.0 kg) / TCM < > Disque (1.2 kg) / TCM < > Disque (1.5 kg) / TCM < > Disque (0.6 kg) / TCF < > Disque (2.0 kg) / TCM < > Marteau (2 kg) / TCF < > Marteau (3 kg) / TCF < > Marteau (3 kg) / TCM < > Marteau (4 kg) / TCM < > Marteau (5 kg) / TCM < > Marteau (7.26 kg) / TCM <
|