Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

13/09/25 - Championnats de France de Semi-Marathon
VANNES - BRE - 056 - Label Label FFa Or

9 résultats

SAM PARIS 12
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LEGENDRE Emilie1/2 Marathon / Championna1426. (63) 1h45'02'' (1h43'56'')  D1M1F/8214/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  D1M1F/8214/09
WYPOR Nelly1/2 Marathon / 51e Semi-M5316. (169) 2h34'47'' (2h32'14'') 59D8M2F/8114/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
 59D8M2F/8114/09
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
COP Jeremy1/2 Marathon / Championna497. (81) 1h21'20'' (1h20'55'')  R4M0M/8814/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  R4M0M/8814/09
ROMMEL Thierry1/2 Marathon / Championna112. (25) 1h10'58'' (1h10'50'')  IR2M0M/8714/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  IR2M0M/8714/09
CHANRON Vincent1/2 Marathon / Championna529. (78) 1h22'16'' (1h22'00'')  R4M2M/8014/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  R4M2M/8014/09
BELLANGER Jerome1/2 Marathon / Championna432. (30) 1h19'31'' (1h19'18'')  R3M3M/7514/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  R3M3M/7514/09
TOURON Philippe1/2 Marathon / Championna609. (24) 1h24'03'' (1h23'25'')  R5M4M/7014/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  R5M4M/7014/09
BASMADJIAN Aren1/2 Marathon / Championna1328. (98) 1h42'48'' (1h42'32'')  D5M5M/6514/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  D5M5M/6514/09
SEGAIN Eric1/2 Marathon / Championna916. (43) 1h32'53'' (1h32'00'')  D2M5M/6214/09
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
  D2M5M/6214/09
Résultats Équipes | 1/2 Marathon / Championnats de France - filtre Masters M - TCX
14h47'37''C.O.S. VILLERS ATHLETISME 1h09'08'' (12) 1h09'13'' (13) 1h13'14'' (36) 1h16'02'' (72)
24h52'01''EA PAYS DE BROCELIANDE 1h12'00'' (25) 1h12'06'' (27) 1h13'55'' (44) 1h14'00'' (45)
34h53'35''CLAIN ATHLETIC PICTAVE 1h10'34'' (19) 1h10'57'' (22) 1h14'07'' (46) 1h17'57'' (108)
44h56'50''AS TOURLAVILLE 1h08'46'' (10) 1h14'46'' (57) 1h16'28'' (77) 1h16'50'' (81)
54h57'39''CJF SAINT-MALO 1h10'41'' (21) 1h15'11'' (62) 1h15'27'' (65) 1h16'20'' (75)
64h58'02''ATHLE DU PAYS DE VANNES * 1h07'31'' (5) 1h14'37'' (52) 1h16'57'' (82) 1h18'57'' (133)
75h03'36''CIMA PAYS D'AURAY 1h12'54'' (31) 1h12'54'' (32) 1h18'39'' (123) 1h19'09'' (141)
85h10'43''SAINT MALO SPORTS LOISIRS 1h12'33'' (30) 1h13'42'' (40) 1h15'09'' (61) 1h29'19'' (394)
95h13'45''ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 1h14'44'' (55) 1h18'16'' (118) 1h19'28'' (151) 1h21'17'' (186)
105h14'13''CA REGION QUESTEMBERTOISE 1h14'44'' (56) 1h16'35'' (78) 1h18'02'' (112) 1h24'52'' (300)
115h15'15''CARQUEFOU AC 1h11'36'' (24) 1h17'25'' (93) 1h22'28'' (221) 1h23'46'' (264)
125h17'23''JOUE RUNNING 37 1h14'43'' (54) 1h18'58'' (134) 1h19'29'' (152) 1h24'13'' (281)
135h18'15''ENTENTE SENART ATHLETISME 91* 1h12'08'' (29) 1h14'53'' (59) 1h23'12'' (248) 1h28'02'' (369)
145h19'32''LILLE METROPOLE ATHLETISME* 1h08'14'' (8) 1h22'56'' (240) 1h23'04'' (245) 1h25'18'' (312)
155h20'39''AS CALUIRE ET CUIRE 1h14'47'' (58) 1h17'54'' (105) 1h22'45'' (231) 1h25'13'' (307)
165h20'56''JA MONTFORT-GESNOIS 1h17'26'' (94) 1h17'37'' (99) 1h21'00'' (181) 1h24'53'' (301)
175h21'11''COGNAC AC 1h15'45'' (68) 1h20'40'' (172) 1h20'40'' (173) 1h24'06'' (278)
185h21'28''HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 1h13'14'' (37) 1h13'54'' (43) 1h23'52'' (271) 1h30'28'' (413)
195h23'31''SCO ANGERS ATHLE* 1h07'51'' (6) 1h15'47'' (69) 1h29'31'' (400) 1h30'22'' (412)
205h24'29''NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1h18'56'' (131) 1h21'15'' (185) 1h21'31'' (193) 1h22'47'' (235)
215h25'12''STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1h17'21'' (89) 1h19'24'' (148) 1h22'45'' (230) 1h25'42'' (323)
225h25'33''ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1h16'06'' (73) 1h18'04'' (116) 1h21'45'' (205) 1h29'38'' (401)
235h26'35''ATHLE 55 * 1h18'57'' (132) 1h20'30'' (169) 1h23'06'' (246) 1h24'02'' (275)
245h27'12''AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1h14'20'' (49) 1h23'15'' (250) 1h24'21'' (285) 1h25'16'' (311)
255h27'36''AS RUN IN NIORT 1h17'02'' (86) 1h19'11'' (142) 1h24'27'' (288) 1h26'56'' (340)
265h29'07''ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1h17'50'' (104) 1h21'03'' (182) 1h22'28'' (222) 1h27'46'' (357)
275h30'55''AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1h16'59'' (84) 1h20'39'' (171) 1h23'47'' (268) 1h29'30'' (399)
285h32'00''ASA MAISONS-ALFORT 1h17'23'' (92) 1h18'25'' (120) 1h23'34'' (259) 1h32'38'' (460)
295h33'44''ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 1h16'12'' (74) 1h18'54'' (129) 1h27'27'' (350) 1h31'11'' (436)
305h33'48''SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 1h18'40'' (125) 1h21'36'' (199) 1h22'25'' (218) 1h31'07'' (433)
315h33'52''PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME* 1h19'02'' (136) 1h22'54'' (239) 1h23'32'' (256) 1h28'24'' (376)
325h37'01''ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * 1h18'34'' (121) 1h19'40'' (154) 1h25'47'' (326) 1h33'00'' (468)
335h37'47''CAEN ATHLETIC CLUB* 1h19'09'' (140) 1h24'18'' (284) 1h25'32'' (319) 1h28'48'' (381)
345h38'43''SAM PARIS 12 1h19'31'' (153) 1h22'16'' (212) 1h24'03'' (276) 1h32'53'' (464)
355h39'55''ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* 1h17'23'' (91) 1h19'16'' (146) 1h27'50'' (362) 1h35'26'' (512)
365h43'16''GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETISME* 1h23'25'' (254) 1h23'42'' (262) 1h23'46'' (267) 1h32'23'' (455)
375h45'11''ATHLE PAYS DE FOUGERES * 1h13'13'' (35) 1h27'47'' (358) 1h30'46'' (425) 1h33'25'' (476)
385h47'09''RC VICHY 1h20'53'' (179) 1h24'31'' (291) 1h27'34'' (352) 1h34'11'' (488)
395h47'22''ATHLETIC PONT-REAN 1h21'35'' (198) 1h25'58'' (330) 1h27'56'' (366) 1h31'53'' (447)
405h49'48''LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME 1h22'41'' (228) 1h25'39'' (322) 1h28'53'' (384) 1h32'35'' (458)
415h49'56''ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 1h18'54'' (128) 1h19'14'' (144) 1h22'20'' (214) 1h49'28'' (684)
425h51'47''FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 1h08'09'' (7) 1h17'30'' (96) 1h40'29'' (589) 1h45'39'' (653)
435h54'26''ATHLETISME SUD 17* 1h21'17'' (187) 1h24'13'' (282) 1h27'48'' (359) 1h41'08'' (597)
445h57'09''SO HOUILLES 1h09'53'' (15) 1h25'24'' (313) 1h40'00'' (582) 1h41'52'' (607)
455h59'04''ATHLETIC CLUBS 92* 1h22'24'' (217) 1h26'21'' (333) 1h32'50'' (463) 1h37'29'' (542)
466h06'13''RACING CLUB NANTAIS * 1h23'33'' (257) 1h25'50'' (327) 1h27'43'' (354) 1h49'07'' (681)
476h07'54''OISSEL ATHLETISME CLUB 76 1h25'29'' (314) 1h29'45'' (403) 1h30'52'' (428) 1h41'48'' (606)
486h08'25''US MARQUETTE 1h20'19'' (164) 1h31'06'' (432) 1h33'48'' (483) 1h43'12'' (629)
496h09'26''CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL 1h05'50'' (2) 1h25'14'' (309) 1h38'05'' (550) 2h00'17'' (715)
506h13'02''OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 1h27'58'' (367) 1h32'02'' (449) 1h33'11'' (472) 1h39'51'' (581)
516h17'08''EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1h14'23'' (50) 1h36'02'' (529) 1h39'11'' (569) 1h47'32'' (666)
526h26'44''RAMBOUILLET SPORTS 1h27'45'' (356) 1h36'00'' (528) 1h40'45'' (594) 1h42'14'' (611)
536h27'57''ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISME* 1h19'01'' (135) 1h30'34'' (417) 1h48'34'' (675) 1h49'48'' (687)
546h30'41''GIEN ATHLE MARATHON 1h22'36'' (225) 1h39'10'' (568) 1h42'39'' (620) 1h46'16'' (657)
556h32'36''ES MONTGERON 1h17'50'' (103) 1h42'35'' (618) 1h44'14'' (635) 1h47'57'' (669)
566h35'08''USM MONTARGIS 1h24'00'' (274) 1h32'40'' (461) 1h41'43'' (604) 1h56'45'' (710)
577h01'57''NORD COTENTIN ATHLETISME* 1h34'46'' (500) 1h41'21'' (598) 1h42'21'' (613) 2h03'29'' (719)
Résultats Équipes | 1/2 Marathon / Championnats de France - filtre TCM - TCX
14h25'29''GRAND ANGOULEME ATHLETISME 1h04'48'' (7) 1h05'08'' (14) 1h07'36'' (37) 1h07'57'' (41)
24h27'25''ZOOM VOLT RUNNERS 1h05'16'' (16) 1h06'42'' (27) 1h07'03'' (31) 1h08'24'' (50)
34h28'32''EA MACON 1h05'00'' (10) 1h05'06'' (12) 1h08'25'' (51) 1h10'01'' (75)
44h30'32''FREE RUN ATHLE 37 1h05'14'' (15) 1h05'26'' (17) 1h07'35'' (36) 1h12'17'' (143)
54h30'36''SPN VERNON* 1h05'44'' (20) 1h07'03'' (30) 1h07'38'' (38) 1h10'11'' (80)
64h32'01''PAYS DE FONTAINEBLEAU - ATHLE SUD 77 1h04'59'' (9) 1h05'08'' (13) 1h07'38'' (39) 1h14'16'' (203)
74h32'39''ATHLE DU PAYS DE VANNES * 1h06'21'' (24) 1h07'31'' (35) 1h08'36'' (52) 1h10'11'' (81)
84h34'04''NANTES EC 1h06'30'' (25) 1h08'24'' (49) 1h09'31'' (65) 1h09'39'' (69)
94h37'40''ALES CEVENNES ATHLETISME AGGLOMERATION 1h04'54'' (8) 1h07'17'' (32) 1h12'03'' (133) 1h13'26'' (175)
104h38'55''C.O.S. VILLERS ATHLETISME 1h07'20'' (33) 1h09'08'' (59) 1h09'13'' (62) 1h13'14'' (170)
114h39'19''HAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 1h06'16'' (23) 1h10'03'' (76) 1h10'24'' (86) 1h12'36'' (149)
124h41'06''CIMA PAYS D'AURAY 1h09'08'' (60) 1h09'29'' (64) 1h10'25'' (87) 1h12'04'' (134)
134h41'39''EA PAYS DE BROCELIANDE 1h08'52'' (56) 1h10'18'' (85) 1h10'42'' (103) 1h11'47'' (129)
144h44'47''ENTENTE OISE ATHLETISME * 1h06'53'' (28) 1h11'22'' (119) 1h12'39'' (150) 1h13'53'' (189)
154h47'31''AS TOURLAVILLE 1h08'46'' (55) 1h11'09'' (114) 1h12'50'' (153) 1h14'46'' (219)
164h47'39''SAINT MALO SPORTS LOISIRS 1h10'34'' (93) 1h10'50'' (107) 1h12'33'' (148) 1h13'42'' (182)
174h49'06''ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 1h09'37'' (68) 1h10'06'' (77) 1h13'11'' (165) 1h16'12'' (268)
184h49'32''CJF SAINT-MALO 1h08'13'' (45) 1h10'41'' (102) 1h15'11'' (236) 1h15'27'' (243)
194h49'45''CA DU PAYS SAUMUROIS * 1h03'37'' (2) 1h12'08'' (138) 1h16'22'' (275) 1h17'38'' (329)
204h50'56''RUN UP NANTERRE 1h10'36'' (97) 1h10'50'' (106) 1h11'33'' (123) 1h17'57'' (343)
214h51'36''SCO ANGERS ATHLE* 1h07'51'' (40) 1h10'39'' (100) 1h15'47'' (255) 1h17'19'' (314)
224h52'16''AMICALE DU VAL DE SOMME 1h08'43'' (54) 1h12'31'' (147) 1h13'00'' (159) 1h18'02'' (348)
234h53'35''CLAIN ATHLETIC PICTAVE 1h10'34'' (94) 1h10'57'' (108) 1h14'07'' (197) 1h17'57'' (342)
244h55'28''OUEST VENDEE ATHLETISME* 1h11'16'' (116) 1h13'17'' (172) 1h14'15'' (202) 1h16'40'' (286)
254h56'09''SO HOUILLES 1h09'46'' (71) 1h09'53'' (74) 1h11'06'' (111) 1h25'24'' (602)
264h56'37''ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* 1h13'10'' (163) 1h13'42'' (183) 1h14'35'' (209) 1h15'10'' (235)
274h58'48''ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLETISME * 1h09'00'' (58) 1h14'27'' (207) 1h16'47'' (293) 1h18'34'' (363)
284h58'53''STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1h11'23'' (120) 1h13'24'' (174) 1h16'45'' (291) 1h17'21'' (316)
295h00'31''ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* 1h08'22'' (48) 1h10'11'' (79) 1h19'52'' (422) 1h22'06'' (488)
305h00'32''ATHLE BOCAGE VENDEE* 1h11'21'' (118) 1h14'57'' (225) 1h15'26'' (242) 1h18'48'' (372)
315h01'31''STADE BRESTOIS * 1h07'02'' (29) 1h15'37'' (250) 1h18'55'' (379) 1h19'57'' (424)
325h04'24''CARQUEFOU AC 1h11'36'' (124) 1h12'55'' (157) 1h17'25'' (320) 1h22'28'' (502)
335h05'46''COGNAC AC 1h08'41'' (53) 1h15'45'' (254) 1h20'40'' (443) 1h20'40'' (444)
345h06'05''JOUE RUNNING 37 1h12'55'' (156) 1h14'43'' (214) 1h18'58'' (386) 1h19'29'' (413)
355h08'56''AC CANNES 1h11'06'' (112) 1h16'43'' (289) 1h19'26'' (411) 1h21'41'' (478)
365h11'25''ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* 1h14'44'' (215) 1h18'16'' (356) 1h18'57'' (384) 1h19'28'' (412)
375h11'26''AS CALUIRE ET CUIRE 1h14'47'' (220) 1h16'00'' (261) 1h17'54'' (338) 1h22'45'' (512)
385h12'06''NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB 1h12'16'' (141) 1h15'32'' (246) 1h21'31'' (469) 1h22'47'' (515)
395h12'58''LISSES AC 1h10'10'' (78) 1h16'40'' (285) 1h18'18'' (357) 1h27'50'' (649)
405h13'28''ESM GONFREVILLE L'ORCHER 1h09'27'' (63) 1h13'33'' (179) 1h17'42'' (331) 1h32'46'' (759)
415h14'05''SAM PARIS 12 1h10'58'' (109) 1h19'31'' (414) 1h21'20'' (464) 1h22'16'' (492)
425h14'13''CA REGION QUESTEMBERTOISE 1h14'44'' (216) 1h16'35'' (281) 1h18'02'' (347) 1h24'52'' (589)
435h14'51''ATHLE PAYS DE L'ORIENT* 1h13'07'' (161) 1h15'29'' (245) 1h16'39'' (284) 1h29'36'' (694)
445h15'54''NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1h16'31'' (279) 1h18'56'' (382) 1h19'12'' (400) 1h21'15'' (459)
455h16'21''EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * 1h12'45'' (152) 1h13'11'' (167) 1h14'23'' (206) 1h36'02'' (828)
465h16'38''CAEN ATHLETIC CLUB* 1h16'27'' (277) 1h16'44'' (290) 1h19'09'' (396) 1h24'18'' (570)
475h16'39''AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE* 1h15'14'' (237) 1h16'59'' (302) 1h20'39'' (442) 1h23'47'' (551)
485h18'15''ENTENTE SENART ATHLETISME 91* 1h12'08'' (140) 1h14'53'' (224) 1h23'12'' (531) 1h28'02'' (659)
495h18'56''ATHLE 55 * 1h16'23'' (276) 1h18'57'' (383) 1h20'30'' (439) 1h23'06'' (528)
505h19'32''LILLE METROPOLE ATHLETISME* 1h08'14'' (46) 1h22'56'' (521) 1h23'04'' (527) 1h25'18'' (601)
515h19'44''CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL 1h05'50'' (21) 1h10'35'' (95) 1h25'14'' (598) 1h38'05'' (849)
525h20'56''JA MONTFORT-GESNOIS 1h17'26'' (323) 1h17'37'' (328) 1h21'00'' (453) 1h24'53'' (590)
535h21'00''AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1h14'20'' (205) 1h19'04'' (390) 1h23'15'' (533) 1h24'21'' (571)
545h21'37''ASPTT TOURS METROPOLE 1h10'33'' (92) 1h13'11'' (166) 1h24'12'' (565) 1h33'41'' (780)
555h22'31''ENDURANCE 97-1 1h13'10'' (164) 1h15'28'' (244) 1h26'25'' (623) 1h27'28'' (640)
565h23'52''SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB 1h18'40'' (368) 1h21'11'' (457) 1h21'36'' (476) 1h22'25'' (498)
575h24'24''ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L ORNE* 1h10'47'' (105) 1h22'27'' (501) 1h24'56'' (591) 1h26'14'' (621)
585h25'37''SG HERICOURT 1h13'28'' (176) 1h13'47'' (185) 1h22'26'' (499) 1h35'56'' (825)
595h26'08''CPB RENNES 1h16'12'' (269) 1h16'49'' (294) 1h23'50'' (553) 1h29'17'' (685)
605h27'36''AS RUN IN NIORT 1h17'02'' (304) 1h19'11'' (398) 1h24'27'' (574) 1h26'56'' (629)
615h29'05''USM MONTARGIS 1h15'16'' (239) 1h17'09'' (309) 1h24'00'' (559) 1h32'40'' (757)
625h29'07''ATHLETISME SARTHE LOIR 72 1h17'50'' (335) 1h21'03'' (454) 1h22'28'' (503) 1h27'46'' (646)
635h30'38''ATHLETIC PONT-REAN 1h15'09'' (233) 1h21'35'' (474) 1h25'58'' (619) 1h27'56'' (655)
645h32'00''ASA MAISONS-ALFORT 1h17'23'' (319) 1h18'25'' (359) 1h23'34'' (542) 1h32'38'' (756)
655h33'20''RACING CLUB NANTAIS * 1h16'14'' (270) 1h23'33'' (540) 1h25'50'' (616) 1h27'43'' (643)
665h33'52''PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME* 1h19'02'' (388) 1h22'54'' (520) 1h23'32'' (539) 1h28'24'' (666)
675h35'54''LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME 1h18'41'' (369) 1h22'41'' (509) 1h25'39'' (611) 1h28'53'' (674)
685h39'55''ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* 1h17'23'' (318) 1h19'16'' (404) 1h27'50'' (651) 1h35'26'' (811)
695h43'16''GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETISME* 1h23'25'' (537) 1h23'42'' (545) 1h23'46'' (550) 1h32'23'' (751)
705h45'11''ATHLE PAYS DE FOUGERES * 1h13'13'' (169) 1h27'47'' (647) 1h30'46'' (719) 1h33'25'' (775)
715h47'09''RC VICHY 1h20'53'' (451) 1h24'31'' (577) 1h27'34'' (641) 1h34'11'' (787)
725h48'46''ENTENTE OUEST ALLIER ATHLETISME* 1h10'37'' (98) 1h19'01'' (387) 1h30'34'' (711) 1h48'34'' (976)
735h49'56''ENTENTE SARTHE ATHLETISME* 1h18'54'' (376) 1h19'14'' (402) 1h22'20'' (494) 1h49'28'' (985)
745h51'03''COURIR A CHATEAULIN 1h17'25'' (321) 1h20'21'' (433) 1h24'57'' (592) 1h48'20'' (973)
755h51'47''FOULEES DE ST GERMAIN EN LAYE 1h08'09'' (43) 1h17'30'' (325) 1h40'29'' (889) 1h45'39'' (953)
765h52'50''OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* 1h19'39'' (416) 1h27'58'' (656) 1h32'02'' (745) 1h33'11'' (770)
775h54'26''ATHLETISME SUD 17* 1h21'17'' (461) 1h24'13'' (567) 1h27'48'' (648) 1h41'08'' (897)
785h59'04''ATHLETIC CLUBS 92* 1h22'24'' (497) 1h26'21'' (622) 1h32'50'' (760) 1h37'29'' (841)
796h00'05''GIEN ATHLE MARATHON 1h15'40'' (251) 1h22'36'' (506) 1h39'10'' (868) 1h42'39'' (920)
806h04'00''NORD COTENTIN ATHLETISME* 1h05'32'' (18) 1h34'46'' (799) 1h41'21'' (898) 1h42'21'' (913)
816h07'54''OISSEL ATHLETISME CLUB 76 1h25'29'' (603) 1h29'45'' (697) 1h30'52'' (722) 1h41'48'' (906)
826h08'25''US MARQUETTE 1h20'19'' (432) 1h31'06'' (727) 1h33'48'' (782) 1h43'12'' (929)
836h24'51''C.C. TAVERNY ATHLETISME 1h18'13'' (354) 1h21'46'' (484) 1h40'32'' (892) 2h04'20'' (1023)
846h26'44''RAMBOUILLET SPORTS 1h27'45'' (645) 1h36'00'' (827) 1h40'45'' (894) 1h42'14'' (911)
856h32'36''ES MONTGERON 1h17'50'' (334) 1h42'35'' (918) 1h44'14'' (935) 1h47'57'' (970)

9 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Lundi 10 Novembre 2025 (06h27)