09/02/25 - Triathlon BE/MI SA Thiers Challenge Elie GUBERT AUBIERE - ARA - 063 |
22 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| DUBOST Divine | 50m - Salle / MIF | 1. 7''12 | Finale 1 | 38 | | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| DUBOST Divine | 50m Haies (76)-Salle / MI | 1. 8''21 | Finale 1 | 39 | | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| DUBOST Divine | Longueur - Salle / MIF | 2. 4m52 | Finale 1 | 34 | | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| DUBOST Divine | Triathlon - Salle U14-U16 | 1. 111 pts | Résultats | | IR3 | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| HARDINE JUGOO Kyzia | Perche - Salle / MIF | NP | Finale | 0 | | MIF/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| HARDINE JUGOO Kyzia | Longueur - Salle / MIF | NP | Finale 1 | 0 | | MIF/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| MOLLERON Maylie | 50m - Salle / MIF | 4. 7''35 | Finale 1 | 35 | | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| MOLLERON Maylie | 50m Haies (76)-Salle / MI | 2. 9''67 | Finale 2 | 19 | | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 19 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| MOLLERON Maylie | Longueur - Salle / MIF | 6. 4m25 | Finale 1 | 31 | | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| MOLLERON Maylie | Triathlon - Salle U14-U16 | 13. 85 pts | Résultats | | R4 | MIF/10 | 09/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BELLOT-HENOCQ Corto | 50m - Salle / MIM | 3. 6''89 | Finale 1 | 33 | | MIM/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| BELLOT-HENOCQ Corto | 50m Haies (84)-Salle / MI | 1. 7''97 | Finale | 35 | | MIM/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| BELLOT-HENOCQ Corto | Longueur - Salle / MIM | 4. 4m94 | Finale | 31 | | MIM/10 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| BELLOT-HENOCQ Corto | Triathlon - Salle U14-U16 | 2. 99 pts | Résultats | | R2 | MIM/10 | 09/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| CHARAUX Mathis | 50m - Salle / MIM | 3. 7''48 | Finale 2 | 17 | | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| CHARAUX Mathis | Longueur - Salle / MIM | 7. 4m11 | Finale | 15 | | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 15 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| CHARAUX Mathis | Poids (4 kg) - Salle / MI | 8. 5m84 | Finale | 10 | | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 10 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| CHARAUX Mathis | Triathlon - Salle U14-U16 | 11. 42 pts | Résultats | | D4 | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| RICHARD Gabin | 50m - Salle / MIM | 7. 8''27 | Finale 2 | 11 | | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| RICHARD Gabin | Hauteur - Salle / MIM | 6. 1m20 | Finale | 9 | | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 9 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| RICHARD Gabin | Longueur - Salle / MIM | 8. 3m87 | Finale | 13 | | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
| RICHARD Gabin | Triathlon - Salle U14-U16 | 15. 33 pts | Résultats | | D6 | MIM/11 | 09/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D6 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 09/02 |
|---|
|
22 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Hauteur - Salle / BEF < > Hauteur - Salle / BEM < > Hauteur - Salle / MIF < > Hauteur - Salle / MIM < > Perche - Salle / BEF < > Perche - Salle / BEM < > Perche - Salle / MIF < > Perche - Salle / MIM < > Longueur - Salle / BEF < > Longueur - Salle / BEM < > Longueur - Salle / MIF < > Longueur - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|