11/01/25 - Meeting en salle du CDA77 FONTAINEBLEAU - I-F - 077 |
13 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHANDON Marie | 60m - Salle / TCF | 6. 8''69 | Série 8 | 702 | R3 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Série 8 |
|---|
Points : | 702 |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| CHANDON Marie | Longueur - Salle / TCF | 10. 4m69 | Finale | 718 | R5 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 718 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LEFORT Sarah | 60m Haies (76)-Salle / CA | 3. 10''11 | Finale 2 | 730 | R1 | CAF/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 730 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LERUS Lauraline | 200m Piste Courte / TCF | 2. 24''66 | Finale 1 | 1023 | N3 | ESF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1023 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LERUS Lauraline | 60m - Salle / TCF | 1. 7''70 | Finale | 988 | N3 | ESF/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 988 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LERUS Lauraline | 60m - Salle / TCF | 1. 7''75 q | Série 6 | 972 | N3 | ESF/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 6 |
|---|
Points : | 972 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESF/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MUANDA NZUZI Theresa | 200m Piste Courte / TCF | 1. 25''15 | Finale 2 | 980 | N4 | ESF/04 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 980 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | ESF/04 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MAUFROY Clemence | Longueur - Salle / TCF | 12. 4m63 | Finale | 705 | R5 | JUF/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 705 |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | JUF/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ISCAYE Diana | 200m Piste Courte / TCF | 1. 24''47 | Finale 1 | 1040 | N3 | SEF/98 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1040 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| KANGULUNGU Mathis | 60m Haies (91)-Salle / CA | 3. 9''24 | Finale 2 | 686 | R2 | CAM/08 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 686 |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | CAM/08 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ZOUZOUA Jean-david (CIV) | 200m Piste Courte / TCM | 1. 21''35 | Finale 1 | 1081 | N2 | ESM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1081 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ZOUZOUA Jean-david (CIV) | 60m - Salle / TCM | 3. 6''86 | Finale | 1011 | N3 | ESM/03 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1011 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| ZOUZOUA Jean-david (CIV) | 60m - Salle / TCM | 4. 6''85 q | Série 1 | 1016 | N3 | ESM/03 | 11/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1016 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
13 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM <
|