11/01/25 - Meeting en salle du CDA77 FONTAINEBLEAU - I-F - 077 |
7 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CELIGNY Chloe | Longueur - Salle / TCF | 1. 5m89 | Finale | 975 | N3 | SEF/01 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 975 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/01 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| MOUSTIN-AUBATIN Rebecca | Triple saut - Salle / TCF | 1. 12m27 | Finale | 942 | N3 | SEF/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 942 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEF/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LENDOYE-LEKONDJA Lillian | Longueur - Salle / TCM | 4. 6m62 | Finale | 841 | IR2 | JUM/07 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 841 |
|---|
Niveau : | IR2 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| AWHANSOU Yoann | Triple saut - Salle / TCM | 1. 15m72 | Finale | 1029 | N3 | SEM/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 1029 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| LAPIERRE Theophane | 800m Piste Courte / TCM | 3. 2'02''78 | Finale 2 | 739 | IR4 | SEM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 739 |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| PERROD Nathan | Triple saut - Salle / TCM | 2. 14m75 | Finale | 927 | N4 | SEM/02 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 927 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/02 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
| TIVERNE Alex | Longueur - Salle / TCM | 1. 7m00 | Finale | 922 | N4 | SEM/99 | 11/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 922 |
|---|
Niveau : | N4 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 11/01 |
|---|
|
7 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 800m Piste Courte / TCF < > 800m Piste Courte / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM <
|