25/01/25 - Meeting Premium en salle de Nantes (WAIT Bronze) NANTES - P-L - 044 |
11 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / 400m - Salle / TCF < > 400m Piste Courte / 400m - Salle / TCM < > 800m Piste Courte / 800m - Salle / TCF < > 800m Piste Courte / 800m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| RICHARD MINGAS Sarah | 60m - Salle / TCF | 5. 7''41 (0.164) | Finale a | 1081 | N1 | SEF/98 | 25/01 | |
Tour : | Finale a |
|---|
Points : | 1081 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| RICHARD MINGAS Sarah | 60m - Salle / TCF | 5. 7''43 (0.166) q | Série 2 | 1074 | N1 | SEF/98 | 25/01 | |
Tour : | Série 2 |
|---|
Points : | 1074 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | SEF/98 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| EL ACHKAR Leo | 60m Haies(106)-Salle / TC | 2. 7''92 (0.188) | Finale b | 1066 | N1 | SEM/99 | 25/01 | |
Tour : | Finale b |
|---|
Points : | 1066 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| EL ACHKAR Leo | 60m Haies(106)-Salle / TC | 5. 7''91 (0.200) q | Série 1 | 1069 | N1 | SEM/99 | 25/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1069 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | SEM/99 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| ANSELMINI Paul | 800m Piste Courte / 800m | 3. 1'47''09 | Finale 1 | 1167 | N1 | ESM/03 | 25/01 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 1167 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| KABENGELE KABALA Yoran | 60m - Salle / TCM | 7. 6''74 (0.156) | Finale a | 1075 | N1 | ESM/03 | 25/01 | |
Tour : | Finale a |
|---|
Points : | 1075 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| KABENGELE KABALA Yoran | 60m - Salle / TCM | 3. 6''73 (0.160) Q | Série 1 | 1081 | N1 | ESM/03 | 25/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1081 |
|---|
Niveau : | N1 |
|---|
Infos : | ESM/03 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| LANCELOT Maxime | 60m - Salle / TCM | 3. 6''89 (0.168) | Finale b | 995 | N3 | SEM/00 | 25/01 | |
Tour : | Finale b |
|---|
Points : | 995 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| LANCELOT Maxime | 60m - Salle / TCM | 6. 6''92 (0.179) q | Série 1 | 980 | N3 | SEM/00 | 25/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 980 |
|---|
Niveau : | N3 |
|---|
Infos : | SEM/00 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| SOBOLAYI-BAKOLE Gradi | 60m - Salle / TCM | 1. 6''75 (0.155) | Finale b | 1070 | N2 | SEM/98 | 25/01 | |
Tour : | Finale b |
|---|
Points : | 1070 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
| SOBOLAYI-BAKOLE Gradi | 60m - Salle / TCM | 5. 6''83 (0.140) q | Série 1 | 1027 | N2 | SEM/98 | 25/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 1027 |
|---|
Niveau : | N2 |
|---|
Infos : | SEM/98 |
|---|
Date : | 25/01 |
|---|
|
11 résultats Toutes les épreuves > 60m - Salle / TCF < > 60m - Salle / TCM < > 200m Piste Courte / TCF < > 200m Piste Courte / TCM < > 400m Piste Courte / 400m - Salle / TCF < > 400m Piste Courte / 400m - Salle / TCM < > 800m Piste Courte / 800m - Salle / TCF < > 800m Piste Courte / 800m - Salle / TCM < > 60m Haies (76)-Salle / CAF < > 60m Haies (84)-Salle / TCF < > 60m Haies (91)-Salle / CAM < > 60m Haies(106)-Salle / TCM < > 60m Haies (99)-Salle / JUM < > Hauteur - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM <
|