01/12/24 - Traithlons U14 et U16 TOURS - CEN - 037 |
13 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Pentabond - Salle / BEF < > Pentabond - Salle / BEM < > Pentabond - Salle / MIF < > Pentabond - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| MENDY Cali | Pentabond - Salle / BEF | 3. 10m02 | Finale 2 | 27 | | BEF/13 | 01/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| MENDY Cali | 50m - Salle / BEF | 1. 8''18 | Finale 4 | 26 | | BEF/13 | 01/12 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| MENDY Cali | Poids (2 kg) - Salle / BE | 4. 5m70 | Finale 2 | 18 | | BEF/13 | 01/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 18 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| MENDY Cali | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 71 pts | Résultats | | R5 | BEF/13 | 01/12 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEF/13 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| GUERTIN Romane | Pentabond - Salle / MIF | 4. 9m45 | Finale 1 | 20 | | MIF/11 | 01/12 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| GUERTIN Romane | 50m - Salle / MIF | 5. 8''85 | Finale 2 | 11 | | MIF/11 | 01/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 11 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| GUERTIN Romane | Poids (3 kg) - Salle / MI | 4. 5m36 | Finale 2 | 13 | | MIF/11 | 01/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 13 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| GUERTIN Romane | Triathlon - Salle U14-U16 | 11. 44 pts | Résultats | | D3 | MIF/11 | 01/12 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| GUERTIN Zoe | Pentabond - Salle / MIF | NP | Finale 1 | 0 | | MIF/10 | 01/12 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| LECOMPTE Lucas | Poids (4 kg) - Salle / MI | 3. 8m13 | Finale 2 | 25 | | MIM/10 | 01/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 25 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| LECOMPTE Lucas | 50m - Salle / MIM | 2. 7''32 | Finale 3 | 21 | | MIM/10 | 01/12 | |
Tour : | Finale 3 |
|---|
Points : | 21 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| LECOMPTE Lucas | Pentabond - Salle / MIM | 4. 11m09 | Finale 2 | 23 | | MIM/10 | 01/12 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
| LECOMPTE Lucas | Triathlon - Salle U14-U16 | 9. 69 pts | Résultats | | R5 | MIM/10 | 01/12 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 01/12 |
|---|
|
13 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / BEF < > 50m - Salle / BEM < > 50m - Salle / MIF < > 50m - Salle / MIM < > 50m Haies (76)-Salle / MIF < > 50m Haies (84)-Salle / MIM < > 50m Haies (65)-Salle / BEF < > 50m Haies (65)-Salle / BEM < > Pentabond - Salle / BEF < > Pentabond - Salle / BEM < > Pentabond - Salle / MIF < > Pentabond - Salle / MIM < > Poids (2 kg) - Salle / BEF < > Poids (3 kg) - Salle / BEM < > Poids (3 kg) - Salle / MIF < > Poids (4 kg) - Salle / MIM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|