04/02/25 - Championnats de France UGSEL BE/MI en salle SAINT-BRIEUC - BRE - 022 |
45 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / POM < > 50m - Salle / TCF < > 50m - Salle / TCM < > 1 000m Piste Courte / POM < > 1 000m Piste Courte / TCF < > 1 000m Piste Courte / TCM < > 50m Haies (76)-Salle / TCF < > 50m Haies (84)-Salle / TCM < > 50m Haies (65)-Salle / POM < > 50m Haies (65)-Salle / TCF < > 50m Haies (65)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / POM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / POM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (2 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCM < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CHARD Margaux | 50m - Salle / TCF | 82. 7''85 | Finale 1 | 33 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CHARD Margaux | 1 000m Piste Courte / TCF | 43. 3'50''20 | Finale 1 | 28 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 28 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CHARD Margaux | Longueur - Salle / TCF | 119. 3m56 | Finale 1 | 29 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| KERANGUYADER Jade | 1 000m Piste Courte / TCF | 55. 3'54''77 | Finale 1 | 23 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 23 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| KERANGUYADER Jade | 50m Haies (65)-Salle / TC | 18. 9''67 | Finale 1 | 32 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| KERANGUYADER Jade | Longueur - Salle / TCF | 122. 3m54 | Finale 1 | 29 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 29 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| RIVIERE Eva | 50m Haies (65)-Salle / TC | 12. 9''42 | Finale 1 | 34 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| RIVIERE Eva | Longueur - Salle / TCF | 106. 3m70 | Finale 1 | 31 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| RIVIERE Eva | Poids (2 kg) - Salle / TC | 32. 7m02 | Finale 1 | 31 | | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| RIVIERE Eva | Triathlon - Salle U14-U16 | 29. 96 pts | Résultats | | R4 | BEF/12 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEF/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| GOUVENOU Pauline | 50m - Salle / TCF | 12. 7''25 | Finale 1 | 36 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| GOUVENOU Pauline | 50m Haies (76)-Salle / TC | 8. 8''25 | Finale 1 | 38 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| GOUVENOU Pauline | Perche - Salle / TCF | 3. 2m88 | Finale 1 | 37 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| GOUVENOU Pauline | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 111 pts | Résultats | | IR3 | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| JARRY Leonie | 50m - Salle / TCF | 94. 7''91 | Finale 1 | 20 | | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 20 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| JARRY Leonie | Perche - Salle / TCF | 6. 2m40 | Finale 1 | 30 | | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| JARRY Leonie | Poids (3 kg) - Salle / TC | 32. 7m30 | Finale 1 | 31 | | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| JARRY Leonie | Triathlon - Salle U14-U16 | 73. 81 pts | Résultats | | R4 | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BUGAND Antoine | 50m - Salle / TCM | 102. 7''64 | Finale 1 | 33 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| BUGAND Antoine | 1 000m Piste Courte / TCM | 29. 3'16''23 | Finale 1 | 36 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| BUGAND Antoine | Longueur - Salle / TCM | 126. 3m96 | Finale 1 | 31 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COLLIN Gustave | 50m Haies (65)-Salle / TC | 22. 9''20 | Finale 1 | 33 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COLLIN Gustave | Longueur - Salle / TCM | 107. 4m21 | Finale 1 | 33 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COLLIN Gustave | Poids (3 kg) - Salle / TC | 43. 6m52 | Finale 1 | 30 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COLLIN Gustave | Triathlon - Salle U14-U16 | 38. 96 pts | Résultats | | R4 | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COMMANS Marceau | 50m - Salle / TCM | 47. 7''15 | Finale 1 | 38 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COMMANS Marceau | Longueur - Salle / TCM | 81. 4m44 | Finale 1 | 35 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COMMANS Marceau | Poids (3 kg) - Salle / TC | 1. 10m52 | Finale 1 | 40 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 40 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| COMMANS Marceau | Triathlon - Salle U14-U16 | 3. 113 pts | Résultats | | R2 | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R2 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HOUDI Tysio | 50m - Salle / TCM | 113. 7''76 | Finale 1 | 31 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HOUDI Tysio | Longueur - Salle / TCM | 96. 4m30 | Finale 1 | 34 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 34 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HOUDI Tysio | Poids (3 kg) - Salle / TC | 4. 9m12 | Finale 1 | 36 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HOUDI Tysio | Triathlon - Salle U14-U16 | 18. 101 pts | Résultats | | R3 | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R3 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| ROLLAND Ewen | 50m - Salle / TCM | 112. 7''75 | Finale 1 | 31 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 31 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| ROLLAND Ewen | 50m Haies (65)-Salle / TC | 40. 9''78 | Finale 1 | 26 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 26 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| ROLLAND Ewen | Poids (3 kg) - Salle / TC | 44. 6m50 | Finale 1 | 30 | | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| ROLLAND Ewen | Triathlon - Salle U14-U16 | 49. 87 pts | Résultats | | R5 | BEM/12 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R5 |
|---|
Infos : | BEM/12 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| PERRON Thomas | 50m - Salle / TCM | 66. 7''30 | Finale 1 | 22 | | MIM/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 22 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| PERRON Thomas | 50m Haies (84)-Salle / TC | 25. 8''25 | Finale 1 | 32 | | MIM/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| PERRON Thomas | Hauteur - Salle / TCM | 19. 1m46 | Finale 1 | 27 | | MIM/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 27 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| PERRON Thomas | Triathlon - Salle U14-U16 | 70. 81 pts | Résultats | | R4 | MIM/11 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIM/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| TURMEL Clovis | 50m Haies (84)-Salle / TC | 6. 7''60 | Finale 1 | 39 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| TURMEL Clovis | Perche - Salle / TCM | 1. 3m53 | Finale 1 | 39 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| TURMEL Clovis | Poids (4 kg) - Salle / TC | 6. 11m37 | Finale 1 | 36 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 36 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| TURMEL Clovis | Triathlon - Salle U14-U16 | 7. 114 pts | Résultats | | IR3 | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
45 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / POM < > 50m - Salle / TCF < > 50m - Salle / TCM < > 1 000m Piste Courte / POM < > 1 000m Piste Courte / TCF < > 1 000m Piste Courte / TCM < > 50m Haies (76)-Salle / TCF < > 50m Haies (84)-Salle / TCM < > 50m Haies (65)-Salle / POM < > 50m Haies (65)-Salle / TCF < > 50m Haies (65)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / POM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / POM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (2 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCM < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|