04/02/25 - Championnats de France UGSEL BE/MI en salle SAINT-BRIEUC - BRE - 022 |
19 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / POM < > 50m - Salle / TCF < > 50m - Salle / TCM < > 1 000m Piste Courte / POM < > 1 000m Piste Courte / TCF < > 1 000m Piste Courte / TCM < > 50m Haies (76)-Salle / TCF < > 50m Haies (84)-Salle / TCM < > 50m Haies (65)-Salle / POM < > 50m Haies (65)-Salle / TCF < > 50m Haies (65)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / POM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / POM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (2 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCM < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| CATRY Leonie | 50m Haies (76)-Salle / TC | 21. 8''90 | Finale 1 | 32 | | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CATRY Leonie | Longueur - Salle / TCF | 18. 4m44 | Finale 1 | 33 | | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CATRY Leonie | Poids (3 kg) - Salle / TC | 12. 8m88 | Finale 1 | 35 | | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 35 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CATRY Leonie | Triathlon - Salle U14-U16 | 27. 100 pts | Résultats | | R1 | MIF/11 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | MIF/11 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CUVILLIER Ema | 50m - Salle / TCF | 113. 8''03 | Finale 1 | 17 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 17 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CUVILLIER Ema | Longueur - Salle / TCF | 37. 4m28 | Finale 1 | 32 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 32 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CUVILLIER Ema | Poids (3 kg) - Salle / TC | 17. 8m29 | Finale 1 | 33 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| CUVILLIER Ema | Triathlon - Salle U14-U16 | 71. 82 pts | Résultats | | R4 | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HILLE Lily-rose | 50m - Salle / TCF | 52. 7''66 | Finale 1 | 30 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 30 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HILLE Lily-rose | Perche - Salle / TCF | 2. 2m96 | Finale 1 | 38 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 38 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HILLE Lily-rose | Triple saut - Salle / TCF | 2. 10m88 | Finale 1 | 39 | | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| HILLE Lily-rose | Triathlon - Salle U14-U16 | 12. 107 pts | Résultats | | IR4 | MIF/10 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR4 |
|---|
Infos : | MIF/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| BONTE Germain | 50m Haies (84)-Salle / TC | 12. 7''67 | Finale 1 | 39 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| BONTE Germain | Longueur - Salle / TCM | 5. 5m97 | Finale 1 | 39 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 39 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| BONTE Germain | Poids (4 kg) - Salle / TC | 3. 11m94 | Finale 1 | 37 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 37 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| BONTE Germain | Triathlon - Salle U14-U16 | 6. 115 pts | Résultats | | IR3 | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Résultats |
|---|
Points : | |
|---|
Niveau : | IR3 |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| DRYEPONDT Arthur | 50m - Salle / TCM | 25. 6''89 | Finale 1 | 33 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 33 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| DRYEPONDT Arthur | 1 000m Piste Courte / TCM | NP | Finale 1 | 0 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 0 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
| DRYEPONDT Arthur | Longueur - Salle / TCM | 68. 4m53 | Finale 1 | 24 | | MIM/10 | 04/02 | |
Tour : | Finale 1 |
|---|
Points : | 24 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | MIM/10 |
|---|
Date : | 04/02 |
|---|
|
19 résultats Toutes les épreuves > 50m - Salle / POM < > 50m - Salle / TCF < > 50m - Salle / TCM < > 1 000m Piste Courte / POM < > 1 000m Piste Courte / TCF < > 1 000m Piste Courte / TCM < > 50m Haies (76)-Salle / TCF < > 50m Haies (84)-Salle / TCM < > 50m Haies (65)-Salle / POM < > 50m Haies (65)-Salle / TCF < > 50m Haies (65)-Salle / TCM < > Hauteur - Salle / POM < > Hauteur - Salle / TCF < > Hauteur - Salle / TCM < > Perche - Salle / TCF < > Perche - Salle / TCM < > Longueur - Salle / TCF < > Longueur - Salle / TCM < > Triple saut - Salle / POM < > Triple saut - Salle / TCF < > Triple saut - Salle / TCM < > Poids (2 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCF < > Poids (3 kg) - Salle / TCM < > Poids (4 kg) - Salle / TCM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / BEM < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIF < > Triathlon - Salle U14-U16 (calculé) / MIM <
|