Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

48 résultats

TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BARANOWSKI LyannaChallenge Monique ATTIBA 144. 15'33''   BEF/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
02/02
LE MAY AliceChallenge Monique ATTIBA 134. 14'53''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
LE MOEL MargauxChallenge Monique ATTIBA 84. 13'16''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
RAME MACE EmmaChallenge Monique ATTIBA 105. 13'49''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
RAULT InesChallenge Monique ATTIBA 96. 13'35''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
ROLLAND PRAT LilwennChallenge Monique ATTIBA 139. 15'03''   BEF/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
02/02
BILLAUD MarieU18F / CAF24. 15'48'' qe   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
CHOUPEAU JadeU18F / CAF41. 16'11'' qi   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
DENIS TeaU18F / CAF133. 19'17''   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
DREAU ClemenceU18F / CAF1. 13'47'' qe   CAF/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
02/02
HICQUEL JulietteU18F / CAF131. 19'13''   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
LE GALL NoraU18F / CAF22. 15'42'' qe   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
LE GOFF PaulineU18F / CAF28. 15'54'' qe   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
LE MOEL LenaU18F / CAF72. 17'17'' qi   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
TOUCHARD ErineU18F / CAF12. 15'00'' qe   CAF/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
02/02
TOUCHARD InesU18F / CAF11. 15'00'' qe   CAF/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
02/02
UGUET VictoireU18F / CAF112. 18'15'' qi   CAF/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
02/02
LAMANDE Marie-charlotteELITE F (ES / SE / MA) / 57. 32'55'' qe   M0F/9002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/90
Date :
02/02
STOURM Rose-marieELITE F (ES / SE / MA) / 55. 32'50'' qe   M0F/9002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/90
Date :
02/02
ROCABOY AurelieELITE F (ES / SE / MA) / 149. 36'38'' qe   M2F/7802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2F/78
Date :
02/02
PRIGENT MaudELITE F (ES / SE / MA) / 158. 37'43'' qe   SEF/9702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/97
Date :
02/02
TAILLEFER KatiaELITE F (ES / SE / MA) / 176. 39'33'' qe   SEF/9702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/97
Date :
02/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BELLAIZE ElieChallenge Monique ATTIBA 58. 12'12''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
CAVE MaloChallenge Monique ATTIBA 103. 13'07''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
DUFEE AnthoninChallenge Monique ATTIBA 79. 12'40''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
LE GALL EwenChallenge Monique ATTIBA 69. 12'29''   BEM/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
02/02
OLIVIER RubenChallenge Monique ATTIBA 93. 12'52''   BEM/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
02/02
LE GUEN PolU18M / CAM20. 17'56'' qi   CAM/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
02/02
FRANGEUL EnzoELITE H (ES / SE / M0) / 136. 31'17'' qi   ESM/0402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
02/02
GOINGUENET MathieuELITE H (ES / SE / M0) / 61. 29'51'' qe   ESM/0502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/05
Date :
02/02
LE BORGNE MathisELITE H (ES / SE / M0) / 238. 33'24''   ESM/0402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
02/02
BAUDET RomainU20M / JUM105. 28'43'' qi   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
BIDAN Pierre-yvesELITE H (ES / SE / M0) / 187. 32'20''   M0M/8902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
02/02
GUINARD RomainELITE H (ES / SE / M0) / 255. 33'43''   M0M/8602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/86
Date :
02/02
GUILLO HugoMASTERS / MAM53. 31'14'' qe   M1M/8302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
02/02
ROCABOY MathieuMASTERS / MAM12. 29'31'' qe   M1M/8102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/81
Date :
02/02
ROUINVY JulienMASTERS / MAM155. 34'05'' qe   M1M/8102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/81
Date :
02/02
CHEVALIER Jean-noelMASTERS / MAM40. 30'50'' qe   M3M/7402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/74
Date :
02/02
TOUDRET PierreMASTERS / MAM129. 33'32'' qe   M4M/6802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4M/68
Date :
02/02
GUYOMARD ClementU16M / MIM55. 16'37''   MIM/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
02/02
ROCABOY LeoU16M / MIM104. 17'44''   MIM/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
02/02
BERRUYER BastienELITE H (ES / SE / M0) / 19. 28'54'' qe   SEM/9402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/94
Date :
02/02
GUILLODO MarcELITE H (ES / SE / M0) / 292. 36'24''   SEM/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
02/02
LAGADEUC KelianELITE H (ES / SE / M0) / 153. 31'31'' qi   SEM/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
02/02
LE COQ GurvanELITE H (ES / SE / M0) / 14. 28'44'' qe   SEM/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
02/02
PIERRE ErwanELITE H (ES / SE / M0) / 63. 29'53'' qe   SEM/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
02/02
SICOT Gwenn-aelELITE H (ES / SE / M0) / 113. 30'55'' qe   SEM/0202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
02/02
TOULGOAT EwenELITE H (ES / SE / M0) / 4. 27'49'' qe   SEM/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/98
Date :
02/02
Résultats Équipes | U18F - CAF
146 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 1 (1) 11 (148) 12 (147) 22 (83)
283 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 6 (9) 8 (132) 33 (110) 36 (149)
3107 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 10 (67) 19 (133) 26 (34) 52 (52)
4114 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 21 (40) 25 (94) 31 (63) 37 (58)
5121 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 2 (4) 23 (88) 30 (93) 66 (54)
6174 ptsqE.A.C.* - EQ1 32 (136) 40 (106) 44 (105) 58 (129)
7204 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 3 (8) 34 (118) 53 (100) 114 (107)
8223 ptsqIROISE ATHLETISME* - EQ1 14 (76) 17 (101) 82 (91) 110 (144)
9254 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 16 (7) 60 (50) 70 (46) 108 (138)
10277 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 29 (24) 69 (38) 88 (82) 91 (13)
11308 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 61 (70) 64 (64) 86 (113) 97 (117)
12312 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 39 (25) 55 (73) 90 (139) 128 (15)
13348 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 63 (84) 84 (111) 100 (59) 101 (153)
14348 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 67 (26) 68 (80) 106 (142) 107 (75)
15356 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 41 (31) 72 (89) 112 (152) 131 (65)
16424 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 75 (150) 104 (45) 105 (145) 140 (61)
17495 ptsCOLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX - EQ 94 (78) 125 (77) 137 (90) 139 (108)
Résultats Équipes | ELITE H (ES / SE / M0) - TCM
133 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (6) 7 (66) 9 (25) 15 (259)
284 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 16 (227) 20 (109) 22 (250) 26 (212)
396 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 11 (165) 21 (7) 30 (62) 34 (55)
498 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 4 (256) 14 (171) 19 (84) 61 (34)
5116 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (5) 27 (210) 29 (68) 50 (281)
6118 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 3 (2) 24 (152) 33 (90) 58 (108)
7185 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 36 (248) 38 (95) 46 (80) 65 (147)
8221 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 5 (38) 23 (300) 81 (81) 112 (36)
9229 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 40 (279) 47 (252) 68 (22) 74 (93)
10234 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 48 (134) 49 (211) 64 (189) 73 (190)
11247 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 28 (104) 39 (121) 80 (235) 100 (78)
12256 ptsqLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 31 (225) 59 (151) 70 (155) 96 (91)
13272 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 57 (53) 60 (224) 76 (231) 79 (260)
14304 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 1 (1) 69 (59) 111 (218) 123 (79)
15307 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (4) 88 (76) 98 (67) 108 (105)
16332 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 32 (223) 56 (3) 115 (114) 129 (286)
17334 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 18 (39) 84 (50) 102 (148) 130 (31)
18336 ptsqCPB RENNES - EQ1 8 (86) 35 (257) 101 (203) 192 (115)
19395 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 42 (85) 78 (74) 103 (9) 172 (88)
20437 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 45 (234) 85 (209) 146 (45) 161 (285)
21444 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 89 (274) 95 (276) 97 (303) 163 (282)
22457 ptsqBRUZ ATHLETISME - EQ1 37 (264) 104 (10) 109 (295) 207 (166)
23466 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 67 (129) 75 (130) 114 (48) 210 (49)
24489 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 51 (41) 82 (144) 126 (60) 230 (146)
25495 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 44 (122) 135 (83) 148 (185) 168 (270)
26496 ptsE.A.C.* - EQ1 12 (20) 66 (153) 199 (321) 219 (268)
27514 ptsAS BEGARD - EQ1 77 (137) 90 (13) 159 (167) 188 (97)
28540 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 53 (177) 120 (57) 183 (255) 184 (12)
29543 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ2 124 (17) 131 (30) 141 (215) 147 (89)
30552 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 121 (101) 137 (159) 139 (239) 155 (294)
31552 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 6 (15) 52 (241) 223 (35) 271 (126)
32568 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ3 117 (251) 145 (32) 152 (26) 154 (123)
33575 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 105 (237) 144 (156) 156 (175) 170 (307)
34642 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 72 (71) 150 (192) 151 (46) 269 (113)
35648 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 132 (228) 158 (24) 177 (19) 181 (87)
36650 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 125 (266) 169 (243) 174 (312) 182 (28)
37658 ptsCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 92 (77) 122 (181) 218 (293) 226 (164)
38714 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 136 (29) 153 (158) 187 (263) 238 (47)
39741 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ3 162 (220) 173 (52) 195 (191) 211 (188)
40801 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ4 185 (33) 189 (249) 193 (238) 234 (179)
41805 ptsPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ2 142 (117) 216 (283) 220 (292) 227 (64)
42831 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 191 (131) 198 (287) 203 (261) 239 (169)
43904 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 204 (229) 215 (280) 231 (193) 254 (106)
44907 ptsSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ2 201 (320) 217 (198) 232 (258) 257 (116)
45954 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ2 200 (289) 228 (196) 242 (304) 284 (291)
461106 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ1 243 (184) 277 (118) 291 (183) 295 (14)
Résultats Équipes | ELITE F (ES / SE / MA) - TCF
126 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 2 (5) 4 (1) 5 (86) 15 (187)
259 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 8 (8) 10 (106) 19 (82) 22 (66)
394 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (189) 24 (175) 26 (46) 31 (143)
495 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 16 (34) 20 (146) 25 (54) 34 (190)
5101 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 11 (7) 14 (168) 33 (24) 43 (16)
6108 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 3 (2) 28 (142) 29 (61) 48 (105)
7141 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 30 (85) 32 (117) 37 (167) 42 (128)
8163 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 7 (9) 36 (91) 58 (87) 62 (15)
9252 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 39 (84) 52 (20) 60 (88) 101 (69)
10255 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 46 (186) 50 (60) 63 (97) 96 (78)
11260 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 17 (10) 40 (83) 85 (200) 118 (81)
12275 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 23 (164) 71 (36) 90 (181) 91 (163)
13309 ptsqTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 18 (39) 82 (115) 104 (174) 105 (18)
14341 ptsqENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO - EQ1 44 (131) 78 (180) 80 (109) 139 (136)
15375 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ2 86 (19) 87 (63) 92 (178) 110 (48)
16379 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 75 (47) 84 (129) 93 (73) 127 (134)
17419 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 55 (151) 57 (138) 149 (196) 158 (113)
18446 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 81 (127) 99 (116) 109 (182) 157 (169)
19456 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 89 (145) 112 (59) 125 (42) 130 (119)
20467 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 69 (103) 103 (76) 145 (193) 150 (104)
21478 ptsqE.A.C.* - EQ1 79 (199) 115 (155) 116 (65) 168 (31)
22541 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 106 (118) 120 (135) 143 (57) 172 (130)
23597 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ2 122 (144) 131 (141) 171 (45) 173 (64)
24616 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 102 (52) 163 (198) 165 (95) 186 (159)
Résultats Équipes | Challenge Monique ATTIBA - BEM
158 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 4 (9) 16 (44) 18 (126) 20 (107)
290 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 3 (8) 13 (26) 34 (94) 40 (54)
3100 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (83) 25 (77) 26 (91) 39 (122)
4116 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 5 (27) 14 (141) 35 (82) 62 (50)
5118 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 8 (10) 24 (29) 42 (97) 44 (117)
6174 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 9 (5) 22 (79) 71 (128) 72 (135)
7220 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 6 (6) 17 (85) 86 (49) 111 (66)
8299 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 58 (18) 69 (72) 79 (43) 93 (109)
9307 ptsLE PENTHIEVRE A.* - EQ1 11 (16) 92 (59) 97 (68) 107 (112)
10329 ptsLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 55 (95) 70 (12) 84 (134) 120 (110)
11348 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 64 (51) 83 (119) 89 (47) 112 (21)
12350 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 77 (30) 78 (123) 94 (41) 101 (20)
13363 ptsOUEST ATHLETISME 35 - EQ1 30 (40) 102 (102) 106 (48) 125 (133)
Résultats Équipes | Challenge Monique ATTIBA - BEF
182 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (9) 7 (65) 26 (27) 43 (131)
297 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 2 (4) 24 (5) 31 (44) 40 (30)
3114 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 11 (64) 12 (110) 19 (68) 72 (46)
4136 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 5 (163) 25 (51) 37 (67) 69 (115)
5178 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 33 (150) 36 (6) 52 (132) 57 (105)
6188 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 27 (32) 29 (60) 39 (93) 93 (137)
7208 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 15 (3) 50 (90) 56 (138) 87 (159)
8215 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 23 (97) 28 (151) 73 (74) 91 (108)
9245 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 3 (8) 54 (136) 70 (147) 118 (20)
10274 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 61 (78) 64 (28) 71 (37) 78 (122)
11310 ptsLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 30 (84) 65 (59) 100 (125) 115 (31)
12345 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 46 (26) 90 (34) 98 (95) 111 (21)
13377 ptsATHLE RHUYS - EQ1 32 (77) 62 (134) 141 (106) 142 (82)
14378 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 82 (154) 89 (25) 99 (19) 108 (81)
15406 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 88 (98) 101 (141) 107 (140) 110 (16)
16419 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 84 (103) 96 (143) 105 (142) 134 (101)
Résultats Équipes | MASTERS - MAM
135 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 2 (1) 4 (2) 14 (149) 15 (242)
260 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 5 (7) 11 (264) 16 (212) 28 (48)
377 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 8 (3) 13 (87) 18 (281) 38 (284)
4100 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (248) 17 (71) 26 (274) 51 (148)
5134 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 1 (4) 3 (6) 61 (238) 69 (160)
6204 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 21 (121) 50 (203) 65 (156) 68 (235)
7230 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 23 (60) 24 (85) 83 (58) 100 (150)
8234 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 12 (246) 40 (56) 53 (119) 129 (277)
9235 ptsqCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 19 (11) 33 (98) 70 (39) 113 (268)
10246 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 36 (117) 55 (116) 57 (57) 98 (93)
11253 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 10 (9) 76 (54) 79 (89) 88 (55)
12259 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 42 (10) 56 (223) 66 (176) 95 (155)
13273 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 37 (43) 48 (189) 81 (138) 107 (110)
14287 ptsqAS BEGARD - EQ1 46 (102) 58 (83) 71 (195) 112 (163)
15298 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 49 (266) 60 (211) 93 (259) 96 (123)
16324 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 25 (143) 59 (272) 82 (198) 158 (192)
17345 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 34 (132) 90 (147) 101 (227) 120 (135)
18400 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ2 62 (78) 87 (92) 108 (66) 143 (77)
19414 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 32 (118) 72 (239) 130 (42) 180 (164)
20425 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 41 (107) 109 (283) 121 (24) 154 (131)
21436 ptsqIROISE ATHLETISME* - EQ1 64 (49) 74 (258) 124 (153) 174 (125)
22438 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 54 (196) 123 (69) 128 (280) 133 (74)
23470 ptsqUS LIFFRE - EQ1 20 (133) 39 (67) 195 (114) 216 (100)
24493 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 43 (213) 115 (72) 164 (47) 171 (243)
25532 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 31 (180) 152 (199) 159 (267) 190 (15)
26550 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 80 (209) 147 (229) 161 (46) 162 (154)
27556 ptsqE.A.C.* - EQ1 89 (233) 122 (26) 172 (250) 173 (20)
28574 ptsCOURIR A CHATEAULIN - EQ1 77 (14) 118 (41) 186 (86) 193 (220)
29620 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 132 (104) 134 (269) 150 (278) 204 (247)
30661 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 97 (177) 157 (194) 163 (201) 244 (234)
31679 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 78 (188) 86 (53) 257 (22) 258 (70)
32680 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 114 (106) 141 (222) 175 (21) 250 (137)
33723 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 145 (214) 165 (32) 201 (197) 212 (271)
34758 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ3 169 (191) 185 (18) 198 (130) 206 (76)
35763 ptsTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 104 (276) 168 (162) 245 (40) 246 (112)
36772 ptsCAB PONT L'ABBE - EQ1 139 (171) 188 (265) 191 (158) 254 (179)
37839 ptsELAN CESSON - EQ1 138 (23) 214 (75) 240 (157) 247 (215)

48 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Samedi 15 Novembre 2025 (07h22)