Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

34 résultats

AL CARHAIX-PLOUGUER
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BIRRIEN LouiseChallenge Monique ATTIBA 49. 12'34''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
MAURY ChloeChallenge Monique ATTIBA 133. 14'40''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
TOULGOAT MargauxU18F / CAF13. 15'07'' qi   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
BERNICOT ErickaELITE F (ES / SE / MA) / 166. 38'34'' qi   M0F/8802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/88
Date :
02/02
DREAN LucieU16F / MIF183. 21'31''   MIF/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
02/02
LE DU CharleneU16F / MIF177. 20'38''   MIF/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
02/02
NEDELLEC ZohraU16F / MIF101. 18'05''   MIF/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
02/02
RENEVOT JeanneU16F / MIF103. 18'07''   MIF/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
02/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LE PANN YaouenChallenge Monique ATTIBA 66. 12'27''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
PEURON YouennChallenge Monique ATTIBA 29. 11'32''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
DEZORME LeoU18M / CAM112. 20'22'' qi   CAM/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
02/02
DHERVE MaloU18M / CAM146. 22'39'' qi   CAM/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
02/02
LECLAINCHE RaphaelU18M / CAM144. 22'25'' qi   CAM/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
02/02
BERTHOU ValentinELITE H (ES / SE / M0) / 297. 38'19''   ESM/0502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/05
Date :
02/02
LE CAM MatthieuELITE H (ES / SE / M0) / 114. 30'56'' qe   ESM/0402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/04
Date :
02/02
LE GOFF MaxenceELITE H (ES / SE / M0) / 210. 32'51'' qe   ESM/0502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESM/05
Date :
02/02
LE FLOCH QuentinU20M / JUM4. 22'19'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
LECLAINCHE AntoineU20M / JUM69. 25'48'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
PECOURT NoeU20M / JUM7. 22'29'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
PERIN MaximeU20M / JUM111. 30'13'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
PATAOU GaetanELITE H (ES / SE / M0) / 249. 33'31'' qe   M0M/8902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
02/02
BIRRIEN Jean-francoisMASTERS / MAM239. 37'32'' qe   M1M/8502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/85
Date :
02/02
GRANNEC AntoineMASTERS / MAM107. 32'56'' qe   M1M/8302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
02/02
JAUVIN MathieuMASTERS / MAM81. 32'09'' qe   M1M/8302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
02/02
LEVENEZ JeremyMASTERS / MAM48. 31'08'' qe   M1M/8502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/85
Date :
02/02
BUFFET NicolasMASTERS / MAM37. 30'47'' qe   M2M/8002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
02/02
PERIN DanielMASTERS / MAM187. 34'44'' qe   M3M/7302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/73
Date :
02/02
COUGARD NolanU16M / MIM86. 17'12''   MIM/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
02/02
EVEN NolannU16M / MIM69. 16'53''   MIM/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
02/02
LE BAIL LouU16M / MIM68. 16'51''   MIM/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
02/02
PARKER Cian (GBR)U16M / MIM82. 17'09''   MIM/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
02/02
GUEGUEN PolELITE H (ES / SE / M0) / 67. 29'59'' qe   SEM/9702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
02/02
GUEZENNEC NicolasELITE H (ES / SE / M0) / 75. 30'12'' qe   SEM/0002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
02/02
PECOURT MatteoELITE H (ES / SE / M0) / 213. 32'53'' qe   SEM/0202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/02
Date :
02/02
Résultats Équipes | ELITE H (ES / SE / M0) - TCM
133 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (6) 7 (66) 9 (25) 15 (259)
284 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 16 (227) 20 (109) 22 (250) 26 (212)
396 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 11 (165) 21 (7) 30 (62) 34 (55)
498 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 4 (256) 14 (171) 19 (84) 61 (34)
5116 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (5) 27 (210) 29 (68) 50 (281)
6118 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 3 (2) 24 (152) 33 (90) 58 (108)
7185 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 36 (248) 38 (95) 46 (80) 65 (147)
8221 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 5 (38) 23 (300) 81 (81) 112 (36)
9229 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 40 (279) 47 (252) 68 (22) 74 (93)
10234 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 48 (134) 49 (211) 64 (189) 73 (190)
11247 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 28 (104) 39 (121) 80 (235) 100 (78)
12256 ptsqLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 31 (225) 59 (151) 70 (155) 96 (91)
13272 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 57 (53) 60 (224) 76 (231) 79 (260)
14304 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 1 (1) 69 (59) 111 (218) 123 (79)
15307 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (4) 88 (76) 98 (67) 108 (105)
16332 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 32 (223) 56 (3) 115 (114) 129 (286)
17334 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 18 (39) 84 (50) 102 (148) 130 (31)
18336 ptsqCPB RENNES - EQ1 8 (86) 35 (257) 101 (203) 192 (115)
19395 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 42 (85) 78 (74) 103 (9) 172 (88)
20437 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 45 (234) 85 (209) 146 (45) 161 (285)
21444 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 89 (274) 95 (276) 97 (303) 163 (282)
22457 ptsqBRUZ ATHLETISME - EQ1 37 (264) 104 (10) 109 (295) 207 (166)
23466 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 67 (129) 75 (130) 114 (48) 210 (49)
24489 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 51 (41) 82 (144) 126 (60) 230 (146)
25495 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 44 (122) 135 (83) 148 (185) 168 (270)
26496 ptsE.A.C.* - EQ1 12 (20) 66 (153) 199 (321) 219 (268)
27514 ptsAS BEGARD - EQ1 77 (137) 90 (13) 159 (167) 188 (97)
28540 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 53 (177) 120 (57) 183 (255) 184 (12)
29543 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ2 124 (17) 131 (30) 141 (215) 147 (89)
30552 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 121 (101) 137 (159) 139 (239) 155 (294)
31552 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 6 (15) 52 (241) 223 (35) 271 (126)
32568 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ3 117 (251) 145 (32) 152 (26) 154 (123)
33575 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 105 (237) 144 (156) 156 (175) 170 (307)
34642 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 72 (71) 150 (192) 151 (46) 269 (113)
35648 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 132 (228) 158 (24) 177 (19) 181 (87)
36650 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 125 (266) 169 (243) 174 (312) 182 (28)
37658 ptsCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 92 (77) 122 (181) 218 (293) 226 (164)
38714 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 136 (29) 153 (158) 187 (263) 238 (47)
39741 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ3 162 (220) 173 (52) 195 (191) 211 (188)
40801 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ4 185 (33) 189 (249) 193 (238) 234 (179)
41805 ptsPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ2 142 (117) 216 (283) 220 (292) 227 (64)
42831 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 191 (131) 198 (287) 203 (261) 239 (169)
43904 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 204 (229) 215 (280) 231 (193) 254 (106)
44907 ptsSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ2 201 (320) 217 (198) 232 (258) 257 (116)
45954 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ2 200 (289) 228 (196) 242 (304) 284 (291)
461106 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ1 243 (184) 277 (118) 291 (183) 295 (14)
Résultats Équipes | U16F - MIF
143 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 8 (8) 9 (84) 10 (9) 16 (33)
261 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 5 (10) 12 (61) 14 (2) 30 (40)
366 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 2 (11) 11 (13) 25 (31) 28 (130)
4138 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 29 (165) 31 (141) 38 (77) 40 (54)
5139 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 1 (1) 23 (85) 56 (138) 59 (169)
6153 ptsLE PENTHIEVRE A.* - EQ1 15 (3) 19 (4) 34 (5) 85 (184)
7156 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 22 (101) 24 (38) 46 (190) 64 (185)
8167 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 3 (12) 26 (142) 68 (104) 70 (155)
9170 ptsE.A.C.* - EQ1 4 (146) 17 (153) 73 (67) 76 (179)
10192 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 37 (159) 49 (94) 52 (99) 54 (27)
11212 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 39 (156) 48 (105) 53 (135) 72 (145)
12230 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 21 (25) 58 (89) 62 (59) 89 (134)
13246 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 6 (6) 35 (171) 96 (175) 109 (167)
14255 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 45 (39) 47 (53) 57 (83) 106 (195)
15255 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 7 (150) 13 (154) 77 (22) 158 (64)
16321 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 61 (91) 67 (103) 93 (69) 100 (191)
17360 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 79 (157) 80 (196) 82 (17) 119 (16)
18362 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 78 (136) 86 (113) 87 (162) 111 (127)
19373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 43 (183) 66 (137) 105 (35) 159 (15)
20386 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 55 (60) 88 (76) 97 (174) 146 (193)
21490 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 116 (102) 122 (47) 124 (111) 128 (49)
22494 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 81 (18) 98 (58) 155 (147) 160 (57)
23508 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 95 (96) 126 (128) 140 (65) 147 (30)
24557 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ3 132 (187) 134 (74) 141 (168) 150 (114)
25564 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 101 (158) 103 (173) 177 (121) 183 (68)
26602 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 123 (107) 144 (109) 154 (117) 181 (37)
27636 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 145 (194) 162 (116) 164 (26) 165 (21)
Résultats Équipes | U20M - JUM
156 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 9 (93) 12 (85) 13 (116) 22 (109)
269 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (8) 3 (7) 31 (67) 33 (27)
388 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 14 (91) 16 (41) 17 (30) 41 (33)
495 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 8 (4) 15 (6) 18 (5) 54 (114)
5146 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 11 (108) 19 (42) 37 (92) 79 (87)
6156 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 1 (1) 10 (9) 68 (89) 77 (28)
7179 ptsqSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 23 (62) 27 (47) 57 (98) 72 (112)
8191 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 24 (10) 52 (82) 55 (49) 60 (81)
9191 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 4 (78) 7 (101) 69 (86) 111 (103)
10204 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 20 (2) 25 (3) 59 (26) 100 (69)
11205 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 5 (44) 6 (106) 85 (68) 109 (115)
12247 ptsqLANNION ATHLETISME - EQ1 40 (64) 50 (34) 65 (52) 92 (38)
13257 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 34 (111) 64 (97) 78 (23) 81 (58)
14259 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 29 (17) 63 (100) 74 (79) 93 (118)
15275 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 53 (80) 66 (12) 76 (104) 80 (71)
16430 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 101 (72) 104 (29) 110 (54) 115 (20)
Résultats Équipes | U16M - MIM
136 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 2 (7) 4 (51) 8 (26) 22 (131)
254 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 1 (6) 5 (114) 14 (56) 34 (103)
371 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 3 (133) 13 (88) 24 (23) 31 (120)
4125 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 7 (2) 32 (130) 37 (128) 49 (136)
5160 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 15 (44) 20 (62) 50 (147) 75 (54)
6188 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 21 (3) 35 (101) 43 (9) 89 (40)
7204 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 11 (81) 38 (155) 76 (112) 79 (134)
8214 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 25 (59) 59 (74) 64 (25) 66 (31)
9255 ptsUS LIFFRE - EQ1 9 (34) 10 (121) 103 (68) 133 (102)
10267 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 27 (106) 44 (17) 74 (76) 122 (142)
11277 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 51 (67) 53 (95) 65 (110) 108 (82)
12284 ptsLANNION ATHLETISME - EQ1 16 (150) 63 (84) 92 (16) 113 (111)
13302 ptsE.A.C.* - EQ1 33 (144) 48 (22) 110 (58) 111 (141)
14305 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 68 (78) 69 (48) 82 (122) 86 (38)
15373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 73 (12) 81 (80) 98 (148) 121 (18)
16463 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 96 (13) 116 (108) 125 (39) 126 (50)
Résultats Équipes | MASTERS - MAM
135 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 2 (1) 4 (2) 14 (149) 15 (242)
260 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 5 (7) 11 (264) 16 (212) 28 (48)
377 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 8 (3) 13 (87) 18 (281) 38 (284)
4100 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (248) 17 (71) 26 (274) 51 (148)
5134 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 1 (4) 3 (6) 61 (238) 69 (160)
6204 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 21 (121) 50 (203) 65 (156) 68 (235)
7230 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 23 (60) 24 (85) 83 (58) 100 (150)
8234 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 12 (246) 40 (56) 53 (119) 129 (277)
9235 ptsqCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 19 (11) 33 (98) 70 (39) 113 (268)
10246 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 36 (117) 55 (116) 57 (57) 98 (93)
11253 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 10 (9) 76 (54) 79 (89) 88 (55)
12259 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 42 (10) 56 (223) 66 (176) 95 (155)
13273 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 37 (43) 48 (189) 81 (138) 107 (110)
14287 ptsqAS BEGARD - EQ1 46 (102) 58 (83) 71 (195) 112 (163)
15298 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 49 (266) 60 (211) 93 (259) 96 (123)
16324 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 25 (143) 59 (272) 82 (198) 158 (192)
17345 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 34 (132) 90 (147) 101 (227) 120 (135)
18400 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ2 62 (78) 87 (92) 108 (66) 143 (77)
19414 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 32 (118) 72 (239) 130 (42) 180 (164)
20425 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 41 (107) 109 (283) 121 (24) 154 (131)
21436 ptsqIROISE ATHLETISME* - EQ1 64 (49) 74 (258) 124 (153) 174 (125)
22438 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 54 (196) 123 (69) 128 (280) 133 (74)
23470 ptsqUS LIFFRE - EQ1 20 (133) 39 (67) 195 (114) 216 (100)
24493 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 43 (213) 115 (72) 164 (47) 171 (243)
25532 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 31 (180) 152 (199) 159 (267) 190 (15)
26550 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 80 (209) 147 (229) 161 (46) 162 (154)
27556 ptsqE.A.C.* - EQ1 89 (233) 122 (26) 172 (250) 173 (20)
28574 ptsCOURIR A CHATEAULIN - EQ1 77 (14) 118 (41) 186 (86) 193 (220)
29620 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 132 (104) 134 (269) 150 (278) 204 (247)
30661 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 97 (177) 157 (194) 163 (201) 244 (234)
31679 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 78 (188) 86 (53) 257 (22) 258 (70)
32680 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 114 (106) 141 (222) 175 (21) 250 (137)
33723 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 145 (214) 165 (32) 201 (197) 212 (271)
34758 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ3 169 (191) 185 (18) 198 (130) 206 (76)
35763 ptsTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 104 (276) 168 (162) 245 (40) 246 (112)
36772 ptsCAB PONT L'ABBE - EQ1 139 (171) 188 (265) 191 (158) 254 (179)
37839 ptsELAN CESSON - EQ1 138 (23) 214 (75) 240 (157) 247 (215)

34 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Vendredi 14 Novembre 2025 (09h58)