Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

107 résultats

STADE BRESTOIS *
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
BARS AsyaChallenge Monique ATTIBA 99. 13'39''   BEF/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1202/02
BIZIEN MORVAN SatineChallenge Monique ATTIBA 89. 13'20''   BEF/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1202/02
LABIA ClemenceChallenge Monique ATTIBA 108. 13'50''   BEF/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1302/02
ROUDAUT ManonChallenge Monique ATTIBA 136. 14'55''   BEF/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1302/02
THOMAS AliceChallenge Monique ATTIBA 82. 13'15''   BEF/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1302/02
FLOCH ChloeU18F / CAF130. 19'08''   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
GALLOU CathyaU18F / CAF66. 17'01'' qe   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
JORAND NoemieU18F / CAF142. 22'02''   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
KERVELLA MaelysU18F / CAF78. 17'26'' qe   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
LE MENN IreneU18F / CAF23. 15'44'' qe   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
LE VOURCH AmbreU18F / CAF30. 15'55'' qe   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
OLIVRE LE MESTE ClaraU18F / CAF77. 17'25'' qe   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
VOURCH AnnaU18F / CAF2. 14'16'' qe   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
QUERE SaraELITE F (ES / SE / MA) / 134. 35'52'' qi   ESF/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESF/0302/02
BOTHOREL RomaneU20F / JUF47. 21'35'' qe   JUF/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0702/02
DIDOU DoraU20F / JUF25. 20'03'' qe   JUF/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0602/02
KERNEIS SophieU20F / JUF20. 19'41'' qe   JUF/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0702/02
QUEMENER LeaneU20F / JUF19. 19'36'' qe   JUF/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0602/02
HOWE RhiannonELITE F (ES / SE / MA) / 135. 35'55'' qi   M0F/8602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0F/8602/02
BOUDAOUD NaimaELITE F (ES / SE / MA) / 186. 41'55'' qi   M1F/8502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1F/8502/02
MORVAN ChristelleELITE F (ES / SE / MA) / 46. 32'25'' qi   M1F/8402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1F/8402/02
MUDERHWA GaelleELITE F (ES / SE / MA) / 15. 30'26'' qe   M1F/8302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1F/8302/02
TERENTE-CORRE MariaELITE F (ES / SE / MA) / 163. 37'57'' qi   M4F/6702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M4F/6702/02
ABGRALL MelyneU16F / MIF174. 20'29''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
ARZUR CeliaU16F / MIF171. 20'20''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
BALBOUS TessU16F / MIF165. 20'04''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
BELLEC LauraU16F / MIF164. 20'00''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
BOULESTEIX-ENJALVIN RosalieU16F / MIF143. 19'06''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
CHARON ChloeU16F / MIF166. 20'04''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
DIDOU LouU16F / MIF130. 18'46''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
LE BARH RaphaelleU16F / MIF162. 19'55''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
MUSCAT InesU16F / MIF6. 14'47''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
PICHON EleonoreU16F / MIF109. 18'14''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
RENARD AdeleU16F / MIF35. 16'16''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
RIO JulietteU16F / MIF96. 18'03''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
VERNIERES VALLAEYS LiseU16F / MIF145. 19'09''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
AMIS MazarineELITE F (ES / SE / MA) / 2. 28'19'' qe   SEF/9802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9802/02
CANN StephanieELITE F (ES / SE / MA) / 41. 32'10'' qe   SEF/9702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9702/02
CAYRE PaulineELITE F (ES / SE / MA) / 102. 34'32'' qi   SEF/9102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9102/02
DUQUE EmmaELITE F (ES / SE / MA) / 50. 32'38'' qi   SEF/9702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9702/02
KUROWSKI JuliaELITE F (ES / SE / MA) / 96. 34'20'' qi   SEF/0202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/0202/02
LE GOFF MarionELITE F (ES / SE / MA) / 4. 28'51'' qe   SEF/9502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9502/02
LE GUEN CamilleELITE F (ES / SE / MA) / 5. 29'35'' qe   SEF/9702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9702/02
LIEBART MailysELITE F (ES / SE / MA) / 165. 38'04'' qi   SEF/0202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/0202/02
LOAEC LuciaELITE F (ES / SE / MA) / 63. 33'11'' qi   SEF/9802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9802/02
TALEC AliceELITE F (ES / SE / MA) / 21. 31'05'' qe   SEF/9302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9302/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
ARZUR MathysChallenge Monique ATTIBA 61. 12'21''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
CERESA TristanChallenge Monique ATTIBA 114. 13'23''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
DECLERCQ LEMOINE EwenChallenge Monique ATTIBA 52. 12'03''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
LE FLAHEC AntoninChallenge Monique ATTIBA 124. 13'50''   BEM/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1302/02
LE LANN ClementChallenge Monique ATTIBA 25. 11'29''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
LE ROUX ThibaultChallenge Monique ATTIBA 10. 10'56''   BEM/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1302/02
LEON MathieuChallenge Monique ATTIBA 26. 11'30''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
RENOUF MelenChallenge Monique ATTIBA 39. 11'51''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
THOMIN OrlanChallenge Monique ATTIBA 49. 12'01''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
GUIVARCH LouisonU18M / CAM49. 18'48'' qi   CAM/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0902/02
LAMOUR IwanU18M / CAM98. 20'03'' qi   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
LE GUEN MaelU18M / CAM38. 18'31'' qi   CAM/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0902/02
ABALLEA TanguyELITE H (ES / SE / M0) / 253. 33'39''   ESM/0502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0502/02
GICQUEL MaelELITE H (ES / SE / M0) / 185. 32'17'' qi   ESM/0402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0402/02
LEON MartinELITE H (ES / SE / M0) / 57. 29'45'' qi   ESM/0402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0402/02
PRIGENT TomELITE H (ES / SE / M0) / 29. 29'09'' qe   ESM/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0302/02
TRETOUT EtienneELITE H (ES / SE / M0) / 94. 30'35'' qi   ESM/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0302/02
ADAM TanigU20M / JUM18. 23'09'' qe   JUM/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0702/02
BRUNO MaelU20M / JUM8. 22'35'' qe   JUM/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0602/02
DUFLOS EfflamU20M / JUM96. 27'51'' qe   JUM/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0602/02
GUIVARCH GabinU20M / JUM62. 25'36'' qe   JUM/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0702/02
MARREC Pierre-louisU20M / JUM15. 22'52'' qe   JUM/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0602/02
SELLIN EnzoU20M / JUM54. 25'13'' qe   JUM/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0702/02
ABIVEN YannELITE H (ES / SE / M0) / 79. 30'18'' qi   M0M/8802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8802/02
GARRIVIER RomainELITE H (ES / SE / M0) / 50. 29'38'' qe   M0M/8702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8702/02
L HOUR DavidELITE H (ES / SE / M0) / 155. 31'34'' qi   M0M/9002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/9002/02
THEPAUT LoicELITE H (ES / SE / M0) / 10. 28'31'' qe   M0M/8902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8902/02
MUSCAT SebastienMASTERS / MAM80. 32'08'' qe   M1M/8102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1M/8102/02
CAILLERE DamienMASTERS / MAM161. 34'17'' qe   M2M/7902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M2M/7902/02
GUENNEGAN RonanMASTERS / MAM177. 34'29'' qe   M2M/7702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M2M/7702/02
LAOT Pierre-yvesMASTERS / MAM162. 34'17'' qe   M4M/7002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M4M/7002/02
PERROT DavidMASTERS / MAM147. 33'47'' qe   M4M/7002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M4M/7002/02
LOAEC GilbertMASTERS / MAM211. 35'57'' qe   M6M/6002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M6M/6002/02
AUTRET AelU16M / MIM135. 19'21''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
BENARD NathanU16M / MIM96. 17'32''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
BRIDENNE ThomasU16M / MIM64. 16'48''   MIM/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1002/02
CARADEC-LUCAS VadimU16M / MIM66. 16'51''   MIM/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1002/02
DEBAT LucasU16M / MIM125. 18'52''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
FROMENTEAU EloiU16M / MIM126. 18'53''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
GUENGANT MatheoU16M / MIM94. 17'30''   MIM/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1002/02
GUIVARCH MariusU16M / MIM25. 15'29''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
LABIA ThomasU16M / MIM142. 20'39''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
LAMY POSTEC GuillaumeU16M / MIM59. 16'41''   MIM/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1002/02
LE ROUX AlexisU16M / MIM77. 17'05''   MIM/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1002/02
MARTINS PENNEC EdgarU16M / MIM116. 18'16''   MIM/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1102/02
CALDEIRA AnthonyELITE H (ES / SE / M0) / 110. 30'50'' qi   SEM/9802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9802/02
CAMPION MaximeELITE H (ES / SE / M0) / 55. 29'43'' qe   SEM/9302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9302/02
CHENU TheoELITE H (ES / SE / M0) / 121. 31'04'' qi   SEM/9802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9802/02
GRISEL RaphaelELITE H (ES / SE / M0) / 54. 29'42'' qe   SEM/0202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/0202/02
JULE DavidELITE H (ES / SE / M0) / 278. 34'50''   SEM/9302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9302/02
L HOUR AlexandreELITE H (ES / SE / M0) / 167. 31'49'' qi   SEM/9702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9702/02
LAMBERT ThibautELITE H (ES / SE / M0) / 137. 31'18'' qi   SEM/9702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9702/02
LE GUEN AlanELITE H (ES / SE / M0) / 234. 33'21''   SEM/9802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9802/02
OLIER Jean-baptisteELITE H (ES / SE / M0) / 27. 29'07'' qe   SEM/9902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9902/02
POULIQUEN MorganELITE H (ES / SE / M0) / 60. 29'49'' qi   SEM/9102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9102/02
PRIGENT HugoELITE H (ES / SE / M0) / 164. 31'43'' qi   SEM/0102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/0102/02
QUINQUIS PierreELITE H (ES / SE / M0) / 76. 30'12'' qi   SEM/9502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9502/02
RICHARD VincentELITE H (ES / SE / M0) / 193. 32'27''   SEM/9402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9402/02
ROBERT ClementELITE H (ES / SE / M0) / 139. 31'19'' qi   SEM/0102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/0102/02
ROGEON JeremyELITE H (ES / SE / M0) / 236. 33'22''   SEM/9602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9602/02
THIERY BastienELITE H (ES / SE / M0) / 189. 32'24''   SEM/0002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/0002/02
Résultats Équipes | U18F - CAF
146 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 1 (1) 11 (148) 12 (147) 22 (83)
283 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 6 (9) 8 (132) 33 (110) 36 (149)
3107 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 10 (67) 19 (133) 26 (34) 52 (52)
4114 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 21 (40) 25 (94) 31 (63) 37 (58)
5121 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 2 (4) 23 (88) 30 (93) 66 (54)
6174 ptsqE.A.C.* - EQ1 32 (136) 40 (106) 44 (105) 58 (129)
7204 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 3 (8) 34 (118) 53 (100) 114 (107)
8223 ptsqIROISE ATHLETISME* - EQ1 14 (76) 17 (101) 82 (91) 110 (144)
9254 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 16 (7) 60 (50) 70 (46) 108 (138)
10277 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 29 (24) 69 (38) 88 (82) 91 (13)
11308 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 61 (70) 64 (64) 86 (113) 97 (117)
12312 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 39 (25) 55 (73) 90 (139) 128 (15)
13348 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 63 (84) 84 (111) 100 (59) 101 (153)
14348 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 67 (26) 68 (80) 106 (142) 107 (75)
15356 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 41 (31) 72 (89) 112 (152) 131 (65)
16424 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 75 (150) 104 (45) 105 (145) 140 (61)
17495 ptsCOLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX - EQ 94 (78) 125 (77) 137 (90) 139 (108)
Résultats Équipes | ELITE H (ES / SE / M0) - TCM
133 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (6) 7 (66) 9 (25) 15 (259)
284 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 16 (227) 20 (109) 22 (250) 26 (212)
396 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 11 (165) 21 (7) 30 (62) 34 (55)
498 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 4 (256) 14 (171) 19 (84) 61 (34)
5116 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (5) 27 (210) 29 (68) 50 (281)
6118 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 3 (2) 24 (152) 33 (90) 58 (108)
7185 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 36 (248) 38 (95) 46 (80) 65 (147)
8221 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 5 (38) 23 (300) 81 (81) 112 (36)
9229 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 40 (279) 47 (252) 68 (22) 74 (93)
10234 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 48 (134) 49 (211) 64 (189) 73 (190)
11247 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 28 (104) 39 (121) 80 (235) 100 (78)
12256 ptsqLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 31 (225) 59 (151) 70 (155) 96 (91)
13272 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 57 (53) 60 (224) 76 (231) 79 (260)
14304 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 1 (1) 69 (59) 111 (218) 123 (79)
15307 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (4) 88 (76) 98 (67) 108 (105)
16332 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 32 (223) 56 (3) 115 (114) 129 (286)
17334 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 18 (39) 84 (50) 102 (148) 130 (31)
18336 ptsqCPB RENNES - EQ1 8 (86) 35 (257) 101 (203) 192 (115)
19395 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 42 (85) 78 (74) 103 (9) 172 (88)
20437 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 45 (234) 85 (209) 146 (45) 161 (285)
21444 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 89 (274) 95 (276) 97 (303) 163 (282)
22457 ptsqBRUZ ATHLETISME - EQ1 37 (264) 104 (10) 109 (295) 207 (166)
23466 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 67 (129) 75 (130) 114 (48) 210 (49)
24489 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 51 (41) 82 (144) 126 (60) 230 (146)
25495 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 44 (122) 135 (83) 148 (185) 168 (270)
26496 ptsE.A.C.* - EQ1 12 (20) 66 (153) 199 (321) 219 (268)
27514 ptsAS BEGARD - EQ1 77 (137) 90 (13) 159 (167) 188 (97)
28540 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 53 (177) 120 (57) 183 (255) 184 (12)
29543 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ2 124 (17) 131 (30) 141 (215) 147 (89)
30552 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 121 (101) 137 (159) 139 (239) 155 (294)
31552 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 6 (15) 52 (241) 223 (35) 271 (126)
32568 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ3 117 (251) 145 (32) 152 (26) 154 (123)
33575 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 105 (237) 144 (156) 156 (175) 170 (307)
34642 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 72 (71) 150 (192) 151 (46) 269 (113)
35648 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 132 (228) 158 (24) 177 (19) 181 (87)
36650 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 125 (266) 169 (243) 174 (312) 182 (28)
37658 ptsCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 92 (77) 122 (181) 218 (293) 226 (164)
38714 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 136 (29) 153 (158) 187 (263) 238 (47)
39741 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ3 162 (220) 173 (52) 195 (191) 211 (188)
40801 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ4 185 (33) 189 (249) 193 (238) 234 (179)
41805 ptsPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ2 142 (117) 216 (283) 220 (292) 227 (64)
42831 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 191 (131) 198 (287) 203 (261) 239 (169)
43904 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 204 (229) 215 (280) 231 (193) 254 (106)
44907 ptsSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ2 201 (320) 217 (198) 232 (258) 257 (116)
45954 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ2 200 (289) 228 (196) 242 (304) 284 (291)
461106 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ1 243 (184) 277 (118) 291 (183) 295 (14)
Résultats Équipes | U20F - JUF
123 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (14) 5 (2) 7 (10) 9 (30)
258 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 1 (9) 4 (55) 14 (17) 39 (20)
399 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 6 (11) 24 (50) 29 (13) 40 (12)
4111 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 19 (7) 20 (38) 25 (27) 47 (15)
Résultats Équipes | U16F - MIF
143 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 8 (8) 9 (84) 10 (9) 16 (33)
261 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 5 (10) 12 (61) 14 (2) 30 (40)
366 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 2 (11) 11 (13) 25 (31) 28 (130)
4138 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 29 (165) 31 (141) 38 (77) 40 (54)
5139 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 1 (1) 23 (85) 56 (138) 59 (169)
6153 ptsLE PENTHIEVRE A.* - EQ1 15 (3) 19 (4) 34 (5) 85 (184)
7156 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 22 (101) 24 (38) 46 (190) 64 (185)
8167 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 3 (12) 26 (142) 68 (104) 70 (155)
9170 ptsE.A.C.* - EQ1 4 (146) 17 (153) 73 (67) 76 (179)
10192 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 37 (159) 49 (94) 52 (99) 54 (27)
11212 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 39 (156) 48 (105) 53 (135) 72 (145)
12230 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 21 (25) 58 (89) 62 (59) 89 (134)
13246 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 6 (6) 35 (171) 96 (175) 109 (167)
14255 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 45 (39) 47 (53) 57 (83) 106 (195)
15255 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 7 (150) 13 (154) 77 (22) 158 (64)
16321 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 61 (91) 67 (103) 93 (69) 100 (191)
17360 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 79 (157) 80 (196) 82 (17) 119 (16)
18362 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 78 (136) 86 (113) 87 (162) 111 (127)
19373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 43 (183) 66 (137) 105 (35) 159 (15)
20386 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 55 (60) 88 (76) 97 (174) 146 (193)
21490 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 116 (102) 122 (47) 124 (111) 128 (49)
22494 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 81 (18) 98 (58) 155 (147) 160 (57)
23508 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 95 (96) 126 (128) 140 (65) 147 (30)
24557 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ3 132 (187) 134 (74) 141 (168) 150 (114)
25564 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 101 (158) 103 (173) 177 (121) 183 (68)
26602 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 123 (107) 144 (109) 154 (117) 181 (37)
27636 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 145 (194) 162 (116) 164 (26) 165 (21)
Résultats Équipes | ELITE F (ES / SE / MA) - TCF
126 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 2 (5) 4 (1) 5 (86) 15 (187)
259 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 8 (8) 10 (106) 19 (82) 22 (66)
394 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (189) 24 (175) 26 (46) 31 (143)
495 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 16 (34) 20 (146) 25 (54) 34 (190)
5101 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 11 (7) 14 (168) 33 (24) 43 (16)
6108 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 3 (2) 28 (142) 29 (61) 48 (105)
7141 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 30 (85) 32 (117) 37 (167) 42 (128)
8163 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 7 (9) 36 (91) 58 (87) 62 (15)
9252 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 39 (84) 52 (20) 60 (88) 101 (69)
10255 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 46 (186) 50 (60) 63 (97) 96 (78)
11260 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 17 (10) 40 (83) 85 (200) 118 (81)
12275 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 23 (164) 71 (36) 90 (181) 91 (163)
13309 ptsqTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 18 (39) 82 (115) 104 (174) 105 (18)
14341 ptsqENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO - EQ1 44 (131) 78 (180) 80 (109) 139 (136)
15375 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ2 86 (19) 87 (63) 92 (178) 110 (48)
16379 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 75 (47) 84 (129) 93 (73) 127 (134)
17419 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 55 (151) 57 (138) 149 (196) 158 (113)
18446 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 81 (127) 99 (116) 109 (182) 157 (169)
19456 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 89 (145) 112 (59) 125 (42) 130 (119)
20467 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 69 (103) 103 (76) 145 (193) 150 (104)
21478 ptsqE.A.C.* - EQ1 79 (199) 115 (155) 116 (65) 168 (31)
22541 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 106 (118) 120 (135) 143 (57) 172 (130)
