Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

27 résultats

LEON-TREGOR ATHLETISME*
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
CARIOU AmandineChallenge Monique ATTIBA 34. 12'16''   BEF/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1302/02
KERMARREC EliseChallenge Monique ATTIBA 16. 11'53''   BEF/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1302/02
LE MEHAUTE ElisaChallenge Monique ATTIBA 63. 12'47''   BEF/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1202/02
BOURMAUD RoseU18F / CAF92. 17'40'' qi   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
GENDREY-BECAM LouaneU18F / CAF4. 14'33'' qi   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
PHELIPPOT-MERDRIGNAC ShilohU18F / CAF35. 16'01'' qi   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
CAILLEAU LucieELITE F (ES / SE / MA) / 159. 37'43'' qi   ESF/0402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESF/0402/02
DENIEL SophiaU20F / JUF37. 20'54'' qi   JUF/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0602/02
MUNIER LenaU20F / JUF64. 24'43'' qi   JUF/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0602/02
BOURMAUD LineU16F / MIF181. 21'02''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
KERIEL LeaU16F / MIF123. 18'29''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
KLEINDIENST PaulineU16F / MIF144. 19'07''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
LE BOULCH-QUERE ShanelU16F / MIF154. 19'34''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
CAILLEAU LeoU18M / CAM123. 20'47'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
GALLOU HugoU18M / CAM85. 19'48'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
KOCH EthanU18M / CAM31. 18'14'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
LABAT MarinU18M / CAM8. 17'23'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
LE DEZ ArthurU18M / CAM54. 18'56'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
BERTHOULOUX RomainELITE H (ES / SE / M0) / 184. 32'16'' qi   ESM/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0302/02
MADEC EwenELITE H (ES / SE / M0) / 205. 32'45'' qi   ESM/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0302/02
MIOSSEC MathisELITE H (ES / SE / M0) / 120. 31'03'' qi   ESM/0502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0502/02
EUZEN ClementU20M / JUM61. 25'32'' qi   JUM/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0602/02
LE TEXIER NathanU20M / JUM58. 25'28'' qi   JUM/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0602/02
PRIGENT ManuelELITE H (ES / SE / M0) / 190. 32'25''   M0M/8802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8802/02
KERMARREC AlexisU16M / MIM56. 16'39''   MIM/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIM/1002/02
LE GALL DavidELITE H (ES / SE / M0) / 53. 29'40'' qi   SEM/0102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/0102/02
TONNARD BaptisteELITE H (ES / SE / M0) / 183. 32'15''   SEM/0202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/0202/02
Résultats Équipes | ELITE H (ES / SE / M0) - TCM
133 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (6) 7 (66) 9 (25) 15 (259)
284 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 16 (227) 20 (109) 22 (250) 26 (212)
396 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 11 (165) 21 (7) 30 (62) 34 (55)
498 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 4 (256) 14 (171) 19 (84) 61 (34)
5116 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (5) 27 (210) 29 (68) 50 (281)
6118 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 3 (2) 24 (152) 33 (90) 58 (108)
7185 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 36 (248) 38 (95) 46 (80) 65 (147)
8221 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 5 (38) 23 (300) 81 (81) 112 (36)
9229 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 40 (279) 47 (252) 68 (22) 74 (93)
10234 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 48 (134) 49 (211) 64 (189) 73 (190)
11247 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 28 (104) 39 (121) 80 (235) 100 (78)
12256 ptsqLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 31 (225) 59 (151) 70 (155) 96 (91)
13272 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 57 (53) 60 (224) 76 (231) 79 (260)
14304 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 1 (1) 69 (59) 111 (218) 123 (79)
15307 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (4) 88 (76) 98 (67) 108 (105)
16332 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 32 (223) 56 (3) 115 (114) 129 (286)
17334 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 18 (39) 84 (50) 102 (148) 130 (31)
18336 ptsqCPB RENNES - EQ1 8 (86) 35 (257) 101 (203) 192 (115)
19395 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 42 (85) 78 (74) 103 (9) 172 (88)
20437 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 45 (234) 85 (209) 146 (45) 161 (285)
21444 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 89 (274) 95 (276) 97 (303) 163 (282)
22457 ptsqBRUZ ATHLETISME - EQ1 37 (264) 104 (10) 109 (295) 207 (166)
23466 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 67 (129) 75 (130) 114 (48) 210 (49)
24489 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 51 (41) 82 (144) 126 (60) 230 (146)
25495 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 44 (122) 135 (83) 148 (185) 168 (270)
26496 ptsE.A.C.* - EQ1 12 (20) 66 (153) 199 (321) 219 (268)
27514 ptsAS BEGARD - EQ1 77 (137) 90 (13) 159 (167) 188 (97)
28540 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 53 (177) 120 (57) 183 (255) 184 (12)
29543 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ2 124 (17) 131 (30) 141 (215) 147 (89)
30552 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 121 (101) 137 (159) 139 (239) 155 (294)
31552 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 6 (15) 52 (241) 223 (35) 271 (126)
32568 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ3 117 (251) 145 (32) 152 (26) 154 (123)
33575 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 105 (237) 144 (156) 156 (175) 170 (307)
34642 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 72 (71) 150 (192) 151 (46) 269 (113)
35648 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 132 (228) 158 (24) 177 (19) 181 (87)
36650 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 125 (266) 169 (243) 174 (312) 182 (28)
37658 ptsCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 92 (77) 122 (181) 218 (293) 226 (164)
38714 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 136 (29) 153 (158) 187 (263) 238 (47)
39741 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ3 162 (220) 173 (52) 195 (191) 211 (188)
40801 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ4 185 (33) 189 (249) 193 (238) 234 (179)
41805 ptsPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ2 142 (117) 216 (283) 220 (292) 227 (64)
42831 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 191 (131) 198 (287) 203 (261) 239 (169)
43904 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 204 (229) 215 (280) 231 (193) 254 (106)
44907 ptsSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ2 201 (320) 217 (198) 232 (258) 257 (116)
45954 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ2 200 (289) 228 (196) 242 (304) 284 (291)
461106 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ1 243 (184) 277 (118) 291 (183) 295 (14)
Résultats Équipes | U16F - MIF
143 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 8 (8) 9 (84) 10 (9) 16 (33)
261 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 5 (10) 12 (61) 14 (2) 30 (40)
366 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 2 (11) 11 (13) 25 (31) 28 (130)
4138 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 29 (165) 31 (141) 38 (77) 40 (54)
5139 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 1 (1) 23 (85) 56 (138) 59 (169)
6153 ptsLE PENTHIEVRE A.* - EQ1 15 (3) 19 (4) 34 (5) 85 (184)
7156 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 22 (101) 24 (38) 46 (190) 64 (185)
8167 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 3 (12) 26 (142) 68 (104) 70 (155)
9170 ptsE.A.C.* - EQ1 4 (146) 17 (153) 73 (67) 76 (179)
10192 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 37 (159) 49 (94) 52 (99) 54 (27)
11212 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 39 (156) 48 (105) 53 (135) 72 (145)
12230 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 21 (25) 58 (89) 62 (59) 89 (134)
13246 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 6 (6) 35 (171) 96 (175) 109 (167)
14255 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 45 (39) 47 (53) 57 (83) 106 (195)
15255 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 7 (150) 13 (154) 77 (22) 158 (64)
16321 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 61 (91) 67 (103) 93 (69) 100 (191)
17360 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 79 (157) 80 (196) 82 (17) 119 (16)
18362 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 78 (136) 86 (113) 87 (162) 111 (127)
19373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 43 (183) 66 (137) 105 (35) 159 (15)
20386 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 55 (60) 88 (76) 97 (174) 146 (193)
21490 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 116 (102) 122 (47) 124 (111) 128 (49)
22494 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 81 (18) 98 (58) 155 (147) 160 (57)
23508 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 95 (96) 126 (128) 140 (65) 147 (30)
24557 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ3 132 (187) 134 (74) 141 (168) 150 (114)
25564 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 101 (158) 103 (173) 177 (121) 183 (68)
26602 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 123 (107) 144 (109) 154 (117) 181 (37)
27636 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 145 (194) 162 (116) 164 (26) 165 (21)
Résultats Équipes | U18M - CAM
137 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 2 (5) 7 (61) 9 (121) 19 (116)
248 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * 6 (6) 13 (34) 14 (91) 15 (131)
3112 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * 1 (8) 16 (80) 42 (150) 53 (40)
4153 ptsqCJF SAINT-MALO 12 (64) 22 (118) 59 (59) 60 (132)
5178 ptsqLEON-TREGOR ATHLETISME* 8 (4) 31 (89) 54 (102) 85 (65)
6213 ptsqE.A.C.* 4 (7) 32 (24) 70 (90) 107 (14)
7214 ptsqATHLE DU PAYS DE REDON 26 (18) 33 (125) 71 (135) 84 (30)
8220 ptsqQUIMPER ATHLETISME 3 (99) 58 (41) 64 (98) 95 (73)
9222 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 11 (111) 55 (45) 68 (16) 88 (44)
10231 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* 21 (148) 47 (82) 73 (85) 90 (114)
11244 ptsqCIMA PAYS D'AURAY 17 (9) 45 (47) 77 (75) 105 (113)
12306 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE 10 (136) 69 (35) 111 (23) 116 (154)
13326 ptsqLANNION ATHLETISME 41 (105) 65 (79) 87 (15) 133 (134)
14372 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* 56 (63) 78 (119) 117 (17) 121 (110)
15392 ptsqBANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME 89 (76) 94 (162) 96 (158) 113 (160)
16433 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME 48 (57) 109 (70) 128 (117) 148 (62)
17511 ptsqCEP LORIENT 92 (88) 125 (126) 140 (37) 154 (31)

27 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Mardi 11 Novembre 2025 (12h08)