Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

17 résultats

CONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
MONOT MaelysU18F / CAF115. 18'34'' qi   CAF/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/08
Date :
02/02
GUILLOU SalomeELITE F (ES / SE / MA) / 67. 33'16'' qi   ESF/0502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/05
Date :
02/02
GRAVIER LiseELITE F (ES / SE / MA) / 59. 33'03'' qi   SEF/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/98
Date :
02/02
LE MEUR PerrineELITE F (ES / SE / MA) / 156. 37'25'' qi   SEF/9802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/98
Date :
02/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DAGORN GabrielChallenge Monique ATTIBA 54. 12'05''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
FAUCHEUX GabinChallenge Monique ATTIBA 2. 10'24''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
ASTAGNEAU EvanU18M / CAM139. 21'51'' qi   CAM/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
02/02
MARREC MewenU18M / CAM50. 18'50'' qi   CAM/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
02/02
DUPORTAL IsaacU20M / JUM5. 22'21'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
KERMARREC TitouanU20M / JUM85. 26'53'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
PIRIOU EthanU20M / JUM6. 22'29'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
SELLIN NoeU20M / JUM109. 29'20'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
CAMPION RegisMASTERS / MAM164. 34'19'' qe   M1M/8302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
02/02
DEGOIX SebastienMASTERS / MAM115. 33'10'' qe   M1M/8302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
02/02
FURIC FabienMASTERS / MAM203. 35'33'' qe   M2M/8002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
02/02
NICOLAS ChristopheMASTERS / MAM43. 30'54'' qe   M2M/7802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/78
Date :
02/02
RIOUAL PascalMASTERS / MAM171. 34'25'' qe   M3M/7102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/71
Date :
02/02
Résultats Équipes | U20M - JUM
156 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 9 (93) 12 (85) 13 (116) 22 (109)
269 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (8) 3 (7) 31 (67) 33 (27)
388 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 14 (91) 16 (41) 17 (30) 41 (33)
495 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 8 (4) 15 (6) 18 (5) 54 (114)
5146 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 11 (108) 19 (42) 37 (92) 79 (87)
6156 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 1 (1) 10 (9) 68 (89) 77 (28)
7179 ptsqSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 23 (62) 27 (47) 57 (98) 72 (112)
8191 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 24 (10) 52 (82) 55 (49) 60 (81)
9191 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 4 (78) 7 (101) 69 (86) 111 (103)
10204 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 20 (2) 25 (3) 59 (26) 100 (69)
11205 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 5 (44) 6 (106) 85 (68) 109 (115)
12247 ptsqLANNION ATHLETISME - EQ1 40 (64) 50 (34) 65 (52) 92 (38)
13257 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 34 (111) 64 (97) 78 (23) 81 (58)
14259 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 29 (17) 63 (100) 74 (79) 93 (118)
15275 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 53 (80) 66 (12) 76 (104) 80 (71)
16430 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 101 (72) 104 (29) 110 (54) 115 (20)
Résultats Équipes | MASTERS - MAM
135 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 2 (1) 4 (2) 14 (149) 15 (242)
260 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 5 (7) 11 (264) 16 (212) 28 (48)
377 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 8 (3) 13 (87) 18 (281) 38 (284)
4100 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (248) 17 (71) 26 (274) 51 (148)
5134 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 1 (4) 3 (6) 61 (238) 69 (160)
6204 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 21 (121) 50 (203) 65 (156) 68 (235)
7230 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 23 (60) 24 (85) 83 (58) 100 (150)
8234 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 12 (246) 40 (56) 53 (119) 129 (277)
9235 ptsqCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 19 (11) 33 (98) 70 (39) 113 (268)
10246 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 36 (117) 55 (116) 57 (57) 98 (93)
11253 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 10 (9) 76 (54) 79 (89) 88 (55)
12259 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 42 (10) 56 (223) 66 (176) 95 (155)
13273 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 37 (43) 48 (189) 81 (138) 107 (110)
14287 ptsqAS BEGARD - EQ1 46 (102) 58 (83) 71 (195) 112 (163)
15298 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 49 (266) 60 (211) 93 (259) 96 (123)
16324 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 25 (143) 59 (272) 82 (198) 158 (192)
17345 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 34 (132) 90 (147) 101 (227) 120 (135)
18400 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ2 62 (78) 87 (92) 108 (66) 143 (77)
19414 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 32 (118) 72 (239) 130 (42) 180 (164)
20425 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 41 (107) 109 (283) 121 (24) 154 (131)
21436 ptsqIROISE ATHLETISME* - EQ1 64 (49) 74 (258) 124 (153) 174 (125)
22438 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 54 (196) 123 (69) 128 (280) 133 (74)
23470 ptsqUS LIFFRE - EQ1 20 (133) 39 (67) 195 (114) 216 (100)
24493 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 43 (213) 115 (72) 164 (47) 171 (243)
25532 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 31 (180) 152 (199) 159 (267) 190 (15)
26550 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 80 (209) 147 (229) 161 (46) 162 (154)
27556 ptsqE.A.C.* - EQ1 89 (233) 122 (26) 172 (250) 173 (20)
28574 ptsCOURIR A CHATEAULIN - EQ1 77 (14) 118 (41) 186 (86) 193 (220)
29620 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 132 (104) 134 (269) 150 (278) 204 (247)
30661 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 97 (177) 157 (194) 163 (201) 244 (234)
31679 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 78 (188) 86 (53) 257 (22) 258 (70)
32680 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 114 (106) 141 (222) 175 (21) 250 (137)
33723 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 145 (214) 165 (32) 201 (197) 212 (271)
34758 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ3 169 (191) 185 (18) 198 (130) 206 (76)
35763 ptsTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 104 (276) 168 (162) 245 (40) 246 (112)
36772 ptsCAB PONT L'ABBE - EQ1 139 (171) 188 (265) 191 (158) 254 (179)
37839 ptsELAN CESSON - EQ1 138 (23) 214 (75) 240 (157) 247 (215)

17 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Samedi 15 Novembre 2025 (20h44)