Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

63 résultats

CIMA PAYS D'AURAY
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
DREAN AdeleChallenge Monique ATTIBA 45. 12'28''   BEF/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1302/02
PAPIN MarieChallenge Monique ATTIBA 51. 12'34''   BEF/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEF/1202/02
BOULER ManonU18F / CAF51. 16'29'' qi   CAF/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0902/02
DUBOIS ClementineU18F / CAF99. 17'49'' qi   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
HILLION-ELAUDAIS EmmaU18F / CAF38. 16'07'' qi   CAF/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAF/0802/02
BEUCHER LinaU20F / JUF40. 21'05'' qe   JUF/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0702/02
BEVAN EmmaU20F / JUF29. 20'13'' qe   JUF/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0702/02
MAHE LeonieU20F / JUF24. 19'59'' qe   JUF/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0702/02
MEROUX LisonU20F / JUF6. 18'20'' qe   JUF/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUF/0702/02
CHAMPION PerleELITE F (ES / SE / MA) / 42. 32'15'' qe   M0F/9002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0F/9002/02
CHEMIN ManonELITE F (ES / SE / MA) / 84. 33'54'' qi   M0F/9002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0F/9002/02
DENIS Anne-sophieELITE F (ES / SE / MA) / 127. 35'39'' qi   M0F/8702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0F/8702/02
DANIEL NolwennELITE F (ES / SE / MA) / 37. 31'51'' qe   M1F/8202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1F/8202/02
LE DOUARIN MarieELITE F (ES / SE / MA) / 128. 35'43'' qi   M1F/8402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1F/8402/02
AUDOUIN EliseU16F / MIF2. 14'00''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
BESREST MelineU16F / MIF33. 16'11''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
BEUCHER CamilleU16F / MIF25. 15'59''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
COSTA TessaU16F / MIF117. 18'21''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
DURAND LouiseU16F / MIF93. 18'00''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
GUYONVARCH LucieU16F / MIF61. 17'12''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
JOSSE LenaU16F / MIF67. 17'22''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
LE CHAPELAIN GIMENEZ MargotU16F / MIF11. 15'07''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
LE MARECHAL IziaU16F / MIF36. 16'16''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
LE MOING MilaU16F / MIF28. 16'02''   MIF/1002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1002/02
TABARLY JeanneU16F / MIF138. 19'02''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
THOMAS EleaU16F / MIF100. 18'05''   MIF/1102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   MIF/1102/02
BEVAN LeaELITE F (ES / SE / MA) / 75. 33'34'' qi   SEF/0202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/0202/02
FONTAINE AmelieELITE F (ES / SE / MA) / 66. 33'16'' qe   SEF/9502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9502/02
HERVOCHE Laurie-anneELITE F (ES / SE / MA) / 93. 34'15'' qi   SEF/9402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9402/02
LABOUSSE AudreyELITE F (ES / SE / MA) / 53. 32'43'' qe   SEF/9402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9402/02
LE GAC RoxaneELITE F (ES / SE / MA) / 30. 31'29'' qe   SEF/0102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/0102/02
MENARD EmilieELITE F (ES / SE / MA) / 174. 39'22'' qi   SEF/0102/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/0102/02
ROUAUD LeaELITE F (ES / SE / MA) / 32. 31'44'' qe   SEF/9602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9602/02
THOMAS MarineELITE F (ES / SE / MA) / 144. 36'19'' qi   SEF/9602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEF/9602/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
LE BERRE LE BRAS AwenChallenge Monique ATTIBA 33. 11'44''   BEM/1202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1202/02
ROYE AndreasChallenge Monique ATTIBA 108. 13'15''   BEM/1302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   BEM/1302/02
CORIGNAN AllanU18M / CAM17. 17'44'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
DE LOZE TanguyU18M / CAM45. 18'39'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
GUYONVARCH KevinU18M / CAM77. 19'23'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
LAMIOT PacomeU18M / CAM110. 20'16'' qe   CAM/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0902/02
LEROY LilianU18M / CAM105. 20'11'' qe   CAM/0902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0902/02
OLIVIERO EvanU18M / CAM115. 20'25'' qe   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
ROQUE TilioU18M / CAM122. 20'42'' qi   CAM/0802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   CAM/0802/02
GUILLAS ClementELITE H (ES / SE / M0) / 112. 30'51'' qe   ESM/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0302/02
GUILMOIS EwenELITE H (ES / SE / M0) / 5. 27'52'' qe   ESM/0302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   ESM/0302/02
CAUTRES NolanU20M / JUM77. 26'16'' qe   JUM/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0702/02
LE GUYADER BriacU20M / JUM10. 22'43'' qe   JUM/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0702/02
LE ROUX EtienneU20M / JUM1. 21'52'' qe   JUM/0602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0602/02
LEROY ArmelU20M / JUM68. 25'47'' qe   JUM/0702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   JUM/0702/02
BAZIN DavidELITE H (ES / SE / M0) / 176. 32'03'' qi   M0M/8802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8802/02
LE VIGOUROUX FlorianELITE H (ES / SE / M0) / 23. 29'03'' qe   M0M/8902/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8902/02
OLLIERO ChristopheELITE H (ES / SE / M0) / 134. 31'15'' qe   M0M/8602/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M0M/8602/02
LAUNAY FabienMASTERS / MAM95. 32'33'' qe   M1M/8402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1M/8402/02
LE COUVIOUR Jean-francoisMASTERS / MAM153. 33'59'' qi   M1M/8502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1M/8502/02
LE MESTRALLAN GuillaumeMASTERS / MAM66. 31'35'' qe   M1M/8402/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1M/8402/02
PENNETIER FabriceMASTERS / MAM56. 31'17'' qe   M1M/8302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M1M/8302/02
DREAN ChristianMASTERS / MAM42. 30'53'' qe   M2M/7802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M2M/7802/02
JANNELLO CyrilMASTERS / MAM126. 33'30'' qi   M2M/8002/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M2M/8002/02
BEVAN ArnaudMASTERS / MAM105. 32'46'' qe   M3M/7302/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M3M/7302/02
KERSUZAN GeraldMASTERS / MAM117. 33'11'' qe   M3M/7202/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M3M/7202/02
HOCHET Jean-michelMASTERS / MAM125. 33'30'' qi   M4M/6702/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   M4M/6702/02
BELZ BenjaminELITE H (ES / SE / M0) / 81. 30'22'' qe   SEM/9802/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9802/02
SICOT LoicELITE H (ES / SE / M0) / 166. 31'49'' qe   SEM/9502/02
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
   SEM/9502/02
Résultats Équipes | ELITE H (ES / SE / M0) - TCM
133 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (6) 7 (66) 9 (25) 15 (259)
284 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 16 (227) 20 (109) 22 (250) 26 (212)
396 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 11 (165) 21 (7) 30 (62) 34 (55)
498 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 4 (256) 14 (171) 19 (84) 61 (34)
5116 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (5) 27 (210) 29 (68) 50 (281)
6118 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 3 (2) 24 (152) 33 (90) 58 (108)
7185 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 36 (248) 38 (95) 46 (80) 65 (147)
8221 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 5 (38) 23 (300) 81 (81) 112 (36)
9229 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 40 (279) 47 (252) 68 (22) 74 (93)
10234 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 48 (134) 49 (211) 64 (189) 73 (190)
11247 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 28 (104) 39 (121) 80 (235) 100 (78)
12256 ptsqLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 31 (225) 59 (151) 70 (155) 96 (91)
13272 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 57 (53) 60 (224) 76 (231) 79 (260)
14304 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 1 (1) 69 (59) 111 (218) 123 (79)
15307 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (4) 88 (76) 98 (67) 108 (105)
16332 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 32 (223) 56 (3) 115 (114) 129 (286)
17334 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 18 (39) 84 (50) 102 (148) 130 (31)
18336 ptsqCPB RENNES - EQ1 8 (86) 35 (257) 101 (203) 192 (115)
19395 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 42 (85) 78 (74) 103 (9) 172 (88)
20437 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 45 (234) 85 (209) 146 (45) 161 (285)
21444 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 89 (274) 95 (276) 97 (303) 163 (282)
22457 ptsqBRUZ ATHLETISME - EQ1 37 (264) 104 (10) 109 (295) 207 (166)
23466 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 67 (129) 75 (130) 114 (48) 210 (49)
24489 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 51 (41) 82 (144) 126 (60) 230 (146)
25495 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 44 (122) 135 (83) 148 (185) 168 (270)
26496 ptsE.A.C.* - EQ1 12 (20) 66 (153) 199 (321) 219 (268)
27514 ptsAS BEGARD - EQ1 77 (137) 90 (13) 159 (167) 188 (97)
28540 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 53 (177) 120 (57) 183 (255) 184 (12)
29543 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ2 124 (17) 131 (30) 141 (215) 147 (89)
30552 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 121 (101) 137 (159) 139 (239) 155 (294)
31552 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 6 (15) 52 (241) 223 (35) 271 (126)
32568 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ3 117 (251) 145 (32) 152 (26) 154 (123)
33575 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 105 (237) 144 (156) 156 (175) 170 (307)
34642 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 72 (71) 150 (192) 151 (46) 269 (113)
35648 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 132 (228) 158 (24) 177 (19) 181 (87)
36650 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 125 (266) 169 (243) 174 (312) 182 (28)
37658 ptsCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 92 (77) 122 (181) 218 (293) 226 (164)
38714 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 136 (29) 153 (158) 187 (263) 238 (47)
39741 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ3 162 (220) 173 (52) 195 (191) 211 (188)
40801 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ4 185 (33) 189 (249) 193 (238) 234 (179)
41805 ptsPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ2 142 (117) 216 (283) 220 (292) 227 (64)
42831 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 191 (131) 198 (287) 203 (261) 239 (169)
43904 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 204 (229) 215 (280) 231 (193) 254 (106)
44907 ptsSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ2 201 (320) 217 (198) 232 (258) 257 (116)
45954 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ2 200 (289) 228 (196) 242 (304) 284 (291)
461106 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ1 243 (184) 277 (118) 291 (183) 295 (14)
Résultats Équipes | U20F - JUF
123 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (14) 5 (2) 7 (10) 9 (30)
258 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 1 (9) 4 (55) 14 (17) 39 (20)
399 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 6 (11) 24 (50) 29 (13) 40 (12)
4111 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 19 (7) 20 (38) 25 (27) 47 (15)
Résultats Équipes | U16F - MIF
143 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 8 (8) 9 (84) 10 (9) 16 (33)
261 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 5 (10) 12 (61) 14 (2) 30 (40)
366 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 2 (11) 11 (13) 25 (31) 28 (130)
4138 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 29 (165) 31 (141) 38 (77) 40 (54)
5139 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 1 (1) 23 (85) 56 (138) 59 (169)
6153 ptsLE PENTHIEVRE A.* - EQ1 15 (3) 19 (4) 34 (5) 85 (184)
7156 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 22 (101) 24 (38) 46 (190) 64 (185)
8167 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 3 (12) 26 (142) 68 (104) 70 (155)
9170 ptsE.A.C.* - EQ1 4 (146) 17 (153) 73 (67) 76 (179)
10192 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 37 (159) 49 (94) 52 (99) 54 (27)
11212 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 39 (156) 48 (105) 53 (135) 72 (145)
12230 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 21 (25) 58 (89) 62 (59) 89 (134)
13246 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 6 (6) 35 (171) 96 (175) 109 (167)
14255 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 45 (39) 47 (53) 57 (83) 106 (195)
15255 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 7 (150) 13 (154) 77 (22) 158 (64)
16321 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 61 (91) 67 (103) 93 (69) 100 (191)
17360 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 79 (157) 80 (196) 82 (17) 119 (16)
18362 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 78 (136) 86 (113) 87 (162) 111 (127)
19373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 43 (183) 66 (137) 105 (35) 159 (15)
20386 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 55 (60) 88 (76) 97 (174) 146 (193)
21490 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 116 (102) 122 (47) 124 (111) 128 (49)
22494 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 81 (18) 98 (58) 155 (147) 160 (57)
23508 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 95 (96) 126 (128) 140 (65) 147 (30)
24557 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ3 132 (187) 134 (74) 141 (168) 150 (114)
25564 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 101 (158) 103 (173) 177 (121) 183 (68)
26602 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 123 (107) 144 (109) 154 (117) 181 (37)
27636 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 145 (194) 162 (116) 164 (26) 165 (21)
Résultats Équipes | U18M - CAM
137 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 2 (5) 7 (61) 9 (121) 19 (116)
248 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * 6 (6) 13 (34) 14 (91) 15 (131)
3112 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * 1 (8) 16 (80) 42 (150) 53 (40)
4153 ptsqCJF SAINT-MALO 12 (64) 22 (118) 59 (59) 60 (132)
5178 ptsqLEON-TREGOR ATHLETISME* 8 (4) 31 (89) 54 (102) 85 (65)
6213 ptsqE.A.C.* 4 (7) 32 (24) 70 (90) 107 (14)
7214 ptsqATHLE DU PAYS DE REDON 26 (18) 33 (125) 71 (135) 84 (30)
8220 ptsqQUIMPER ATHLETISME 3 (99) 58 (41) 64 (98) 95 (73)
9222 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 11 (111) 55 (45) 68 (16) 88 (44)
10231 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* 21 (148) 47 (82) 73 (85) 90 (114)
11244 ptsqCIMA PAYS D'AURAY 17 (9) 45 (47) 77 (75) 105 (113)
12306 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE 10 (136) 69 (35) 111 (23) 116 (154)
13326 ptsqLANNION ATHLETISME 41 (105) 65 (79) 87 (15) 133 (134)
14372 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* 56 (63) 78 (119) 117 (17) 121 (110)
15392 ptsqBANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME 89 (76) 94 (162) 96 (158) 113 (160)
16433 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME 48 (57) 109 (70) 128 (117) 148 (62)
17511 ptsqCEP LORIENT 92 (88) 125 (126) 140 (37) 154 (31)
Résultats Équipes | ELITE F (ES / SE / MA) - TCF
126 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 2 (5) 4 (1) 5 (86) 15 (187)
259 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 8 (8) 10 (106) 19 (82) 22 (66)
394 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (189) 24 (175) 26 (46) 31 (143)
495 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 16 (34) 20 (146) 25 (54) 34 (190)
5101 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 11 (7) 14 (168) 33 (24) 43 (16)
6108 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 3 (2) 28 (142) 29 (61) 48 (105)
7141 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 30 (85) 32 (117) 37 (167) 42 (128)
8163 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 7 (9) 36 (91) 58 (87) 62 (15)
9252 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 39 (84) 52 (20) 60 (88) 101 (69)
10255 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 46 (186) 50 (60) 63 (97) 96 (78)
11260 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 17 (10) 40 (83) 85 (200) 118 (81)
12275 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 23 (164) 71 (36) 90 (181) 91 (163)
13309 ptsqTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 18 (39) 82 (115) 104 (174) 105 (18)
14341 ptsqENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO - EQ1 44 (131) 78 (180) 80 (109) 139 (136)
15375 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ2 86 (19) 87 (63) 92 (178) 110 (48)
16379 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 75 (47) 84 (129) 93 (73) 127 (134)
17419 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 55 (151) 57 (138) 149 (196) 158 (113)
18446 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 81 (127) 99 (116) 109 (182) 157 (169)
19456 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 89 (145) 112 (59) 125 (42) 130 (119)
20467 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 69 (103) 103 (76) 145 (193) 150 (104)
21478 ptsqE.A.C.* - EQ1 79 (199) 115 (155) 116 (65) 168 (31)
22541 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 106 (118) 120 (135) 143 (57) 172 (130)
23597 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ2 122 (144) 131 (141) 171 (45) 173 (64)
24616 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 102 (52) 163 (198) 165 (95) 186 (159)
Résultats Équipes | U20M - JUM
156 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 9 (93) 12 (85) 13 (116) 22 (109)
269 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (8) 3 (7) 31 (67) 33 (27)
388 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 14 (91) 16 (41) 17 (30) 41 (33)
495 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 8 (4) 15 (6) 18 (5) 54 (114)
5146 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 11 (108) 19 (42) 37 (92) 79 (87)
6156 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 1 (1) 10 (9) 68 (89) 77 (28)
7179 ptsqSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 23 (62) 27 (47) 57 (98) 72 (112)
8191 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 24 (10) 52 (82) 55 (49) 60 (81)
9191 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 4 (78) 7 (101) 69 (86) 111 (103)
10204 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 20 (2) 25 (3) 59 (26) 100 (69)
11205 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 5 (44) 6 (106) 85 (68) 109 (115)
12247 ptsqLANNION ATHLETISME - EQ1 40 (64) 50 (34) 65 (52) 92 (38)
13257 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 34 (111) 64 (97) 78 (23) 81 (58)
14259 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 29 (17) 63 (100) 74 (79) 93 (118)
15275 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 53 (80) 66 (12) 76 (104) 80 (71)
16430 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 101 (72) 104 (29) 110 (54) 115 (20)
Résultats Équipes | MASTERS - MAM
135 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 2 (1) 4 (2) 14 (149) 15 (242)
260 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 5 (7) 11 (264) 16 (212) 28 (48)
377 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 8 (3) 13 (87) 18 (281) 38 (284)
4100 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (248) 17 (71) 26 (274) 51 (148)
5134 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 1 (4) 3 (6) 61 (238) 69 (160)
6204 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 21 (121) 50 (203) 65 (156) 68 (235)
7230 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 23 (60) 24 (85) 83 (58) 100 (150)
8234 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 12 (246) 40 (56) 53 (119) 129 (277)
9235 ptsqCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 19 (11) 33 (98) 70 (39) 113 (268)
10246 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 36 (117) 55 (116) 57 (57) 98 (93)
11253 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 10 (9) 76 (54) 79 (89) 88 (55)
12259 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 42 (10) 56 (223) 66 (176) 95 (155)
13273 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 37 (43) 48 (189) 81 (138) 107 (110)
14287 ptsqAS BEGARD - EQ1 46 (102) 58 (83) 71 (195) 112 (163)
15298 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 49 (266) 60 (211) 93 (259) 96 (123)
16324 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 25 (143) 59 (272) 82 (198) 158 (192)
17345 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 34 (132) 90 (147) 101 (227) 120 (135)
18400 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ2 62 (78) 87 (92) 108 (66) 143 (77)
19414 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 32 (118) 72 (239) 130 (42) 180 (164)
20425 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 41 (107) 109 (283) 121 (24) 154 (131)
21436 ptsqIROISE ATHLETISME* - EQ1 64 (49) 74 (258) 124 (153) 174 (125)
22438 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 54 (196) 123 (69) 128 (280) 133 (74)
23470 ptsqUS LIFFRE - EQ1 20 (133) 39 (67) 195 (114) 216 (100)
24493 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 43 (213) 115 (72) 164 (47) 171 (243)
25532 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 31 (180) 152 (199) 159 (267) 190 (15)
26550 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 80 (209) 147 (229) 161 (46) 162 (154)
27556 ptsqE.A.C.* - EQ1 89 (233) 122 (26) 172 (250) 173 (20)
28574 ptsCOURIR A CHATEAULIN - EQ1 77 (14) 118 (41) 186 (86) 193 (220)
29620 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 132 (104) 134 (269) 150 (278) 204 (247)
30661 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 97 (177) 157 (194) 163 (201) 244 (234)
31679 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 78 (188) 86 (53) 257 (22) 258 (70)
32680 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 114 (106) 141 (222) 175 (21) 250 (137)
33723 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 145 (214) 165 (32) 201 (197) 212 (271)
34758 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ3 169 (191) 185 (18) 198 (130) 206 (76)
35763 ptsTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 104 (276) 168 (162) 245 (40) 246 (112)
36772 ptsCAB PONT L'ABBE - EQ1 139 (171) 188 (265) 191 (158) 254 (179)
37839 ptsELAN CESSON - EQ1 138 (23) 214 (75) 240 (157) 247 (215)

63 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Vendredi 7 Novembre 2025 (13h35)