Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

02/02/25 - Championnat de Bretagne de Cross Country
BREST - BRE - 029

58 résultats

ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
HUCHON AzelieChallenge Monique ATTIBA 73. 13'01''   BEF/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
02/02
KERHOUANT ChloeChallenge Monique ATTIBA 103. 13'47''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
LE GLOUANEC LouiseChallenge Monique ATTIBA 23. 12'08''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
LE VOUEDEC PaulineChallenge Monique ATTIBA 91. 13'23''   BEF/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/12
Date :
02/02
SOULABAILLE LanaChallenge Monique ATTIBA 28. 12'14''   BEF/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/13
Date :
02/02
LE GROGNEC ChloeU18F / CAF5. 14'43'' qi   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
NICOLAS RomaneU18F / CAF76. 17'25'' qi   CAF/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/09
Date :
02/02
CHAPLIER MargotELITE F (ES / SE / MA) / 62. 33'10'' qe   ESF/0502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/05
Date :
02/02
DUMAS PaulineELITE F (ES / SE / MA) / 86. 33'59'' qi   ESF/0402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/04
Date :
02/02
MARTEL LudivineELITE F (ES / SE / MA) / 7. 29'49'' qe   ESF/0302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/03
Date :
02/02
ROBERT LucieELITE F (ES / SE / MA) / 83. 33'53'' qe   ESF/0302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
ESF/03
Date :
02/02
JOUSSE AlwenaU20F / JUF33. 20'33'' qi   JUF/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/07
Date :
02/02
LE DIMET MarinaELITE F (ES / SE / MA) / 151. 36'48'' qi   M0F/8602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/86
Date :
02/02
MEHEUST IsabelleELITE F (ES / SE / MA) / 113. 34'59'' qi   M4F/6902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4F/69
Date :
02/02
LE GALLO MaryseELITE F (ES / SE / MA) / 92. 34'10'' qi   M6F/6002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M6F/60
Date :
02/02
ABRATE AlizeU16F / MIF159. 19'49''   MIF/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
02/02
BOULINEAU ChloeU16F / MIF105. 18'07''   MIF/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
02/02
LEMOINE SolangeU16F / MIF66. 17'20''   MIF/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
02/02
SOULABAILLE LyliaU16F / MIF43. 16'32''   MIF/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/10
Date :
02/02
BLAYO MarinaELITE F (ES / SE / MA) / 110. 34'50'' qi   SEF/0202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/02
Date :
02/02
CHAIB-DANJEAN MargauxELITE F (ES / SE / MA) / 126. 35'36'' qi   SEF/9502/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/95
Date :
02/02
DUHAIN Marie-anneELITE F (ES / SE / MA) / 180. 39'54'' qi   SEF/9202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/92
Date :
02/02
FORTUN LucieELITE F (ES / SE / MA) / 87. 33'59'' qi   SEF/9302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/93
Date :
02/02
GOIBIER LucieELITE F (ES / SE / MA) / 77. 33'37'' qe   SEF/9202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/92
Date :
02/02
LE GUILLOUX CharlineELITE F (ES / SE / MA) / 58. 33'00'' qe   SEF/9702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/97
Date :
02/02
LE TENNIER ClaraELITE F (ES / SE / MA) / 36. 31'47'' qe   SEF/0002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/00
Date :
02/02
LONGUET CharlineELITE F (ES / SE / MA) / 141. 36'08'' qi   SEF/0102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/01
Date :
02/02
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
COLLET YoannChallenge Monique ATTIBA 38. 11'50''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
LE GUILLY ArthurChallenge Monique ATTIBA 50. 12'03''   BEM/1202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/12
Date :
02/02
LOUET JahdenChallenge Monique ATTIBA 90. 12'47''   BEM/1302/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/13
Date :
02/02
BERTHIER-MARTELLON MatthieuU18M / CAM117. 20'29'' qe   CAM/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
02/02
FOUQUET LeoU18M / CAM56. 18'59'' qe   CAM/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
02/02
LE SCAVAREC ElouanU18M / CAM121. 20'39'' qe   CAM/0902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/09
Date :
02/02
LORCY MarinU18M / CAM78. 19'31'' qe   CAM/0802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAM/08
Date :
02/02
FRAYSSE MathysU20M / JUM55. 25'15'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
GUILLEMOT AlexandreU20M / JUM71. 25'55'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
HERNOT ManechU20M / JUM75. 26'02'' qe   JUM/0602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/06
Date :
02/02
LE NOUENE FlorianU20M / JUM60. 25'31'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
LE SAUCE AdamU20M / JUM52. 25'10'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
STOLL RomainU20M / JUM24. 23'36'' qe   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
TOUSSAINT ManoaU20M / JUM107. 28'58'' qi   JUM/0702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUM/07
Date :
02/02
CHEENNE TanguyELITE H (ES / SE / M0) / 168. 31'52'' qi   M0M/8902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
02/02
HUET GregoryMASTERS / MAM34. 30'42'' qe   M1M/8202/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/82
Date :
02/02
JAN NicolasMASTERS / MAM120. 33'20'' qe   M2M/7702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/77
Date :
02/02
LALLICAN Jean-louisMASTERS / MAM90. 32'24'' qe   M2M/7802/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/78
Date :
02/02
MORVAN StevenMASTERS / MAM210. 35'57'' qe   M2M/7602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/76
Date :
02/02
PERRIN CyrilMASTERS / MAM101. 32'38'' qe   M2M/8002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M2M/80
Date :
02/02
LE FLOCH MickaelMASTERS / MAM232. 36'52'' qe   M3M/7402/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3M/74
Date :
02/02
BAUCHE LoicU16M / MIM73. 16'59''   MIM/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
02/02
BONNOT PaoloU16M / MIM121. 18'41''   MIM/1102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/11
Date :
02/02
LE BRIS-GUICHARD AmauryU16M / MIM81. 17'08''   MIM/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
02/02
THOMAZO BastienU16M / MIM98. 17'36''   MIM/1002/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIM/10
Date :
02/02
BELZIC ThibaultELITE H (ES / SE / M0) / 135. 31'16'' qi   SEM/0102/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/01
Date :
02/02
BUAILLON EtienneELITE H (ES / SE / M0) / 233. 33'20''   SEM/9702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
02/02
FARGEAS ThibautELITE H (ES / SE / M0) / 44. 29'32'' qi   SEM/9902/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/99
Date :
02/02
LE HOUEROU HugoELITE H (ES / SE / M0) / 262. 34'05''   SEM/9602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/96
Date :
02/02
LE PALLEC HugoELITE H (ES / SE / M0) / 148. 31'26'' qi   SEM/9702/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/97
Date :
02/02
LE ROUZIC FrancoisELITE H (ES / SE / M0) / 273. 34'30''   SEM/9602/02
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/96
Date :
02/02
Résultats Équipes | ELITE H (ES / SE / M0) - TCM
133 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (6) 7 (66) 9 (25) 15 (259)
284 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 16 (227) 20 (109) 22 (250) 26 (212)
396 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 11 (165) 21 (7) 30 (62) 34 (55)
498 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 4 (256) 14 (171) 19 (84) 61 (34)
5116 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 10 (5) 27 (210) 29 (68) 50 (281)
6118 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 3 (2) 24 (152) 33 (90) 58 (108)
7185 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 36 (248) 38 (95) 46 (80) 65 (147)
8221 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 5 (38) 23 (300) 81 (81) 112 (36)
9229 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 40 (279) 47 (252) 68 (22) 74 (93)
10234 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ2 48 (134) 49 (211) 64 (189) 73 (190)
11247 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 28 (104) 39 (121) 80 (235) 100 (78)
12256 ptsqLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 31 (225) 59 (151) 70 (155) 96 (91)
13272 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 57 (53) 60 (224) 76 (231) 79 (260)
14304 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 1 (1) 69 (59) 111 (218) 123 (79)
15307 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (4) 88 (76) 98 (67) 108 (105)
16332 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ1 32 (223) 56 (3) 115 (114) 129 (286)
17334 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 18 (39) 84 (50) 102 (148) 130 (31)
18336 ptsqCPB RENNES - EQ1 8 (86) 35 (257) 101 (203) 192 (115)
19395 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 42 (85) 78 (74) 103 (9) 172 (88)
20437 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 45 (234) 85 (209) 146 (45) 161 (285)
21444 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 89 (274) 95 (276) 97 (303) 163 (282)
22457 ptsqBRUZ ATHLETISME - EQ1 37 (264) 104 (10) 109 (295) 207 (166)
23466 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 67 (129) 75 (130) 114 (48) 210 (49)
24489 ptsATHLETIC PONT-REAN - EQ1 51 (41) 82 (144) 126 (60) 230 (146)
25495 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 44 (122) 135 (83) 148 (185) 168 (270)
26496 ptsE.A.C.* - EQ1 12 (20) 66 (153) 199 (321) 219 (268)
27514 ptsAS BEGARD - EQ1 77 (137) 90 (13) 159 (167) 188 (97)
28540 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 53 (177) 120 (57) 183 (255) 184 (12)
29543 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ2 124 (17) 131 (30) 141 (215) 147 (89)
30552 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 121 (101) 137 (159) 139 (239) 155 (294)
31552 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 6 (15) 52 (241) 223 (35) 271 (126)
32568 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ3 117 (251) 145 (32) 152 (26) 154 (123)
33575 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 105 (237) 144 (156) 156 (175) 170 (307)
34642 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 72 (71) 150 (192) 151 (46) 269 (113)
35648 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 132 (228) 158 (24) 177 (19) 181 (87)
36650 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 125 (266) 169 (243) 174 (312) 182 (28)
37658 ptsCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 92 (77) 122 (181) 218 (293) 226 (164)
38714 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ2 136 (29) 153 (158) 187 (263) 238 (47)
39741 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ3 162 (220) 173 (52) 195 (191) 211 (188)
40801 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ4 185 (33) 189 (249) 193 (238) 234 (179)
41805 ptsPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ2 142 (117) 216 (283) 220 (292) 227 (64)
42831 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ2 191 (131) 198 (287) 203 (261) 239 (169)
43904 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 204 (229) 215 (280) 231 (193) 254 (106)
44907 ptsSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ2 201 (320) 217 (198) 232 (258) 257 (116)
45954 ptsPLUMAUGAT ATHLETISME - EQ2 200 (289) 228 (196) 242 (304) 284 (291)
461106 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ1 243 (184) 277 (118) 291 (183) 295 (14)
Résultats Équipes | U16F - MIF
143 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 8 (8) 9 (84) 10 (9) 16 (33)
261 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 5 (10) 12 (61) 14 (2) 30 (40)
366 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 2 (11) 11 (13) 25 (31) 28 (130)
4138 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 29 (165) 31 (141) 38 (77) 40 (54)
5139 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 1 (1) 23 (85) 56 (138) 59 (169)
6153 ptsLE PENTHIEVRE A.* - EQ1 15 (3) 19 (4) 34 (5) 85 (184)
7156 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 22 (101) 24 (38) 46 (190) 64 (185)
8167 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 3 (12) 26 (142) 68 (104) 70 (155)
9170 ptsE.A.C.* - EQ1 4 (146) 17 (153) 73 (67) 76 (179)
10192 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 37 (159) 49 (94) 52 (99) 54 (27)
11212 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 39 (156) 48 (105) 53 (135) 72 (145)
12230 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 21 (25) 58 (89) 62 (59) 89 (134)
13246 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 6 (6) 35 (171) 96 (175) 109 (167)
14255 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ3 45 (39) 47 (53) 57 (83) 106 (195)
15255 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 7 (150) 13 (154) 77 (22) 158 (64)
16321 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 61 (91) 67 (103) 93 (69) 100 (191)
17360 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 79 (157) 80 (196) 82 (17) 119 (16)
18362 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 78 (136) 86 (113) 87 (162) 111 (127)
19373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 43 (183) 66 (137) 105 (35) 159 (15)
20386 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 55 (60) 88 (76) 97 (174) 146 (193)
21490 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 116 (102) 122 (47) 124 (111) 128 (49)
22494 ptsATHLETISME PAYS DE PONTIVY - EQ1 81 (18) 98 (58) 155 (147) 160 (57)
23508 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 95 (96) 126 (128) 140 (65) 147 (30)
24557 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ3 132 (187) 134 (74) 141 (168) 150 (114)
25564 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 101 (158) 103 (173) 177 (121) 183 (68)
26602 ptsLEON-TREGOR ATHLETISME* - EQ1 123 (107) 144 (109) 154 (117) 181 (37)
27636 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 145 (194) 162 (116) 164 (26) 165 (21)
Résultats Équipes | U18M - CAM
137 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * 2 (5) 7 (61) 9 (121) 19 (116)
248 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * 6 (6) 13 (34) 14 (91) 15 (131)
3112 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * 1 (8) 16 (80) 42 (150) 53 (40)
4153 ptsqCJF SAINT-MALO 12 (64) 22 (118) 59 (59) 60 (132)
5178 ptsqLEON-TREGOR ATHLETISME* 8 (4) 31 (89) 54 (102) 85 (65)
6213 ptsqE.A.C.* 4 (7) 32 (24) 70 (90) 107 (14)
7214 ptsqATHLE DU PAYS DE REDON 26 (18) 33 (125) 71 (135) 84 (30)
8220 ptsqQUIMPER ATHLETISME 3 (99) 58 (41) 64 (98) 95 (73)
9222 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* 11 (111) 55 (45) 68 (16) 88 (44)
10231 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* 21 (148) 47 (82) 73 (85) 90 (114)
11244 ptsqCIMA PAYS D'AURAY 17 (9) 45 (47) 77 (75) 105 (113)
12306 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE 10 (136) 69 (35) 111 (23) 116 (154)
13326 ptsqLANNION ATHLETISME 41 (105) 65 (79) 87 (15) 133 (134)
14372 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* 56 (63) 78 (119) 117 (17) 121 (110)
15392 ptsqBANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME 89 (76) 94 (162) 96 (158) 113 (160)
16433 ptsqPLUMAUGAT ATHLETISME 48 (57) 109 (70) 128 (117) 148 (62)
17511 ptsqCEP LORIENT 92 (88) 125 (126) 140 (37) 154 (31)
Résultats Équipes | ELITE F (ES / SE / MA) - TCF
126 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 2 (5) 4 (1) 5 (86) 15 (187)
259 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 8 (8) 10 (106) 19 (82) 22 (66)
394 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 13 (189) 24 (175) 26 (46) 31 (143)
495 ptsqATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 16 (34) 20 (146) 25 (54) 34 (190)
5101 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 11 (7) 14 (168) 33 (24) 43 (16)
6108 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 3 (2) 28 (142) 29 (61) 48 (105)
7141 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 30 (85) 32 (117) 37 (167) 42 (128)
8163 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 7 (9) 36 (91) 58 (87) 62 (15)
9252 ptsqACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 39 (84) 52 (20) 60 (88) 101 (69)
10255 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 46 (186) 50 (60) 63 (97) 96 (78)
11260 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 17 (10) 40 (83) 85 (200) 118 (81)
12275 ptsqQUEVEN ATHLETISME - EQ1 23 (164) 71 (36) 90 (181) 91 (163)
13309 ptsqTREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP - EQ1 18 (39) 82 (115) 104 (174) 105 (18)
14341 ptsqENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO - EQ1 44 (131) 78 (180) 80 (109) 139 (136)
15375 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ2 86 (19) 87 (63) 92 (178) 110 (48)
16379 ptsCIMA PAYS D'AURAY - EQ2 75 (47) 84 (129) 93 (73) 127 (134)
17419 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 55 (151) 57 (138) 149 (196) 158 (113)
18446 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 81 (127) 99 (116) 109 (182) 157 (169)
19456 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 89 (145) 112 (59) 125 (42) 130 (119)
20467 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 69 (103) 103 (76) 145 (193) 150 (104)
21478 ptsqE.A.C.* - EQ1 79 (199) 115 (155) 116 (65) 168 (31)
22541 ptsqSAINT MALO SPORTS LOISIRS - EQ1 106 (118) 120 (135) 143 (57) 172 (130)
23597 ptsQUEVEN ATHLETISME - EQ2 122 (144) 131 (141) 171 (45) 173 (64)
24616 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ3 102 (52) 163 (198) 165 (95) 186 (159)
Résultats Équipes | U20M - JUM
156 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 9 (93) 12 (85) 13 (116) 22 (109)
269 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 2 (8) 3 (7) 31 (67) 33 (27)
388 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 14 (91) 16 (41) 17 (30) 41 (33)
495 ptsqSTADE BRESTOIS * - EQ1 8 (4) 15 (6) 18 (5) 54 (114)
5146 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 11 (108) 19 (42) 37 (92) 79 (87)
6156 ptsqCIMA PAYS D'AURAY - EQ1 1 (1) 10 (9) 68 (89) 77 (28)
7179 ptsqSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 23 (62) 27 (47) 57 (98) 72 (112)
8191 ptsqATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 24 (10) 52 (82) 55 (49) 60 (81)
9191 ptsqAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 4 (78) 7 (101) 69 (86) 111 (103)
10204 ptsqATHLETISME SUD 22 * - EQ1 20 (2) 25 (3) 59 (26) 100 (69)
11205 ptsqCONCARNEAU OLYMPIQUE ATHLETISME - EQ1 5 (44) 6 (106) 85 (68) 109 (115)
12247 ptsqLANNION ATHLETISME - EQ1 40 (64) 50 (34) 65 (52) 92 (38)
13257 ptsqATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 34 (111) 64 (97) 78 (23) 81 (58)
14259 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 29 (17) 63 (100) 74 (79) 93 (118)
15275 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ2 53 (80) 66 (12) 76 (104) 80 (71)
16430 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ2 101 (72) 104 (29) 110 (54) 115 (20)
Résultats Équipes | U16M - MIM
136 ptsATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 2 (7) 4 (51) 8 (26) 22 (131)
254 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 1 (6) 5 (114) 14 (56) 34 (103)
371 ptsATHLE DU PAYS DE VANNES * - EQ1 3 (133) 13 (88) 24 (23) 31 (120)
4125 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 7 (2) 32 (130) 37 (128) 49 (136)
5160 ptsACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL* - EQ1 15 (44) 20 (62) 50 (147) 75 (54)
6188 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 21 (3) 35 (101) 43 (9) 89 (40)
7204 ptsSAINT-BRIEUC ATHLETISME - EQ1 11 (81) 38 (155) 76 (112) 79 (134)
8214 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 25 (59) 59 (74) 64 (25) 66 (31)
9255 ptsUS LIFFRE - EQ1 9 (34) 10 (121) 103 (68) 133 (102)
10267 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 27 (106) 44 (17) 74 (76) 122 (142)
11277 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 51 (67) 53 (95) 65 (110) 108 (82)
12284 ptsLANNION ATHLETISME - EQ1 16 (150) 63 (84) 92 (16) 113 (111)
13302 ptsE.A.C.* - EQ1 33 (144) 48 (22) 110 (58) 111 (141)
14305 ptsAL CARHAIX-PLOUGUER - EQ1 68 (78) 69 (48) 82 (122) 86 (38)
15373 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 73 (12) 81 (80) 98 (148) 121 (18)
16463 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ2 96 (13) 116 (108) 125 (39) 126 (50)
Résultats Équipes | Challenge Monique ATTIBA - BEF
182 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (9) 7 (65) 26 (27) 43 (131)
297 ptsKERHORRES ORGANISES EN ASSOCIATION DE LO 2 (4) 24 (5) 31 (44) 40 (30)
3114 ptsSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 11 (64) 12 (110) 19 (68) 72 (46)
4136 ptsATHLETIC CLUB BRETILLIEN* - EQ1 5 (163) 25 (51) 37 (67) 69 (115)
5178 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ1 33 (150) 36 (6) 52 (132) 57 (105)
6188 ptsQUIMPER ATHLETISME - EQ1 27 (32) 29 (60) 39 (93) 93 (137)
7208 ptsATHLETISME SUD 22 * - EQ1 15 (3) 50 (90) 56 (138) 87 (159)
8215 ptsATHLE PAYS DE L'ORIENT* - EQ1 23 (97) 28 (151) 73 (74) 91 (108)
9245 ptsEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 3 (8) 54 (136) 70 (147) 118 (20)
10274 ptsHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ2 61 (78) 64 (28) 71 (37) 78 (122)
11310 ptsLE SOUFFLE DES ABERS LANNILIS - EQ1 30 (84) 65 (59) 100 (125) 115 (31)
12345 ptsULAC PAYS FOUESNANTAIS - EQ1 46 (26) 90 (34) 98 (95) 111 (21)
13377 ptsATHLE RHUYS - EQ1 32 (77) 62 (134) 141 (106) 142 (82)
14378 ptsSTADE BRESTOIS * - EQ1 82 (154) 89 (25) 99 (19) 108 (81)
15406 ptsIROISE ATHLETISME* - EQ2 88 (98) 101 (141) 107 (140) 110 (16)
16419 ptsTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 84 (103) 96 (143) 105 (142) 134 (101)
Résultats Équipes | MASTERS - MAM
135 ptsqEA PAYS DE BROCELIANDE - EQ1 2 (1) 4 (2) 14 (149) 15 (242)
260 ptsqQUIMPER ATHLETISME - EQ1 5 (7) 11 (264) 16 (212) 28 (48)
377 ptsqATHLE PAYS DE FOUGERES * - EQ1 8 (3) 13 (87) 18 (281) 38 (284)
4100 ptsqHAUTE BRETAGNE ATHLETISME * - EQ1 6 (248) 17 (71) 26 (274) 51 (148)
5134 ptsqPAYS DE PAIMPOL ATHLETISME - EQ1 1 (4) 3 (6) 61 (238) 69 (160)
6204 ptsqCJF SAINT-MALO - EQ1 21 (121) 50 (203) 65 (156) 68 (235)
7230 ptsqPAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME - EQ1 23 (60) 24 (85) 83 (58) 100 (150)
8234 ptsqTREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME - EQ1 12 (246) 40 (56) 53 (119) 129 (277)
9235 ptsqCA REGION QUESTEMBERTOISE - EQ1 19 (11) 33 (98) 70 (39) 113 (268)
10246 ptsqSTADE RENNAIS ATHLETISME* - EQ1 36 (117) 55 (116) 57 (57) 98 (93)
