04/01/25 - 1er tour Hivernage LE LORRAIN - MAR - 972 |
9 résultats Toutes les épreuves > 60m / TCF < > 60m / TCM < > 300m / TCF < > 300m / TCM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM <
|
|
|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| JACQUOT Laur | 300m / TCF | 3. 49''28 | Finale 4 | 537 | | CAF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale 4 |
|---|
Points : | 537 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JACQUOT Laur | Javelot (500 g) / CAF | 1. 23m49 | Finale | 407 | D3 | CAF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 407 |
|---|
Niveau : | D3 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| JORITE Lindsay | Javelot (500 g) / CAF | 2. 22m80 | Finale | 394 | D4 | CAF/08 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 394 |
|---|
Niveau : | D4 |
|---|
Infos : | CAF/08 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BOGERBE Lou-ann | 60m / TCF | 3. 8''31 (+0.2) | Série 4 | 806 | | JUF/06 | 04/01 | |
Tour : | Série 4 |
|---|
Points : | 806 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| BOGERBE Lou-ann | Javelot (600 g) / TCF | 1. 32m94 | Finale | 579 | R1 | JUF/06 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 579 |
|---|
Niveau : | R1 |
|---|
Infos : | JUF/06 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
|
Nom | Epreuve | Résultat | Tour | Points | Niveau | Infos | Date | |
| COQUERANT Moise | 300m / TCM | 1. 35''79 | Finale 2 | 838 | | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale 2 |
|---|
Points : | 838 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| COQUERANT Moise | 60m / TCM | 7. 7''57 (-0.4) | Finale b | 672 | | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale b |
|---|
Points : | 672 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| COQUERANT Moise | 60m / TCM | 6. 7''48 (+0.6) q | Série 1 | 711 | | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Série 1 |
|---|
Points : | 711 |
|---|
Niveau : | |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
| DEROND Nathanael | 1 000m / TCM | 1. 2'49''31 | Finale | 522 | R4 | JUM/07 | 04/01 | |
Tour : | Finale |
|---|
Points : | 522 |
|---|
Niveau : | R4 |
|---|
Infos : | JUM/07 |
|---|
Date : | 04/01 |
|---|
|
9 résultats Toutes les épreuves > 60m / TCF < > 60m / TCM < > 300m / TCF < > 300m / TCM < > 1 000m / TCF < > 1 000m / TCM < > Longueur / TCF < > Longueur / TCM < > Triple saut / TCF < > Triple saut / TCM < > Poids (3 kg) / CAF < > Poids (5 kg) / CAM < > Poids (6 kg) / JUM < > Poids (7.26 kg) / TCM < > Javelot (500 g) / CAF < > Javelot (600 g) / TCF < > Javelot (700 g) / CAM < > Javelot (800 g) / TCM <
|