Compétitions

Compétitions
Résultats
Bilans
Live

Résultats des Compétitions

Filtres

Filtres

11/11/25 - Challenge Carrington
LOUVIERS - NOR - 027 - Label Label FFa Argent

40 résultats

LES ANDELYS
Femmes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
CHEVALLIER LolaCourse Benjamines / BEF98. 15'02''   BEF/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/14
Date :
11/11
LENABOUR MaeliaCourse Benjamines / BEF38. 9'39''   BEF/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEF/14
Date :
11/11
LEMERCIER AgatheCourse Cadettes / CAF35. 15'42''   CAF/1011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
CAF/10
Date :
11/11
CAMBIER LyaCourse Eveils Filles / EA 3'48''   EAF/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAF/19
Date :
11/11
LEBEL RoseCourse Eveils Filles / EA 3'48''   EAF/1711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAF/17
Date :
11/11
PICHOU RomyCourse Eveils Filles / EA 3'48''   EAF/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAF/19
Date :
11/11
VOLLEMAERE LouiseCourse Eveils Filles / EA 3'48''   EAF/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAF/19
Date :
11/11
FOSSE LouaneCourse Juniors F / JUF20. 18'22''   JUF/0811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
JUF/08
Date :
11/11
DRON Anne-sophieCourse Elites femmes (Esp94. 30'07''   M0F/9111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/91
Date :
11/11
LEBEL MarleneCourse Elites femmes (Esp65. 28'20''   M0F/8811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/88
Date :
11/11
LEROY AmelieCourse Elites femmes (Esp31. 26'00''   M0F/8711/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0F/87
Date :
11/11
LAFAY KhadijaCourse Elites femmes (Esp129. 44'29''   M1F/8311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1F/83
Date :
11/11
LENABOUR GaelleCourse Elites femmes (Esp66. 28'20''   M1F/8311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1F/83
Date :
11/11
BARETTE NadegeCourse Elites femmes (Esp85. 29'17''   M3F/7411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M3F/74
Date :
11/11
JALLOULI NumidiaCourse Minimes Femmes / M92. 13'11''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
LENABOUR CleaCourse Minimes Femmes / M58. 11'18''   MIF/1111/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
MIF/11
Date :
11/11
CAMBIER ZoeCourse Poussines / POF33. 5'43''   POF/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/16
Date :
11/11
PICHOU AliceCourse Poussines / POF129. 7'22''   POF/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/16
Date :
11/11
VOLLEMAERE JeanneCourse Poussines / POF76. 6'17''   POF/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POF/16
Date :
11/11
BLIER LeaCourse Elites femmes (Esp103. 31'00''   SEF/9911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEF/99
Date :
11/11
Hommes
Nom
Epreuve
Résultat
Tour
Points
Niveau
Infos
Date
AUSTRUIT HugoCourse Benjamins / BEM83. 9'54''   BEM/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/14
Date :
11/11
BELONDRADE PaulCourse Benjamins / BEM78. 9'40''   BEM/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/14
Date :
11/11
COUPARD MaxenceCourse Benjamins / BEM74. 9'37''   BEM/1411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
BEM/14
Date :
11/11
ZIMA GabinCourse Eveils Garçons / E 3'26''   EAM/1911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
EAM/19
Date :
11/11
ALLIOUX QuentinCourse Elite homme / TCM59. 33'54''   M0M/8911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
11/11
CAMBIER BenoitCourse Elite homme / TCM51. 33'29''   M0M/8811/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/88
Date :
11/11
COLOMBO AntoineCourse Elite homme / TCM123. 40'00''   M0M/9011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/90
Date :
11/11
LAGADEC ClementCourse Elite homme / TCM132. 41'13''   M0M/8911/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M0M/89
Date :
11/11
LENABOUR JeremyCourse Masters hommes / M35. 27'50''   M1M/8311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M1M/83
Date :
11/11
LAFAY BenoitCourse Masters hommes / M175. 50'49''   M4M/7011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M4M/70
Date :
11/11
LE GUEN AlainCourse Masters hommes / M101. 31'21''   M5M/6511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M5M/65
Date :
11/11
LAUVRAY JeanCourse Masters hommes / M171. 45'23''   M9M/4411/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
M9M/44
Date :
11/11
ANGLADE MateisCourse Poussin / POM127. 6'03''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
BLONDEL GauthierCourse Poussin / POM49. 5'24''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
BUSSY FAURE EthanCourse Poussin / POM66. 5'31''   POM/1511/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/15
Date :
11/11
JORBY ThomasCourse Poussin / POM158. 6'50''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
TALEUX GabrielCourse Poussin / POM117. 5'58''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
VALAUNEY TimeoCourse Poussin / POM126. 6'02''   POM/1611/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
POM/16
Date :
11/11
BAUER AlexisCourse Elite homme / TCM113. 39'03''   SEM/9311/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/93
Date :
11/11
CARRE YolanCourse Elite homme / TCM94. 36'23''   SEM/0011/11
Tour :
 
Points :
 
Niveau :
 
Infos :
SEM/00
Date :
11/11
Résultats Équipes | Course Elites femmes (Espoirs Séniors Masters Femmes) - TCF
157 pts SPN VERNON* - EQ1 7 (508) 11 (497) 16 (503) 23 (486)
2120 pts STADE DIEPPOIS - EQ1 17 (538) 22 (424) 34 (423) 47 (445)
3125 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 13 (531) 21 (522) 42 (433) 49 (431)
4145 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 20 (504) 25 (452) 30 (442) 70 (437)
5174 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 8 (478) 37 (498) 53 (439) 76 (549)
6187 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 38 (421) 39 (500) 50 (436) 60 (458)
7208 pts CA LISIEUX - EQ1 24 (489) 51 (528) 61 (487) 72 (422)
8211 pts SPN VERNON* - EQ2 45 (520) 48 (525) 55 (519) 63 (536)
9246 pts AC BARENTIN - EQ1 14 (473) 44 (546) 83 (554) 105 (494)
10247 pts LES ANDELYS - EQ1 31 (507) 65 (496) 66 (506) 85 (427)
11252 pts GISORS ATHLETIC CLUB - EQ1 29 (456) 43 (535) 87 (484) 93 (524)
12322 pts GREGES RUNNING CLUB - EQ1 68 (468) 69 (464) 75 (542) 110 (443)
13336 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 59 (534) 77 (513) 96 (457) 104 (470)
14376 pts STADE DIEPPOIS - EQ2 80 (537) 84 (469) 92 (548) 120 (510)
15408 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ2 88 (514) 90 (515) 113 (540) 117 (420)
16423 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ2 95 (502) 99 (446) 114 (541) 115 (551)
17499 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ3 123 (425) 124 (529) 125 (556) 127 (518)
Résultats Équipes | Course Poussin - POM
163 pts EVREUX AC * - EQ1 5 (954) 13 (953) 16 (963) 29 (1024)
270 pts SPN VERNON* - EQ1 8 (1039) 9 (1020) 26 (1030) 27 (977)
375 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 6 (974) 11 (1023) 25 (924) 33 (896)
4165 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 37 (1067) 40 (1008) 43 (1065) 45 (1018)
5179 pts CAUX SEINE ATHLETISME* - EQ1 15 (920) 39 (1059) 62 (951) 63 (1028)
6205 pts EMS ATHLETISME - EQ1 18 (1045) 46 (959) 52 (1035) 89 (992)
7209 pts CHAUMONT VEXIN THELLE ATHLETIQUE - EQ1 17 (929) 44 (996) 56 (930) 92 (1022)
8222 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ2 38 (987) 55 (971) 59 (994) 70 (1064)
9223 pts SPN VERNON* - EQ2 41 (962) 48 (1061) 65 (912) 69 (914)
10257 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ2 47 (1016) 57 (910) 67 (947) 86 (893)
11270 pts GA COMMUNAUTE SAINT ROMAIN - EQ1 32 (955) 74 (909) 76 (895) 88 (969)
12271 pts EVREUX AC * - EQ2 30 (973) 42 (1036) 99 (932) 100 (1041)
13307 pts PONT-AUDEMER AC - EQ1 28 (942) 87 (915) 91 (922) 101 (980)
14333 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 24 (1054) 53 (1017) 111 (918) 145 (1066)
15358 pts LES ANDELYS - EQ1 49 (908) 66 (917) 117 (1053) 126 (1063)
16368 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ3 80 (1044) 84 (901) 98 (1011) 106 (960)
17369 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 64 (1015) 93 (892) 104 (1058) 108 (975)
18378 pts EA LOUVIERS - EQ1 22 (946) 102 (903) 118 (934) 136 (1027)
19381 pts SPN VERNON* - EQ3 75 (1032) 81 (950) 110 (1004) 115 (979)
20486 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ4 107 (989) 114 (948) 128 (998) 137 (986)
21493 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 112 (1012) 119 (1055) 130 (1052) 132 (1766)
22515 pts SPN VERNON* - EQ4 121 (957) 129 (943) 131 (983) 134 (1040)
23571 pts EVREUX AC * - EQ3 103 (1056) 150 (1051) 152 (1003) 166 (1825)
24590 pts SPN VERNON* - EQ5 142 (984) 146 (1019) 149 (1062) 153 (944)
25644 pts EA LOUVIERS - EQ2 151 (1809) 157 (1002) 167 (898) 169 (940)
Résultats Équipes | Course Masters hommes - MAM
143 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 1 (684) 5 (600) 14 (596) 23 (724)
2131 pts GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETIS - EQ1 11 (645) 12 (632) 47 (717) 61 (644)
3146 pts PIRANHAS - EQ1 19 (663) 33 (560) 39 (701) 55 (696)
4156 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 27 (592) 38 (682) 43 (597) 48 (577)
5160 pts SPN VERNON* - EQ1 21 (705) 30 (677) 52 (640) 57 (582)
6182 pts PONT-AUDEMER AC - EQ1 2 (625) 17 (616) 80 (714) 83 (688)
7234 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ3 53 (728) 56 (558) 58 (658) 67 (613)
8265 pts EMS ATHLETISME - EQ1 24 (629) 29 (660) 95 (693) 117 (605)
9270 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 18 (689) 60 (695) 84 (735) 108 (669)
10288 pts EVREUX AC * - EQ1 32 (703) 78 (709) 86 (675) 92 (579)
11308 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 25 (730) 46 (731) 99 (563) 138 (692)
12310 pts CA LISIEUX - EQ1 74 (680) 75 (637) 79 (699) 82 (585)
13320 pts CLUB ALIZAY ATHLETISME - EQ1 20 (590) 66 (576) 113 (604) 121 (562)
14345 pts SPN VERNON* - EQ2 59 (571) 77 (698) 103 (636) 106 (574)
15349 pts EA LOUVIERS - EQ1 73 (586) 85 (630) 89 (642) 102 (664)
16362 pts AC BARENTIN - EQ1 45 (651) 68 (707) 124 (633) 125 (708)
17364 pts GISORS ATHLETIC CLUB - EQ1 40 (568) 76 (643) 114 (583) 134 (687)
18390 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ4 70 (700) 104 (672) 107 (732) 109 (570)
19412 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 65 (606) 98 (1849) 100 (631) 149 (564)
20428 pts OLYMPIQUE DARNETAL - EQ1 72 (601) 105 (602) 120 (656) 131 (622)
21451 pts EVREUX AC * - EQ2 93 (581) 112 (739) 116 (725) 130 (710)
22482 pts LES ANDELYS - EQ1 35 (666) 101 (659) 171 (657) 175 (654)
23502 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ5 118 (706) 122 (697) 123 (737) 139 (617)
24537 pts GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETIS - EQ2 90 (620) 127 (575) 159 (740) 161 (647)
25545 pts GA COMMUNAUTE SAINT ROMAIN - EQ1 110 (607) 135 (734) 146 (608) 154 (676)
26545 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ2 111 (727) 119 (578) 157 (561) 158 (685)
27565 pts SPN VERNON* - EQ3 128 (671) 132 (615) 140 (661) 165 (729)
28620 pts EVREUX AC * - EQ3 141 (584) 143 (603) 166 (621) 170 (674)
Résultats Équipes | Course Elite homme - TCM
141 pts SPN VERNON* - EQ1 6 (319) 8 (282) 10 (402) 17 (384)
263 pts HAVRE AC* - EQ1 4 (351) 13 (268) 14 (312) 32 (339)
372 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ1 9 (329) 11 (408) 21 (304) 31 (386)
4141 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ1 3 (331) 36 (356) 37 (269) 65 (397)
5166 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ2 33 (352) 38 (321) 47 (317) 48 (313)
6232 pts ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE* - EQ1 1 (398) 46 (257) 54 (355) 131 (412)
7245 pts RUNNING EN VALLEE D'EURE 27 PACY- - EQ1 30 (349) 41 (394) 62 (343) 112 (299)
8248 pts SPN VERNON* - EQ2 19 (318) 27 (350) 97 (281) 105 (363)
9254 pts COURIR A ABBEVILLE - EQ1 49 (409) 57 (389) 63 (367) 85 (365)
10272 pts STADE DIEPPOIS - EQ1 52 (354) 66 (306) 72 (286) 82 (254)
11285 pts GISORS ATHLETIC CLUB - EQ1 18 (381) 56 (309) 92 (404) 119 (405)
12295 pts ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES - EQ1 40 (328) 69 (391) 79 (410) 107 (273)
13308 pts ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* - EQ3 53 (308) 74 (264) 90 (359) 91 (337)
14309 pts AC BARENTIN - EQ1 42 (362) 60 (392) 103 (370) 104 (346)
15317 pts LES ANDELYS - EQ1 51 (279) 59 (255) 94 (280) 113 (262)
16320 pts EMS ATHLETISME - EQ1 23 (418) 67 (327) 83 (400) 147 (415)
17324 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ1 44 (283) 86 (385) 96 (259) 98 (330)
18441 pts STADE SOTTEVILLAIS 76* - EQ2 81 (390) 101 (326) 126 (263) 133 (383)
19493 pts VAL-DE-REUIL AC - EQ2 99 (341) 109 (379) 139 (261) 146 (285)

40 résultats

La Fédération Française d'Athlétisme n’autorise pas la copie des données affichées sur cette page
FFA - Cache Généré le Mardi 10 Février 2026 (12h50)